RCKT
Rocket Pharmaceuticals, Inc. · Healthcare · Biotechnology
Моментум-факторы (сопоставимые управляющие):
широта держателей -9.1% ·
поток акций -15.6% ·
новые чистые позиции -10.0%
— формула
Широкое распределение — снижение доли акций и уменьшение числа держателей
Все данные о владении: только отслеживаемые управляющие 13F, позиции по обыкновенным акциям, отчётный период Q1 2025
| Квартал | Держатели | Δ | Акции | Отчётная стоимость | Новый | Выходы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 80 | -1 | 55.09M | $188.40M | +4 | −5 |
| Q1 2026 | 83 | +2 | 57.14M | $204.44M | +8 | −6 |
| Q4 2025 | 81 | +2 | 51.01M | $179.05M | +2 | — |
| Q3 2025 | 15 | 0 | 38.20M | $124.54M | — | — |
| Q2 2025 | 12 | -1 | 25.35M | $62.12M | +2 | −3 |
| Q1 2025 | 10 | -1 | 24.61M | $164.16M | +1 | −2 |
| Q4 2024 | 11 | 0 | 29.17M | $366.63M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 10 | 0 | 19.68M | $363.43M | +2 | −2 |
| Q2 2024 | 10 | — | 17.23M | $370.95M | — | — |
| # | Управляющий | Акции | Δ акций | Стоимость | Их вес | Держится | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Management ✦ | 12.63M | -9.8% | $84.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 2 | Wellington Management ✦ | 12.63M | -9.8% | $84.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 3 | Wellington Management ✦ | 12.63M | -9.8% | $84.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 4 | Wellington Management ✦ | 12.63M | -9.8% | $84.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 5 | Wellington Management ✦ | 12.63M | -9.8% | $84.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 6 | Wellington Management ✦ | 12.63M | -9.8% | $84.22M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 7 | State Street Global Advisors ✦ (пассивный) | 3.71M | +7.2% | $24.72M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 8 | T. Rowe Price ✦ | 3.04M | -3.3% | $20.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 9 | T. Rowe Price ✦ | 3.04M | -3.3% | $20.30M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 10 | Geode Capital Management ✦ (пассивный) | 1.99M | +13.8% | $13.30M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 11 | Geode Capital Management ✦ (пассивный) | 1.99M | +13.8% | $13.30M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 12 | Citadel Advisors ✦ | 1.51M | -63.4% | $10.07M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 13 | Citadel Advisors ✦ | 1.51M | -63.4% | $10.07M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 14 | Millennium Management ✦ | 747.15K | +121.8% | $4.98M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 15 | Marshall Wace ✦ | 438.62K | -4.0% | $2.93M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 16 | Renaissance Technologies ✦ | 338.47K | +54.9% | $2.26M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 17 | AQR Capital Management ✦ | 163.62K | +148.4% | $1.09M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | AQR Capital Management ✦ | 163.62K | +148.4% | $1.09M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | AQR Capital Management ✦ | 163.62K | +148.4% | $1.09M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | AQR Capital Management ✦ | 163.62K | +148.4% | $1.09M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | AQR Capital Management ✦ | 163.62K | +148.4% | $1.09M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Norges Bank ✦ (пассивный) | 44.29K | Новый | $295,441 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
«Их вес» = доля позиции в совокупной стоимости акций по 13F данного управляющего — показатель убеждённости. ✦ = курируемый управляющий.
Новые покупатели
| Norges Bank | $295,441 | 0.0% |
Закрыто
| Point72 Asset Management | $19.73M | составлял 0.1% |
| Two Sigma Investments | $517,155 | составлял 0.0% |
Контекст по всему рынку: по ВСЕМ фондам, подающим 13F (структурированные данные SEC, Q1 2026): 195 держатели, 96.37M акции, $341.40M отражено в отчётности. Это иной, более ранний период по сравнению с показателями отслеживаемой вселенной выше, и они никогда не смешиваются.
Что ещё чаще всего держат отслеживаемые держатели данной ценной бумаги — количество случаев совместного владения, а не фундаментальные взаимосвязи.
Покупки на открытом рынке (P)
Покупок инсайдеров на открытом рынке в нашем окне покрытия нет.
Продажи на открытом рынке (S)
Officer · 2.29K акц. · $7,753
Officer · 631 акц. · $2,133
Officer · 4.70K акц. · $16,449
Officer · 36.66K акц. · $128,266
Вознаграждения, исполнение опционов и удержание налогов никогда не учитываются здесь как покупки или продажи. Методология