QBTS
D-Wave Quantum Inc. · Technology · Computer Hardware
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q2 2024
| Kwartaal | Houders | Δ | Aandelen | Gerapporteerde waarde | Nieuw | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 115 | -1 | 134.61M | $3.22B | +13 | −15 |
| Q1 2026 | 120 | +1 | 120.67M | $1.75B | +10 | −10 |
| Q4 2025 | 119 | -1 | 134.14M | $3.51B | +2 | −2 |
| Q3 2025 | 18 | 0 | 113.42M | $2.80B | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 15 | +4 | 85.45M | $1.25B | +4 | n/a |
| Q1 2025 | 8 | +1 | 25.31M | $192.37M | +2 | −1 |
| Q4 2024 | 7 | +2 | 9.06M | $76.14M | +3 | −1 |
| Q3 2024 | 4 | -1 | 2.66M | $2.59M | +1 | −2 |
| Q2 2024 | 5 | n/a | 2.20M | $2.45M | n/a | n/a |
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (passief) | 1.91M | n/a | $2.18M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 2 | Marshall Wace ✦ | 232.12K | n/a | $264,618 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Two Sigma Investments ✦ | 31.59K | n/a | $3,680 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Citadel Advisors ✦ | 252 | n/a | $287 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | T. Rowe Price ✦ | 28.41K | n/a | $0 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Hun weging" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die manager: de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde manager.
Nieuwe kopers
| Geen nieuwe bijgehouden kopers dit kwartaal. |
Verlaten
| Geen bijgehouden uitstappen dit kwartaal. |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 488 houders, 174.01M aandelen, $2.39B gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect het vaakst nog meer bezitten: aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.
Open-market aankopen (P)
Geen open-market insider-aankopen in ons dekkingsvenster.
Open-market verkopen (S)
Director · 1.10K aand · $19,801
Toekenningen, uitoefeningen en belastinginhoudingen worden hier nooit meegeteld als aankopen of verkopen. Methodologie