PLUG
Plug Power Inc. · Industrials · Electrical Equipment & Parts
मोमेंटम इनपुट (तुलनीय प्रबंधक):
धारक व्यापकता +1.8% ·
शेयर प्रवाह +17.8% ·
नई शुद्ध पोजीशन +2.6%
— सूत्र
व्यापक संचय — अधिक धारकों में बढ़ती हुई हिस्सेदारी
सभी स्वामित्व आँकड़े: केवल ट्रैक किए गए 13F मैनेजर, सामान्य-स्टॉक पोजीशन, रिपोर्टिंग अवधि Q4 2025
| तिमाही | होल्डर | Δ | शेयर | रिपोर्ट किया गया मूल्य | नया | एग्जिट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 113 | +5 | 654.02M | $1.77B | +9 | −4 |
| Q1 2026 | 111 | -3 | 633.23M | $1.43B | +5 | −9 |
| Q4 2025 | 114 | +2 | 602.48M | $1.19B | +5 | −2 |
| Q3 2025 | 16 | 0 | 335.74M | $782.29M | — | −1 |
| Q2 2025 | 14 | +1 | 247.86M | $369.31M | +2 | −1 |
| Q1 2025 | 10 | -2 | 121.56M | $164.11M | +3 | −5 |
| Q4 2024 | 12 | +1 | 127.33M | $271.23M | +2 | −1 |
| Q3 2024 | 10 | -1 | 93.95M | $212.33M | — | −1 |
| Q2 2024 | 11 | — | 48.95M | $114.06M | — | — |
| # | मैनेजर | शेयर | Δ शेयर | वैल्यू | उनका वेट | होल्ड किया गया | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Vanguard Group ✦ (निष्क्रिय) | 129.60M | +18.2% | $255.31M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | The Vanguard Group ✦ (निष्क्रिय) | 129.60M | +18.2% | $255.31M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | The Vanguard Group ✦ (निष्क्रिय) | 129.60M | +18.2% | $255.31M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | The Vanguard Group ✦ (निष्क्रिय) | 129.60M | +18.2% | $255.31M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | The Vanguard Group ✦ (निष्क्रिय) | 129.60M | +18.2% | $255.31M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 117.18M | +17.7% | $230.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | State Street Global Advisors ✦ (निष्क्रिय) | 32.26M | +29.9% | $63.55M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 23 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 31.27M | +12.4% | $61.61M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 24 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 31.27M | +12.4% | $61.61M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 25 | Two Sigma Investments ✦ | 28.37M | +161.9% | $55.89M | 0.1% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 26 | UBS Group AG | 25.47M | — | $50.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 27 | UBS Group AG | 25.47M | — | $50.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 28 | UBS Group AG | 25.47M | — | $50.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 29 | UBS Group AG | 25.47M | — | $50.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | UBS Group AG | 25.47M | — | $50.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 31 | UBS Group AG | 25.47M | — | $50.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 32 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 22.11M | +71.7% | $43.56M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 22.11M | +71.7% | $43.56M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 14.68M | +193.0% | $28.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Morgan Stanley ✦ | 14.68M | +193.0% | $28.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Morgan Stanley ✦ | 14.68M | +193.0% | $28.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 14.68M | +193.0% | $28.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 14.68M | +193.0% | $28.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 14.68M | +193.0% | $28.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 14.68M | +193.0% | $28.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 14.68M | +193.0% | $28.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Morgan Stanley ✦ | 14.68M | +193.0% | $28.92M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Renaissance Technologies ✦ | 14.05M | नया | $27.68M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 44 | Jane Street Group, Llc | 11.23M | — | $22.13M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 45 | Jane Street Group, Llc | 11.23M | — | $22.13M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 46 | Jane Street Group, Llc | 11.23M | — | $22.13M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Charles Schwab Investment… | 10.99M | — | $21.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 48 | Invesco Ltd. | 10.29M | — | $20.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Invesco Ltd. | 10.29M | — | $20.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 50 | Invesco Ltd. | 10.29M | — | $20.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 51 | Invesco Ltd. | 10.29M | — | $20.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 52 | Northern Trust Corp | 9.97M | — | $19.65M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Northern Trust Corp | 9.97M | — | $19.65M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 54 | Northern Trust Corp | 9.97M | — | $19.65M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 55 | Northern Trust Corp | 9.97M | — | $19.65M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 56 | Northern Trust Corp | 9.97M | — | $19.65M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | Northern Trust Corp | 9.97M | — | $19.65M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Nuveen, LLC | 9.26M | — | $18.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 59 | Nuveen, LLC | 9.26M | — | $18.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 60 | Nuveen, LLC | 9.26M | — | $18.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 61 | Legal & General Group Plc | 9.23M | — | $18.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 62 | Legal & General Group Plc | 9.23M | — | $18.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 63 | Legal & General Group Plc | 9.23M | — | $18.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 64 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 8.77M | — | $17.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 65 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 8.77M | — | $17.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.61M | -64.4% | $16.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.61M | -64.4% | $16.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.61M | -64.4% | $16.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.61M | -64.4% | $16.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 70 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.61M | -64.4% | $16.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 71 | Fidelity (FMR) ✦ | 7.98M | +13216.1% | $15.71M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Fidelity (FMR) ✦ | 7.98M | +13216.1% | $15.71M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Millennium Management ✦ | 6.97M | -28.8% | $13.72M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 74 | Bank Of America Corp /De/ | 6.09M | — | $12.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | Bank Of America Corp /De/ | 6.09M | — | $12.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | Bank Of America Corp /De/ | 6.09M | — | $12.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 77 | Bank Of America Corp /De/ | 6.09M | — | $12.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Point72 Asset Management ✦ | 5.95M | नया | $11.72M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Dimensional Fund Advisors Lp | 5.31M | — | $10.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Dimensional Fund Advisors Lp | 5.31M | — | $10.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 81 | Dimensional Fund Advisors Lp | 5.31M | — | $10.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 82 | Dimensional Fund Advisors Lp | 5.31M | — | $10.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 83 | Susquehanna International Group, Llp | 5.21M | — | $10.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 84 | Susquehanna International Group, Llp | 5.21M | — | $10.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 85 | First Trust Advisors Lp | 5.07M | — | $9.98M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Voya Investment Management Llc | 3.72M | — | $7.33M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 87 | Voya Investment Management Llc | 3.72M | — | $7.33M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 88 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.68M | — | $7.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 89 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.68M | — | $7.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 90 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.68M | — | $7.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 91 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.68M | — | $7.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 92 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.68M | — | $7.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 93 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.68M | — | $7.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 94 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.68M | — | $7.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 95 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.68M | — | $7.25M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Bnp Paribas Financial Markets | 3.68M | — | $7.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 97 | Bank of New York Mellon Corp | 3.62M | — | $7.14M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp | 3.62M | — | $7.14M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 99 | Bank of New York Mellon Corp | 3.62M | — | $7.14M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp | 3.62M | — | $7.14M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Their weight" = उस मैनेजर के रिपोर्ट किए गए 13F इक्विटी मूल्य में स्थिति का हिस्सा — विश्वास का माप। ✦ = क्यूरेटेड मैनेजर।
नए खरीदार
| Renaissance Technologies | $27.68M | 0.0% |
| Point72 Asset Management | $11.72M | 0.0% |
बाहर निकला
| Coatue Management | $9.55M | था 0.0% |
| Gotham Asset Management | $224,032 | था 0.0% |
पूर्ण-बाज़ार संदर्भ: सभी 13F फाइलरों में (SEC संरचित डेटा, Q1 2026): 468 धारक, 751.74M शेयर, $1.64B रिपोर्ट किया गया. यह ट्रैक किए गए यूनिवर्स के उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न, पुरानी अवधि है और दोनों को कभी मिश्रित नहीं किया जाता।
इस सिक्योरिटी के ट्रैक किए गए होल्डर्स सबसे अधिक और क्या धारण करते हैं — साझा-ओनरशिप काउंट, मौलिक संबंध नहीं।