PLTU
nome aguardando ingestão de perfil
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q1 2025
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 11 | 0 | 494.05K | $12.45M | +5 | −5 |
| Q1 2026 | 11 | 0 | 294.31K | $13.09M | +4 | −4 |
| Q4 2025 | 11 | -1 | 259.44K | $19.08M | +1 | −2 |
| Q3 2025 | 2 | 0 | 22.52K | $2.29M | — | — |
| Q2 2025 | 2 | +1 | 170.69K | $10.48M | +1 | — |
| Q1 2025 | 1 | +1 | 213.25K | $5.99M | +1 | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citadel Advisors ✦ | 213.25K | Novo | $5.99M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Citadel Advisors | $5.99M | 0.0% |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 21 detentores, 353.23K ações, $14.90M reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.