Trade Filings
मैनेजर स्टॉक्स फाइलिंग सुपरइन्वेस्टर्स
संकेत संस्थागत खरीद संस्थागत बिक्री इनसाइडर गतिविधि 13D & 13G वॉच सेक्टर रोटेशन
टूल्स स्टॉक स्क्रीनर मैनेजर स्क्रीनर मैनेजरों की तुलना करें कंसेंसस बास्केट सभी रिसर्च टूल डेटा API
जानें और AI जानें डेटा से पूछें AI एजेंट
समाचार ★ सहेजा गया
परिचय हमारे बारे में कार्यप्रणाली संपर्क अस्वीकरण
रीडर
डेटा प्लान

ऐतिहासिक डेटा डाउनलोड — अकाउंट के साथ आएगा।

API गेटवे

साइट के कैश किए गए डेटा तक मुफ़्त, रीड-ओनली JSON पहुँच।

डार्क मोड

🧭 गाइडेड व्यू
बाज़ारों में नए हैं — कीमतें, यील्ड, YTD, मार्केट कैप? हम हर शब्द को सरल भाषा में समझाते हैं, जैसे-जैसे आप ब्राउज़ करते हैं। वही डेटा, सहायता के साथ।

⚡ विशेषज्ञ दृष्टिकोण
आप बाज़ार को पहले से जानते हैं। केवल डेटा — स्वच्छ, तेज़ और संक्षिप्त, बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट व्यू है।

इंटरफ़ेस भाषा
सिक्योरिटी रिकॉर्ड · संग्रहीत तिमाही

PI

Impinj, Inc. · Technology · Semiconductors

166.22 +3.2% mkt cap $5.08B कोट विलंबित (FMP) · की स्थिति में Aug 25 22:08 UTC — नीचे दिए गए फ़ाइलिंग डेटा से अलग

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024
107ट्रैक किए गए होल्डर्स
+3Δ धारक
25.42Mधारित शेयर
$3.64Bरिपोर्ट किया गया मूल्य
+11नई पोजीशन
−7एग्जिट
Rising कन्विक्शन स्कोर 47/100 इनकी गणना कैसे होती है → रिसर्च डेस्क पर इसे स्पष्ट करें →

मोमेंटम इनपुट (तुलनीय प्रबंधक): धारक व्यापकता +2.9% · शेयर प्रवाह +2.3% · नई शुद्ध पोजीशन +3.7%सूत्र
व्यापक संचय — अधिक धारकों में बढ़ती हुई हिस्सेदारी

सभी स्वामित्व आँकड़े: केवल ट्रैक किए गए 13F मैनेजर, सामान्य-स्टॉक पोजीशन, रिपोर्टिंग अवधि Q2 2026

समय के साथ स्वामित्व
तिमाहीहोल्डरΔशेयररिपोर्ट किया गया मूल्यनयाएग्जिट
Q2 2026 107 +3 25.42M $3.64B +11 −7
Q1 2026 106 -5 24.72M $2.54B +8 −14
Q4 2025 112 +2 26.42M $4.61B +5 −2
Q3 2025 17 -1 16.24M $2.94B +2 −4
Q2 2025 16 0 15.36M $1.71B +2 −2
Q1 2025 13 -3 3.95M $358.59M +1 −4
Q4 2024 16 +5 3.70M $537.06M +5
Q3 2024 10 0 1.87M $404.99M +3 −3
Q2 2024 10 1.82M $285.10M
होल्डर संख्या
कौन धारण करता है · Q2 2026
#मैनेजरशेयरΔ शेयरवैल्यूउनका वेटहोल्ड किया गया
1 Fidelity (FMR) 4.56M +6.6% $653.53M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
2 Fidelity (FMR) 4.56M +6.6% $653.53M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
3 Fidelity (FMR) 4.56M +6.6% $653.53M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
4 Fidelity (FMR) 4.56M +6.6% $653.53M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
5 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
6 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
7 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
8 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
9 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
10 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
11 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
12 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
13 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
14 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
15 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
16 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
17 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
18 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
19 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
20 BlackRock (निष्क्रिय) 4.45M +3.1% $637.29M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
21 State Street Global Advisors (निष्क्रिय) 1.70M +14.5% $243.57M 0.0% ▲ Add 7 SEC ↗
22 Capital International Investors 1.44M +6.7% $206.75M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
23 Vanguard Capital Management Llc 1.28M +1.3% $183.72M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
24 Capital World Investors 1.12M +10.6% $161.00M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
25 Millennium Management 834.38K +715.9% $119.51M 0.1% ▲ Add 3 SEC ↗
26 American Century Companies Inc 804.34K -1.7% $115.21M 0.1% ▼ Trim 3 SEC ↗
27 Chevy Chase Trust Holdings, LLC 737.14K +1.2% $105.58M 0.3% ▲ Add 3 SEC ↗
28 Geode Capital Management (निष्क्रिय) 733.59K +7.6% $105.09M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
29 Geode Capital Management (निष्क्रिय) 733.59K +7.6% $105.09M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
30 Manufacturers Life Insurance… 669.32K +57.1% $95.87M 0.1% ▲ Add 3 SEC ↗
31 Ameriprise Financial Inc 530.93K -38.1% $76.04M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
32 Ameriprise Financial Inc 530.93K -38.1% $76.04M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
33 Ameriprise Financial Inc 530.93K -38.1% $76.04M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
34 UBS Group AG 414.42K -20.0% $59.36M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
35 UBS Group AG 414.42K -20.0% $59.36M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
36 UBS Group AG 414.42K -20.0% $59.36M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
37 Point72 Asset Management 408.33K +41.2% $58.49M 0.1% ▲ Add 2 SEC ↗
38 Goldman Sachs Group 388.78K +41.5% $55.69M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
39 Goldman Sachs Group 388.78K +41.5% $55.69M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
40 Goldman Sachs Group 388.78K +41.5% $55.69M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
41 Morgan Stanley 360.53K +32.8% $51.64M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
42 Morgan Stanley 360.53K +32.8% $51.64M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
43 Morgan Stanley 360.53K +32.8% $51.64M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
44 Morgan Stanley 360.53K +32.8% $51.64M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
45 Morgan Stanley 360.53K +32.8% $51.64M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
46 Morgan Stanley 360.53K +32.8% $51.64M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
47 Morgan Stanley 360.53K +32.8% $51.64M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
48 T. Rowe Price 357.06K +16.8% $51.14M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
49 T. Rowe Price 357.06K +16.8% $51.14M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
50 Nuveen, LLC 347.87K +16.9% $49.82M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
51 Nuveen, LLC 347.87K +16.9% $49.82M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
52 Nuveen, LLC 347.87K +16.9% $49.82M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
53 Northern Trust Corp 320.05K +8.3% $45.84M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
54 Northern Trust Corp 320.05K +8.3% $45.84M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
55 Northern Trust Corp 320.05K +8.3% $45.84M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
56 Northern Trust Corp 320.05K +8.3% $45.84M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
57 Northern Trust Corp 320.05K +8.3% $45.84M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
58 Northern Trust Corp 320.05K +8.3% $45.84M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
59 Northern Trust Corp 320.05K +8.3% $45.84M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
60 Charles Schwab Investment… 277.54K +5.6% $39.75M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
61 Norges Bank (निष्क्रिय) 186.18K नया $26.67M 0.0% New 1 SEC ↗
62 Rockefeller Capital Management L.P. 181.55K +2.1% $26.00M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
63 Rockefeller Capital Management L.P. 181.55K +2.1% $26.00M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
64 Rockefeller Capital Management L.P. 181.55K +2.1% $26.00M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
65 Rockefeller Capital Management L.P. 181.55K +2.1% $26.00M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
66 Voya Investment Management Llc 170.70K -0.3% $24.45M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
67 Voya Investment Management Llc 170.70K -0.3% $24.45M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
68 Voya Investment Management Llc 170.70K -0.3% $24.45M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
69 BNP Paribas Asset Management… 164.88K +2.4% $23.62M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
70 BNP Paribas Asset Management… 164.88K +2.4% $23.62M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
71 Bank of New York Mellon Corp 161.92K +12.6% $23.19M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
72 Bank of New York Mellon Corp 161.92K +12.6% $23.19M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
73 Bank of New York Mellon Corp 161.92K +12.6% $23.19M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
74 Bank of New York Mellon Corp 161.92K +12.6% $23.19M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
75 Bank of New York Mellon Corp 161.92K +12.6% $23.19M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
76 Bank of New York Mellon Corp 161.92K +12.6% $23.19M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
77 Bank of New York Mellon Corp 161.92K +12.6% $23.19M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
78 Bank of New York Mellon Corp 161.92K +12.6% $23.19M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
79 Bank of New York Mellon Corp 161.92K +12.6% $23.19M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
80 Allspring Global Investments… 157.34K -13.5% $22.60M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
81 Allspring Global Investments… 157.34K -13.5% $22.60M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
82 Allspring Global Investments… 157.34K -13.5% $22.60M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
83 Raymond James Financial Inc 156.74K +8.0% $22.45M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
84 Raymond James Financial Inc 156.74K +8.0% $22.45M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
85 Raymond James Financial Inc 156.74K +8.0% $22.45M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
86 Raymond James Financial Inc 156.74K +8.0% $22.45M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
87 Baillie Gifford 155.97K -10.4% $22.34M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
88 Baillie Gifford 155.97K -10.4% $22.34M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
89 Baillie Gifford 155.97K -10.4% $22.34M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
90 Baillie Gifford 155.97K -10.4% $22.34M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
91 Aberdeen Group plc 153.50K -1.4% $21.99M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
92 Aberdeen Group plc 153.50K -1.4% $21.99M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
93 Principal Financial Group Inc 132.68K +0.8% $19.00M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
94 Principal Financial Group Inc 132.68K +0.8% $19.00M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
95 Squarepoint Ops LLC 116.85K +128.4% $16.74M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
96 Tidal Investments LLC 110.25K +15.8% $15.79M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
97 Tidal Investments LLC 110.25K +15.8% $15.79M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
98 Jennison Associates Llc 105.64K -3.0% $15.13M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
99 Jennison Associates Llc 105.64K -3.0% $15.13M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
100 UBS AM, a distinct business unit of… 104.71K -79.8% $15.00M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗

"Their weight" = उस मैनेजर के रिपोर्ट किए गए 13F इक्विटी मूल्य में स्थिति का हिस्सा — विश्वास का माप। ✦ = क्यूरेटेड मैनेजर।

नए खरीदार

Norges Bank $26.67M 0.0%

बाहर निकला

Alyeska Investment Group, L.P. $75.46M था 0.2%
Wellington Management $10.82M था 0.0%
Marshall Wace $6.30M था 0.0%
Nordea Investment Management… $3.63M था 0.0%
Group One Trading Llc $138,542 था 0.0%
Asset Management One Co., Ltd. $95,306 था 0.0%
National Bank Of Canada /Fi/ $410 था 0.0%

पूर्ण-बाज़ार संदर्भ: सभी 13F फाइलरों में (SEC संरचित डेटा, Q1 2026): 286 धारक, 31.72M शेयर, $3.18B रिपोर्ट किया गया. यह ट्रैक किए गए यूनिवर्स के उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न, पुरानी अवधि है और दोनों को कभी मिश्रित नहीं किया जाता।

अक्सर सह-स्वामित्व में

इस सिक्योरिटी के ट्रैक किए गए होल्डर्स सबसे अधिक और क्या धारण करते हैं — साझा-ओनरशिप काउंट, मौलिक संबंध नहीं।

इनसाइडर लेनदेन

ओपन-मार्केट खरीद (P)

हमारी कवरेज विंडो में कोई ओपन-मार्केट इनसाइडर खरीद नहीं।

ओपन-मार्केट बिक्री (S)

Aug 10 Baker Cary

Officer · 1.43K sh · $264,365

अवार्ड, एक्सरसाइज़ और टैक्स विदहोल्डिंग को यहाँ कभी भी खरीद या बिक्री में नहीं गिना जाता। कार्यप्रणाली

लाभकारी स्वामित्व
Aug 07 SC 13G — STATE STREET CORP

मूल SEC फाइलिंग देखें ↗

स्रोत: पार्स की गई 13F सामान्य-स्टॉक स्थितियों से स्वामित्व (ट्रैक किया गया यूनिवर्स, परिवर्तनों के लिए तुलनीय सेट); Forms 3/4/5 से इनसाइडर पंक्तियाँ; Schedules 13D/13G से हिस्सेदारियाँ; प्रत्येक फाइलिंग SEC EDGAR पर उसके मूल से लिंक है। रिपोर्टिंग अवधि: Q2 2026 · कार्यप्रणाली · इसे API के ज़रिए प्राप्त करें