PCSA
nome in attesa di acquisizione nel profilo
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q3 2024
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 2 | 0 | 591.52K | $113,541 | — | — |
| Q2 2025 | 2 | 0 | 75.01K | $15,376 | — | — |
| Q1 2025 | 1 | 0 | 34.41K | $12,732 | — | — |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 21.98K | $19,563 | — | — |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 19.69K | $26,978 | — | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 17.24K | $38,783 | — | — |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 19.69K | +14.2% | $26,978 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 19.69K | +14.2% | $26,978 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = la quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel gestore — la misura di convinzione. ✦ = gestore selezionato.
Nuovi acquirenti
| Nessun nuovo acquirente tracciato questo trimestre. |
Uscito
| Nessuna uscita tracciata questo trimestre. |
Cosa detengono più spesso gli altri holder monitorati di questo titolo — conteggi di proprietà condivisa, non relazioni fondamentali.