PBBK
nome in attesa di acquisizione nel profilo
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q2 2025
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 9 | +2 | 149.30K | $3.16M | +2 | n/a |
| Q3 2025 | 4 | +1 | 138.95K | $2.67M | +1 | n/a |
| Q2 2025 | 3 | 0 | 126.73K | $2.24M | n/a | n/a |
| Q1 2025 | 1 | 0 | 19.48K | $320,493 | n/a | n/a |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 17.81K | $270,892 | n/a | n/a |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 17.71K | $273,879 | n/a | n/a |
| Q2 2024 | 1 | n/a | 14.87K | $210,397 | n/a | n/a |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Vanguard Group ✦ (passivo) | 99.88K | n/a | $1.76M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 21.65K | +11.2% | $382,635 | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ ×2 |
| 3 | BlackRock ✦ (passivo) | 5.20K | n/a | $91,849 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
"Il loro peso" = quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel manager: la misura della convinzione. ✦ = manager selezionato.
Nuovi acquirenti
| Nessun nuovo acquirente tracciato questo trimestre. |
Uscito
| Nessuna uscita tracciata questo trimestre. |
Cosa detengono più spesso gli altri detentori tracciati di questo titolo: conteggi di co-detenzione, non relazioni fondamentali.