OPTX
naam in afwachting van profielverwerking
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q4 2024
| Kwartaal | Houders | Δ | Aandelen | Gerapporteerde waarde | Nieuw | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 33 | +10 | 1.95M | $24.26M | +15 | −5 |
| Q1 2026 | 23 | +12 | 738.25K | $5.19M | +13 | −1 |
| Q4 2025 | 11 | 0 | 298.45K | $853,555 | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 6 | 0 | 262.31K | $406,584 | — | — |
| Q2 2025 | 6 | 0 | 205.54K | $275,421 | +1 | −1 |
| Q1 2025 | 3 | 0 | 181.86K | $221,865 | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 3 | 0 | 130.70K | $329,357 | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 2 | 0 | 86.70K | $106,641 | — | — |
| Q2 2024 | 2 | — | 124.52K | $379,797 | — | — |
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (passief) | 83.01K | +23.9% | $209,181 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (passief) | 83.01K | +23.9% | $209,181 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | State Street Global Advisors ✦ (passief) | 35.50K | — | $89,460 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Two Sigma Investments ✦ | 12.19K | Nieuw | $30,716 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Hun gewicht" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die beheerder — de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde beheerder.
Nieuwe kopers
| Two Sigma Investments | $30,716 | 0.0% |
Verlaten
| Millennium Management | $24,261 | was 0.0% |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 40 houders, 1.40M aandelen, $9.69M gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect verder het vaakst bezitten — aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.