ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Momentum-inputs (vergelijkbare managers): breedte van houders 0.0% · aandelenstroom -1.9% · netto nieuwe posities 0.0% — formule
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q4 2025
| Kwartaal | Houders | Δ | Aandelen | Gerapporteerde waarde | Nieuw | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 55 | -4 | 9.64M | $994.50M | +1 | −5 |
| Q1 2026 | 60 | +3 | 9.59M | $812.91M | +5 | −2 |
| Q4 2025 | 56 | 0 | 9.53M | $865.06M | — | — |
| Q3 2025 | 8 | -1 | 2.83M | $252.53M | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 7 | +1 | 2.69M | $215.61M | +1 | — |
| Q1 2025 | 4 | +1 | 1.40M | $95.32M | +2 | −1 |
| Q4 2024 | 3 | +1 | 1.29M | $98.13M | +1 | — |
| Q3 2024 | 2 | -3 | 1.20M | $85.71M | — | −3 |
| Q2 2024 | 5 | — | 1.18M | $82.54M | — | — |
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.40M | -0.2% | $127.95M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Commonwealth Equity Services, Llc | 1.35M | — | $123.74M | 0.2% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | LPL Financial LLC | 1.20M | — | $109.81M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Bank Of America Corp /De/ | 846.89K | — | $77.41M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Bank Of America Corp /De/ | 846.89K | — | $77.41M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Bank Of America Corp /De/ | 846.89K | — | $77.41M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Wealthfront Advisers LLC | 688.83K | — | $62.96M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Fisher Asset Management ✦ | 597.51K | -5.2% | $54.61M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 9 | Morgan Stanley ✦ | 389.36K | +16.6% | $35.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 10 | Morgan Stanley ✦ | 389.36K | +16.6% | $35.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Morgan Stanley ✦ | 389.36K | +16.6% | $35.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 12 | Morgan Stanley ✦ | 389.36K | +16.6% | $35.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 13 | Osaic Holdings, Inc. | 304.00K | — | $27.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Osaic Holdings, Inc. | 304.00K | — | $27.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Osaic Holdings, Inc. | 304.00K | — | $27.82M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 16 | Ameriprise Financial Inc | 244.65K | — | $22.36M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 17 | Ameriprise Financial Inc | 244.65K | — | $22.36M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 18 | UBS Group AG | 233.59K | — | $21.35M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | UBS Group AG | 233.59K | — | $21.35M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Royal Bank Of Canada | 217.05K | — | $19.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Royal Bank Of Canada | 217.05K | — | $19.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Royal Bank Of Canada | 217.05K | — | $19.84M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 23 | HighTower Advisors, LLC | 164.29K | — | $15.02M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Two Sigma Investments ✦ | 140.70K | -33.9% | $12.86M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 25 | Cetera Investment Advisers | 131.89K | — | $12.05M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 26 | Manufacturers Life Insurance… | 119.30K | — | $10.90M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Raymond James Financial Inc | 119.23K | — | $10.90M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 28 | Raymond James Financial Inc | 119.23K | — | $10.90M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 29 | Raymond James Financial Inc | 119.23K | — | $10.90M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Focus Partners Wealth | 119.00K | — | $10.88M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 31 | Jones Financial Companies Lllp | 115.67K | — | $10.57M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 32 | Stifel Financial Corp | 102.22K | — | $9.34M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 33 | Stifel Financial Corp | 102.22K | — | $9.34M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 34 | Stifel Financial Corp | 102.22K | — | $9.34M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 35 | Mariner, LLC | 96.01K | — | $8.78M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 36 | Mariner, LLC | 96.01K | — | $8.78M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 37 | Wells Fargo & Company/Mn | 95.44K | — | $8.72M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 38 | Wells Fargo & Company/Mn | 95.44K | — | $8.72M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 39 | JPMorgan Chase ✦ | 94.33K | -58.9% | $8.62M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 40 | JPMorgan Chase ✦ | 94.33K | -58.9% | $8.62M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 41 | JPMorgan Chase ✦ | 94.33K | -58.9% | $8.62M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Mirae Asset Global Investments Co.… | 92.70K | — | $8.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 43 | Creative Planning | 57.72K | — | $5.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 44 | Northwestern Mutual Wealth… | 57.13K | — | $5.22M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 45 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 44.02K | — | $4.02M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 46 | Mml Investors Services, Llc | 39.72K | — | $3.63M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Baird Financial Group, Inc. | 37.04K | — | $3.39M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 48 | Susquehanna International Group, Llp | 35.36K | — | $3.23M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Envestnet Asset Management Inc | 34.58K | — | $3.16M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 50 | Corient Private Wealth LP | 102.41K | — | $3.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 51 | Corient Private Wealth LP | 102.41K | — | $3.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 52 | Corient Private Wealth LP | 102.41K | — | $3.00M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Lido Advisors, LLC | 33.25K | — | $2.96M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 54 | Jane Street Group, Llc | 25.30K | — | $2.31M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 55 | Brown Advisory Inc | 22.98K | — | $2.10M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 56 | Wealth Enhancement Advisory… | 22.59K | — | $2.09M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | Cerity Partners LLC | 21.25K | — | $1.94M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Cerity Partners LLC | 21.25K | — | $1.94M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 59 | Cerity Partners LLC | 21.25K | — | $1.94M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 60 | AQR Capital Management ✦ | 18.87K | +195.2% | $1.72M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 61 | AQR Capital Management ✦ | 18.87K | +195.2% | $1.72M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 62 | Quantinno Capital Management LP | 18.13K | — | $1.66M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 63 | Cwm, Llc | 17.70K | — | $1.62M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 64 | Neuberger Berman Group LLC | 17.34K | — | $1.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 65 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 12.74K | — | $1.16M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 12.74K | — | $1.16M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 67 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 12.74K | — | $1.16M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 68 | Captrust Financial Advisors | 7.51K | — | $686,346 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Northern Trust Corp | 6.94K | — | $634,499 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 70 | Northern Trust Corp | 6.94K | — | $634,499 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 71 | Blair William & Co/Il | 5.75K | — | $525,391 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 72 | Renaissance Technologies ✦ | 5.30K | -67.7% | $484,420 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 73 | Rockefeller Capital Management L.P. | 5.06K | — | $462,163 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 74 | Empower Advisory Group, LLC | 4.38K | — | $400,789 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | Us Bancorp \De\ | 3.51K | — | $320,631 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | BlackRock ✦ (passief) | 3.35K | +117.0% | $306,619 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | BlackRock ✦ (passief) | 3.35K | +117.0% | $306,619 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 78 | BlackRock ✦ (passief) | 3.35K | +117.0% | $306,619 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Truist Financial Corp | 2.80K | — | $255,829 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Kayne Anderson Rudnick Investment… | 2.13K | — | $195,084 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 81 | Assetmark, Inc | 629 | — | $57,491 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 542 | — | $49,539 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 83 | TD Waterhouse Canada Inc. | 400 | — | $36,524 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 84 | National Bank Of Canada /Fi/ | 84 | — | $7,670 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 85 | Russell Investments Group, Ltd. | 23 | — | $2,102 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Hun gewicht" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die beheerder — de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde beheerder.
Nieuwe kopers
| Geen nieuwe bijgehouden kopers dit kwartaal. |
Verlaten
| Geen bijgehouden uitstappen dit kwartaal. |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 390 houders, 18.54M aandelen, $1.49B gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect verder het vaakst bezitten — aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.