NXPL
nome aguardando ingestão de perfil
Dados de momentum (gestores comparáveis):
amplitude de detentores +30.0% ·
fluxo de ações +30.0% ·
novas posições líquidas +20.0%
· fórmula
Acumulação ampla: ações crescentes entre mais detentores
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q4 2024
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 4 | -3 | 62.00K | $418,491 | +2 | −5 |
| Q1 2026 | 7 | -3 | 329.91K | $118,434 | +2 | −5 |
| Q4 2025 | 10 | 0 | 678.31K | $356,797 | n/a | n/a |
| Q3 2025 | 5 | 0 | 572.75K | $467,710 | n/a | n/a |
| Q2 2025 | 5 | 0 | 369.77K | $259,031 | n/a | n/a |
| Q1 2025 | 4 | -1 | 313.05K | $260,099 | n/a | −1 |
| Q4 2024 | 5 | +2 | 279.09K | $258,713 | +2 | n/a |
| Q3 2024 | 2 | 0 | 184.75K | $198,513 | n/a | n/a |
| Q2 2024 | 2 | n/a | 151.41K | $120,408 | n/a | n/a |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 165.46K | +54.5% | $178,714 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 28.00K | Novo | $30,240 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | State Street Global Advisors ✦ (passivo) | 25.66K | n/a | $27,707 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Millennium Management ✦ | 17.00K | Novo | $18,355 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Citadel Advisors ✦ | 42.98K | -44.7% | $3,697 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
"Peso no portfolio" = a participação da posição no valor de renda variável 13F reportado pelo gestor: a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Renaissance Technologies | $30,240 | 0.0% |
| Millennium Management | $18,355 | 0.0% |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 1 detentores, 50 ações, $19 reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm: contagens de propriedade compartilhada, não relações fundamentais.