NWFL
nome aguardando ingestão de perfil
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q2 2024
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1 | 0 | 6.89K | $233,398 | n/a | n/a |
| Q2 2026 | 47 | 0 | 3.49M | $112.04M | +1 | −1 |
| Q1 2026 | 49 | +2 | 3.56M | $104.86M | +3 | −1 |
| Q4 2025 | 47 | 0 | 3.30M | $92.45M | n/a | n/a |
| Q3 2025 | 14 | +1 | 2.15M | $54.67M | +2 | −1 |
| Q2 2025 | 10 | +3 | 2.00M | $51.63M | +3 | n/a |
| Q1 2025 | 4 | 0 | 974.04K | $23.54M | n/a | n/a |
| Q4 2024 | 4 | 0 | 926.35K | $25.20M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 3 | +1 | 222.47K | $6.14M | +1 | n/a |
| Q2 2024 | 2 | n/a | 210.45K | $5.34M | n/a | n/a |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 166.57K | n/a | $4.23M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 43.88K | n/a | $1.11M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Peso no portfolio" = a participação da posição no valor de renda variável 13F reportado pelo gestor: a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Nenhum novo comprador rastreado neste trimestre. |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 103 detentores, 4.90M ações, $160.69M reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm: contagens de propriedade compartilhada, não relações fundamentais.
Compras no mercado aberto (P)
Nenhuma compra direta no mercado por insiders em nossa janela de cobertura.
Vendas no mercado aberto (S)
Officer · 1.50K ações · $51,753
Officer · 100 ações · $3,461
Officer · 1.10K ações · $37,952
Officer · 300 ações · $10,402
Prêmios, exercícios e retenção fiscal nunca são contabilizados como compras ou vendas aqui. Metodologia