NVDA
NVIDIA Corporation · Technology · Semiconductors
Momentum-inputs (vergelijkbare managers): breedte van houders 0.0% · aandelenstroom -0.2% · netto nieuwe posities -2.8% — formule
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q3 2025
| Kwartaal | Houders | Δ | Aandelen | Gerapporteerde waarde | Nieuw | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 201 | 0 | 13.79B | $2.75T | +2 | −1 |
| Q1 2026 | 203 | +2 | 13.51B | $2.35T | +4 | −3 |
| Q4 2025 | 200 | 0 | 14.47B | $2.70T | +1 | — |
| Q3 2025 | 36 | 0 | 9.19B | $1.71T | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 34 | 0 | 8.06B | $1.27T | — | — |
| Q1 2025 | 31 | +2 | 2.83B | $306.60B | +2 | — |
| Q4 2024 | 29 | 0 | 2.90B | $389.47B | — | — |
| Q3 2024 | 28 | 0 | 1.89B | $229.63B | +1 | −1 |
| Q2 2024 | 28 | — | 1.90B | $234.74B | — | — |
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Vanguard Group ✦ (passief) | 2.22B | -0.4% | $414.87B | 6.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 2 | The Vanguard Group ✦ (passief) | 2.22B | -0.4% | $414.87B | 6.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 3 | The Vanguard Group ✦ (passief) | 2.22B | -0.4% | $414.87B | 6.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 4 | The Vanguard Group ✦ (passief) | 2.22B | -0.4% | $414.87B | 6.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 5 | The Vanguard Group ✦ (passief) | 2.22B | -0.4% | $414.87B | 6.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 6 | The Vanguard Group ✦ (passief) | 2.22B | -0.4% | $414.87B | 6.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 7 | The Vanguard Group ✦ (passief) | 2.22B | -0.4% | $414.87B | 6.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 21 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 22 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 23 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 25 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 26 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 27 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 28 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 29 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | BlackRock ✦ (passief) | 1.93B | +1.0% | $359.96B | 6.3% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Fidelity (FMR) ✦ | 982.71M | -1.5% | $183.35B | 9.5% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Fidelity (FMR) ✦ | 982.71M | -1.5% | $183.35B | 9.5% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Fidelity (FMR) ✦ | 982.71M | -1.5% | $183.35B | 9.5% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Fidelity (FMR) ✦ | 982.71M | -1.5% | $183.35B | 9.5% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Fidelity (FMR) ✦ | 982.71M | -1.5% | $183.35B | 9.5% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Fidelity (FMR) ✦ | 982.71M | -1.5% | $183.35B | 9.5% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Fidelity (FMR) ✦ | 982.71M | -1.5% | $183.35B | 9.5% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 38 | State Street Global Advisors ✦ (passief) | 980.03M | +0.2% | $182.86B | 6.3% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 39 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 40 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 41 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 42 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 43 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 44 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 45 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 46 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 47 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 48 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 49 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 50 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 51 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 52 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 53 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 54 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 55 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 56 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 58 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 59 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 60 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 61 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 62 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 63 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 64 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 65 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 66 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 67 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 68 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 69 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 70 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 71 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 72 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 73 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 74 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 77 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 78 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 79 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 80 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 81 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 82 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 83 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 84 | JPMorgan Chase ✦ | 977.24M | — | $182.33B | 5.8% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 85 | Geode Capital Management ✦ (passief) | 585.42M | +1.1% | $108.83B | 6.9% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 86 | Geode Capital Management ✦ (passief) | 585.42M | +1.1% | $108.83B | 6.9% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 87 | T. Rowe Price ✦ | 395.74M | -2.6% | $73.84B | 7.9% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 88 | T. Rowe Price ✦ | 395.74M | -2.6% | $73.84B | 7.9% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 89 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 90 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 92 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 93 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 94 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 97 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 98 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 99 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Morgan Stanley ✦ | 322.96M | — | $60.26B | 3.7% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Hun gewicht" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die beheerder — de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde beheerder.
Nieuwe kopers
| Geen nieuwe bijgehouden kopers dit kwartaal. |
Verlaten
| Norges Bank | $51.39B | was 6.4% |
| Viking Global Investors | $581.71M | was 1.7% |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 1 houders, 2.30M aandelen, $401,329 gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect verder het vaakst bezitten — aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.
OpenAI's first custom AI chip, Jalapeño, is expected to begin deployment in the company's computing infrastructure by…
CNBCHere are five key things investors need to know to start the trading day.
CNBCThe company's earnings could help boost the AI trade, but software stocks need even more help.
BarronsPlus, Microsoft's cloudy numbers and the impact of Canadian tariffs.
WSJWall Street is eagerly anticipating Nvidia's earnings on Wednesday afternoon, not so much for what the numbers will say…
Bloomberg Markets and FinanceOil prices slid in early European trade on fresh Middle East optimism, while Nasdaq futures fell as investors…
WSJ