有価証券レコード · アーカイブ済み四半期
NMR
Nomura Holdings, Inc. · Financial Services · Financial - Capital Markets
9追跡対象保有者
0Δ保有者数
22.00M保有株数
$144.79M報告済み評価額
+0新規ポジション
−0解消銘柄
モメンタム指標(同類マネージャー): 保有者の広がり 0.0% · 株式フロー -1.2% · 新規ネットポジション数 0.0% — 計算式
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q2 2025
保有状況の推移
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 71 | +7 | 64.96M | $570.43M | +9 | −2 |
| Q1 2026 | 65 | -4 | 61.31M | $483.55M | +1 | −5 |
| Q4 2025 | 69 | +2 | 54.85M | $460.15M | +2 | — |
| Q3 2025 | 12 | 0 | 37.87M | $275.32M | — | — |
| Q2 2025 | 9 | 0 | 22.00M | $144.79M | — | — |
| Q1 2025 | 7 | -3 | 16.28M | $100.14M | — | −3 |
| Q4 2024 | 10 | +1 | 18.69M | $108.21M | +1 | — |
| Q3 2024 | 9 | +1 | 19.29M | $77.91M | +1 | — |
| Q2 2024 | 8 | — | 19.27M | $111.37M | — | — |
保有者情報 · Q2 2025
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisher Asset Management ✦ | 9.83M | +0.3% | $64.68M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.83M | — | $25.20M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.83M | — | $25.20M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Renaissance Technologies ✦ | 2.21M | +12.2% | $14.55M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.17M | — | $14.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.17M | — | $14.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.17M | — | $14.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Arrowstreet Capital ✦ | 1.73M | -11.7% | $11.39M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 9 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 1.06M | -22.8% | $6.99M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 10 | Millennium Management ✦ | 733.98K | +15.1% | $4.83M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 11 | AQR Capital Management ✦ | 325.56K | +12.4% | $2.14M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 12 | AQR Capital Management ✦ | 325.56K | +12.4% | $2.14M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 13 | AQR Capital Management ✦ | 325.56K | +12.4% | $2.14M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 14 | Marshall Wace ✦ | 111.99K | -55.3% | $736,873 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 15 | Marshall Wace ✦ | 111.99K | -55.3% | $736,873 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| 今四半期は新規追跡買い手がいません。 |
ポジション解消済み
| 今四半期は追跡されたエグジットがありません。 |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 1 保有者, 46.00K 株式数, $1.67M 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
共同保有が多い銘柄
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。