NMAI
naam in afwachting van profielverwerking
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q2 2024
| Kwartaal | Houders | Δ | Aandelen | Gerapporteerde waarde | Nieuw | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 22 | -3 | 3.17M | $44.95M | — | −3 |
| Q1 2026 | 26 | +3 | 3.40M | $42.16M | +5 | −2 |
| Q4 2025 | 23 | 0 | 3.03M | $39.49M | — | — |
| Q3 2025 | 3 | 0 | 981.12K | $12.74M | — | — |
| Q2 2025 | 1 | 0 | 21.41K | $270,396 | — | — |
| Q1 2025 | 1 | 0 | 21.41K | $257,336 | — | — |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 21.41K | $257,764 | — | — |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 36.35K | $480,560 | — | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 95.62K | $1.18M | — | — |
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millennium Management ✦ | 95.62K | — | $1.18M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Hun gewicht" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die beheerder — de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde beheerder.
Nieuwe kopers
| Geen nieuwe bijgehouden kopers dit kwartaal. |
Verlaten
| Geen bijgehouden uitstappen dit kwartaal. |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 82 houders, 6.50M aandelen, $72.44M gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect verder het vaakst bezitten — aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.