NKE
NIKE, Inc. · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories
モメンタム指標(同類マネージャー):
保有者の広がり -0.6% ·
株式フロー -0.3% ·
新規ネットポジション数 0.0%
— 計算式
幅広い売り распределение — 株式数の減少と保有者数の縮小
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q2 2026
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 179 | -1 | 752.11M | $30.92B | +2 | −2 |
| Q1 2026 | 182 | +1 | 750.00M | $39.59B | +2 | −2 |
| Q4 2025 | 180 | -2 | 792.55M | $50.49B | +3 | −4 |
| Q3 2025 | 28 | 0 | 478.96M | $33.41B | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 26 | +1 | 431.88M | $30.70B | +2 | −1 |
| Q1 2025 | 22 | +2 | 197.37M | $12.55B | +4 | −2 |
| Q4 2024 | 20 | -1 | 203.94M | $15.45B | — | −1 |
| Q3 2024 | 20 | -1 | 130.92M | $11.57B | — | −1 |
| Q2 2024 | 21 | — | 102.77M | $7.74B | — | — |
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 21 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 81.81M | -10.9% | $3.36B | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 22 | Vanguard Capital Management Llc | 78.31M | +1.2% | $3.21B | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Capital World Investors ✦ | 72.06M | +42.8% | $2.96B | 0.3% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 24 | State Street Global Advisors ✦ (パッシブ) | 63.60M | +6.8% | $2.64B | 0.1% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 25 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 29.26M | +1.1% | $1.20B | 0.1% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 26 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 29.26M | +1.1% | $1.20B | 0.1% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 27 | Wellington Management ✦ | 22.21M | -42.1% | $911.68M | 0.2% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 28 | Wellington Management ✦ | 22.21M | -42.1% | $911.68M | 0.2% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 29 | Wellington Management ✦ | 22.21M | -42.1% | $911.68M | 0.2% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 30 | Wellington Management ✦ | 22.21M | -42.1% | $911.68M | 0.2% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 31 | Fidelity (FMR) ✦ | 21.17M | +0.8% | $868.89M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 32 | Fidelity (FMR) ✦ | 21.17M | +0.8% | $868.89M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 33 | Fidelity (FMR) ✦ | 21.17M | +0.8% | $868.89M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 34 | Fidelity (FMR) ✦ | 21.17M | +0.8% | $868.89M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 35 | Fidelity (FMR) ✦ | 21.17M | +0.8% | $868.89M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 36 | Fidelity (FMR) ✦ | 21.17M | +0.8% | $868.89M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 42 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 43 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 44 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 45 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 46 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 47 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 48 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 49 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 50 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 51 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 52 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 53 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 54 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 55 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 56 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 57 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 58 | Morgan Stanley ✦ | 20.08M | -8.9% | $824.23M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 59 | UBS Group AG | 17.40M | +35.3% | $714.10M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | UBS Group AG | 17.40M | +35.3% | $714.10M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | UBS Group AG | 17.40M | +35.3% | $714.10M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | UBS Group AG | 17.40M | +35.3% | $714.10M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | UBS Group AG | 17.40M | +35.3% | $714.10M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | UBS Group AG | 17.40M | +35.3% | $714.10M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 65 | UBS Group AG | 17.40M | +35.3% | $714.10M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 66 | UBS Group AG | 17.40M | +35.3% | $714.10M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 67 | UBS Group AG | 17.40M | +35.3% | $714.10M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Invesco Ltd. | 14.90M | -1.5% | $611.59M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Harris Associates (Oakmark) ✦ | 14.40M | -2.5% | $591.27M | 0.8% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 80 | Harris Associates (Oakmark) ✦ | 14.40M | -2.5% | $591.27M | 0.8% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 81 | Norges Bank ✦ (パッシブ) | 13.36M | 新規 | $548.32M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 82 | Goldman Sachs Group ✦ | 12.45M | +64.6% | $511.20M | 0.1% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 83 | Goldman Sachs Group ✦ | 12.45M | +64.6% | $511.20M | 0.1% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 84 | Goldman Sachs Group ✦ | 12.45M | +64.6% | $511.20M | 0.1% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 85 | Goldman Sachs Group ✦ | 12.45M | +64.6% | $511.20M | 0.1% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 86 | Goldman Sachs Group ✦ | 12.45M | +64.6% | $511.20M | 0.1% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 87 | Goldman Sachs Group ✦ | 12.45M | +64.6% | $511.20M | 0.1% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 88 | Charles Schwab Investment… | 12.38M | +13.5% | $508.71M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Charles Schwab Investment… | 12.38M | +13.5% | $508.71M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Charles Schwab Investment… | 12.38M | +13.5% | $508.71M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Northern Trust Corp | 11.86M | -4.1% | $486.95M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 92 | Northern Trust Corp | 11.86M | -4.1% | $486.95M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Northern Trust Corp | 11.86M | -4.1% | $486.95M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 94 | Northern Trust Corp | 11.86M | -4.1% | $486.95M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 95 | Northern Trust Corp | 11.86M | -4.1% | $486.95M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 96 | Northern Trust Corp | 11.86M | -4.1% | $486.95M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 97 | Northern Trust Corp | 11.86M | -4.1% | $486.95M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 98 | Northern Trust Corp | 11.86M | -4.1% | $486.95M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 99 | Northern Trust Corp | 11.86M | -4.1% | $486.95M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 100 | Capital International Investors | 11.57M | +2.1% | $475.15M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| Norges Bank | $548.32M | 0.1% |
ポジション解消済み
| Marshall Wace | $9.97M | だった 0.0% |
| Bridgewater Associates | $356,112 | だった 0.0% |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 1 保有者, 273.40K 株式数, $14,440 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。
市場内買い付け (P)
カバレッジ期間内にインサイダーによる市場内買い付けはありません。
市場内売却 (S)
Officer · 4.87K 株 · $204,657
株式付与、権利行使および税務目的の株式差し引きは、買いや売りとして集計しません。 方法論