NIC
Nicolet Bankshares, Inc. · Financial Services · Banks - Regional
Données momentum (gérants comparables) :
étendue des détenteurs +7.4% ·
flux d'actions +11.0% ·
nouvelles positions nettes +6.9%
— formule
Accumulation large — hausse des parts chez un plus grand nombre de détenteurs
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q4 2025
| Trimestre | Détenteurs | Δ | Actions | Valeur déclarée | Nouveau | Sorties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 85 | -1 | 10.33M | $1.70B | +5 | −6 |
| Q1 2026 | 89 | +2 | 8.58M | $1.27B | +10 | −8 |
| Q4 2025 | 87 | +6 | 6.43M | $780.20M | +6 | — |
| Q3 2025 | 13 | -2 | 2.84M | $381.68M | — | −2 |
| Q2 2025 | 12 | +1 | 2.88M | $355.34M | +2 | −1 |
| Q1 2025 | 8 | -2 | 776.66K | $84.63M | — | −2 |
| Q4 2024 | 10 | +2 | 806.94K | $84.66M | +2 | — |
| Q3 2024 | 7 | +2 | 362.60K | $34.68M | +3 | −1 |
| Q2 2024 | 5 | — | 327.00K | $27.16M | — | — |
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (passif) | 1.13M | +7.1% | $136.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 15 | The Vanguard Group ✦ (passif) | 737.58K | +3.1% | $89.47M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | The Vanguard Group ✦ (passif) | 737.58K | +3.1% | $89.47M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | The Vanguard Group ✦ (passif) | 737.58K | +3.1% | $89.47M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | The Vanguard Group ✦ (passif) | 737.58K | +3.1% | $89.47M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | The Vanguard Group ✦ (passif) | 737.58K | +3.1% | $89.47M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Dimensional Fund Advisors Lp | 620.28K | — | $75.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Dimensional Fund Advisors Lp | 620.28K | — | $75.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Dimensional Fund Advisors Lp | 620.28K | — | $75.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 23 | Dimensional Fund Advisors Lp | 620.28K | — | $75.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Dimensional Fund Advisors Lp | 620.28K | — | $75.24M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 25 | State Street Global Advisors ✦ (passif) | 458.72K | +6.2% | $55.64M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 26 | First Trust Advisors Lp | 388.49K | — | $47.12M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Geode Capital Management ✦ (passif) | 309.65K | -1.2% | $37.57M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 28 | Geode Capital Management ✦ (passif) | 309.65K | -1.2% | $37.57M | 0.0% | ▼ Trim | 7 | SEC ↗ |
| 29 | Alliancebernstein L.P. | 233.79K | — | $28.36M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Citadel Advisors ✦ | 225.81K | Nouveau | $27.39M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 31 | Citadel Advisors ✦ | 225.81K | Nouveau | $27.39M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 32 | Manufacturers Life Insurance… | 203.49K | — | $24.68M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 33 | American Century Companies Inc | 199.12K | — | $24.15M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 34 | Boston Partners | 187.81K | — | $22.99M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 35 | Boston Partners | 187.81K | — | $22.99M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 36 | Northern Trust Corp | 120.26K | — | $14.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 37 | Northern Trust Corp | 120.26K | — | $14.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 38 | Northern Trust Corp | 120.26K | — | $14.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 39 | Northern Trust Corp | 120.26K | — | $14.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 40 | Northern Trust Corp | 120.26K | — | $14.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 41 | Northern Trust Corp | 120.26K | — | $14.59M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 42 | Goldman Sachs Group ✦ | 120.22K | +91.0% | $14.58M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Goldman Sachs Group ✦ | 120.22K | +91.0% | $14.58M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Charles Schwab Investment… | 110.21K | — | $13.37M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 45 | Janus Henderson Group Plc | 101.38K | — | $12.30M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 46 | Janus Henderson Group Plc | 101.38K | — | $12.30M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 51 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Morgan Stanley ✦ | 95.37K | +186.3% | $11.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Tudor Investment Corp Et Al | 84.71K | — | $10.28M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 60 | JPMorgan Chase ✦ | 82.92K | +73.5% | $10.06M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 61 | JPMorgan Chase ✦ | 82.92K | +73.5% | $10.06M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 62 | JPMorgan Chase ✦ | 82.92K | +73.5% | $10.06M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 63 | JPMorgan Chase ✦ | 82.92K | +73.5% | $10.06M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 64 | JPMorgan Chase ✦ | 82.92K | +73.5% | $10.06M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Millennium Management ✦ | 65.53K | Nouveau | $7.95M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Bank of New York Mellon Corp | 62.24K | — | $7.55M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp | 62.24K | — | $7.55M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp | 62.24K | — | $7.55M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Bank of New York Mellon Corp | 62.24K | — | $7.55M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 70 | Fidelity (FMR) ✦ | 50.93K | -64.4% | $6.18M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Fidelity (FMR) ✦ | 50.93K | -64.4% | $6.18M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Fidelity (FMR) ✦ | 50.93K | -64.4% | $6.18M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | UBS Group AG | 49.21K | — | $5.97M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 74 | UBS Group AG | 49.21K | — | $5.97M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | UBS Group AG | 49.21K | — | $5.97M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 42.70K | Nouveau | $5.18M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 77 | Renaissance Technologies ✦ | 38.33K | Nouveau | $4.65M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Marshall Wace ✦ | 35.67K | Nouveau | $4.33M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Marshall Wace ✦ | 35.67K | Nouveau | $4.33M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Marshall Wace ✦ | 35.67K | Nouveau | $4.33M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 81 | Jane Street Group, Llc | 33.43K | — | $4.05M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 82 | Jane Street Group, Llc | 33.43K | — | $4.05M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 83 | Jane Street Group, Llc | 33.43K | — | $4.05M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 84 | Wealth Enhancement Advisory… | 27.08K | — | $3.40M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 85 | Point72 Asset Management ✦ | 27.67K | +690.6% | $3.36M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Squarepoint Ops LLC | 26.97K | — | $3.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 87 | Nuveen, LLC | 26.94K | — | $3.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 88 | Nuveen, LLC | 26.94K | — | $3.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 89 | Swiss National Bank | 26.30K | — | $3.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 90 | Barclays Plc | 25.68K | — | $3.11M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Barclays Plc | 25.68K | — | $3.11M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 92 | Bank Of Montreal /Can/ | 23.18K | — | $2.83M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 93 | Bank Of Montreal /Can/ | 23.18K | — | $2.83M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 94 | Invesco Ltd. | 20.94K | — | $2.54M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Invesco Ltd. | 20.94K | — | $2.54M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Invesco Ltd. | 20.94K | — | $2.54M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 97 | Invesco Ltd. | 20.94K | — | $2.54M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 98 | Franklin Resources Inc | 19.15K | — | $2.32M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 99 | Franklin Resources Inc | 19.15K | — | $2.32M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Franklin Resources Inc | 19.15K | — | $2.32M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur des actions 13F déclarées de ce gérant — la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Citadel Advisors | $27.39M | 0.0% |
| Citadel Advisors | $27.39M | 0.0% |
| Millennium Management | $7.95M | 0.0% |
| D. E. Shaw & Co. | $5.18M | 0.0% |
| Renaissance Technologies | $4.65M | 0.0% |
| Marshall Wace | $4.33M | 0.0% |
| Marshall Wace | $4.33M | 0.0% |
| Marshall Wace | $4.33M | 0.0% |
Sorti(e)
| Aucune sortie suivie ce trimestre. |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 231 détenteurs, 10.02M actions, $1.47B déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs — nombre de détentions partagées, sans relation fondamentale sous-jacente.