MTCH
Match Group, Inc. · Communication Services · Internet Content & Information
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q3 2026
| Kwartaal | Houders | Δ | Aandelen | Gerapporteerde waarde | Nieuw | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2 | 0 | 298.54K | $10.92M | n/a | −2 |
| Q2 2026 | 133 | +3 | 169.27M | $6.44B | +9 | −7 |
| Q1 2026 | 134 | -11 | 171.54M | $5.26B | +6 | −18 |
| Q4 2025 | 145 | -1 | 194.71M | $6.28B | +2 | −2 |
| Q3 2025 | 20 | 0 | 112.53M | $3.97B | +2 | −3 |
| Q2 2025 | 18 | -2 | 103.11M | $3.18B | +1 | −3 |
| Q1 2025 | 17 | +1 | 65.06M | $2.03B | +2 | −1 |
| Q4 2024 | 16 | -4 | 62.82M | $2.05B | n/a | −4 |
| Q3 2024 | 19 | +1 | 42.24M | $1.60B | +1 | n/a |
| Q2 2024 | 18 | n/a | 28.72M | $871.98M | n/a | n/a |
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wealth Enhancement Advisory… | 298.23K | +16.3% | $10.91M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | TD Waterhouse Canada Inc. | 316 | 0.0% | $12,711 | 0.0% | Held | 4 | SEC ↗ |
"Hun weging" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die manager: de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde manager.
Nieuwe kopers
| Geen nieuwe bijgehouden kopers dit kwartaal. |
Verlaten
| Robeco Institutional Asset… | $7.23M | was 0.0% |
| Assetmark, Inc | $224,044 | was 0.0% |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 566 houders, 243.18M aandelen, $7.14B gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect het vaakst nog meer bezitten: aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.
Open-market aankopen (P)
Director · 3.00K aand @ 36.63 · $109,890
Open-market verkopen (S)
Officer · 15.00K aand · $625,498
Director · 4.76K aand · $201,172
Toekenningen, uitoefeningen en belastinginhoudingen worden hier nooit meegeteld als aankopen of verkopen. Methodologie