MSB
الاسم في انتظار استيعاب الملف الشخصي
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q3 2024
| الربع | الملّاك | Δ | الأسهم | القيمة المُبلَّغ عنها | جديد | الخروجات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 25 | -2 | 1.11M | $28.03M | +3 | −5 |
| Q1 2026 | 28 | -1 | 1.27M | $39.97M | +4 | −5 |
| Q4 2025 | 29 | 0 | 943.53K | $34.18M | — | — |
| Q3 2025 | 7 | 0 | 276.36K | $8.09M | — | — |
| Q2 2025 | 5 | +2 | 71.26K | $1.71M | +2 | — |
| Q1 2025 | 2 | -1 | 55.80K | $1.52M | +1 | −2 |
| Q4 2024 | 3 | 0 | 59.49K | $1.67M | — | — |
| Q3 2024 | 3 | 0 | 59.58K | $1.35M | — | — |
| Q2 2024 | 3 | — | 95.49K | $1.65M | — | — |
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Sigma Investments ✦ | 45.53K | -17.3% | $1.03M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Marshall Wace ✦ | 13.55K | -57.5% | $306,885 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Citadel Advisors ✦ | 500 | -94.2% | $11,325 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| لا يوجد مشترون جدد متابعون هذا الربع. |
تم الخروج
| لا توجد خروجات متابعة هذا الربع. |
سياق السوق الكاملة: عبر جميع مودعي 13F (بيانات SEC المنظّمة، Q1 2026): 71 المالكون, 6.63M الأسهم, $208.40M مُبلَّغ عنه. هذه فترة مختلفة وأقدم من أرقام الكون المتتبع أعلاه، ولا يتم دمج الاثنين في أي وقت.
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.