MPTI
Name ausstehend – Profil wird eingelesen
Alle Eigentumszahlen: nur beobachtete 13F-Manager, Stammaktienpositionen, Berichtszeitraum Q2 2024
| Quartal | Inhaber | Δ | Aktien | Gemeldeter Wert | Neu | Ausstiege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 53 | +8 | 1.56M | $154.62M | +14 | −6 |
| Q1 2026 | 47 | +6 | 1.18M | $79.15M | +6 | — |
| Q4 2025 | 41 | +1 | 931.91K | $49.60M | +1 | — |
| Q3 2025 | 14 | 0 | 638.71K | $35.44M | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 11 | +2 | 595.85K | $25.03M | +2 | — |
| Q1 2025 | 6 | 0 | 273.90K | $12.20M | — | — |
| Q4 2024 | 6 | 0 | 247.26K | $11.98M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 5 | +2 | 241.67K | $10.08M | +2 | — |
| Q2 2024 | 3 | — | 213.81K | $7.53M | — | — |
| # | Manager | Aktien | Δ Anteile | Wert | Deren Gewichtung | Gehalten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMCO Investors ✦ | 187.40K | — | $6.60M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (passiv) | 19.99K | — | $703,958 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Geode Capital Management ✦ (passiv) | 19.99K | — | $703,958 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Citadel Advisors ✦ | 6.43K | — | $226,295 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Citadel Advisors ✦ | 6.43K | — | $226,295 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
„Ihre Gewichtung" = Anteil der Position am gemeldeten 13F-Eigenkapitalwert des jeweiligen Managers — das Conviction-Maß. ✦ = kuratorisch ausgewählter Manager.
Neue Käufer
| Keine neu erfassten Käufer in diesem Quartal. |
Ausgestiegen
| Keine erfassten Ausstiege in diesem Quartal. |
Marktweiter Kontext: über ALLE 13F-Melder (strukturierte SEC-Daten, Q1 2026): 95 Inhaber, 2.06M Anteile, $136.39M gemeldet. Dies ist ein anderer, älterer Zeitraum als die oben genannten Zahlen des erfassten Universums; beide werden niemals vermischt.
Was die erfassten Halter dieses Wertpapiers am häufigsten sonst noch halten — Zählungen gemeinsamer Eigentümerschaft, keine fundamentalen Zusammenhänge.
Käufe auf dem offenen Markt (P)
Keine Insider-Käufe auf dem offenen Markt in unserem Erfassungszeitraum.
Verkäufe auf dem offenen Markt (S)
Officer · 1.22K Ant. · $103,591
Zuteilungen, Ausübungen und Steuereinbehalte werden hier nie als Käufe oder Verkäufe gezählt. Methodik