MNTN
MNTN, Inc Class A · Technology · Software - Application
Input di momentum (manager comparabili):
ampiezza dei detentori +30.0% ·
flusso azionario +28.5% ·
nuove posizioni nette +20.0%
— formula
Accumulo diffuso — azioni in aumento tra un maggior numero di detentori
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q2 2026
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 64 | +17 | 24.06M | $222.13M | +24 | −6 |
| Q1 2026 | 46 | +2 | 18.49M | $162.88M | +7 | −5 |
| Q4 2025 | 43 | +2 | 18.96M | $226.65M | +3 | −1 |
| Q3 2025 | 14 | +2 | 12.64M | $234.56M | +3 | −1 |
| Q2 2025 | 9 | +6 | 10.12M | $221.26M | +6 | — |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Management ✦ | 5.63M | -9.3% | $51.80M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 2 | Wellington Management ✦ | 5.63M | -9.3% | $51.80M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 3 | Wellington Management ✦ | 5.63M | -9.3% | $51.80M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 4 | Wellington Management ✦ | 5.63M | -9.3% | $51.80M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (passivo) | 4.26M | +1527.1% | $39.19M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (passivo) | 4.26M | +1527.1% | $39.19M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (passivo) | 4.26M | +1527.1% | $39.19M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (passivo) | 4.26M | +1527.1% | $39.19M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (passivo) | 4.26M | +1527.1% | $39.19M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (passivo) | 4.26M | +1527.1% | $39.19M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (passivo) | 4.26M | +1527.1% | $39.19M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 12 | Fidelity (FMR) ✦ | 3.14M | +11.2% | $28.91M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 13 | Fidelity (FMR) ✦ | 3.14M | +11.2% | $28.91M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 14 | Vanguard Capital Management Llc | 1.92M | +33.5% | $17.66M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 15 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 1.16M | +143.1% | $10.65M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 16 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 1.16M | +143.1% | $10.65M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 17 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 838.56K | +479.3% | $7.72M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 18 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 838.56K | +479.3% | $7.72M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 19 | Bnp Paribas Financial Markets | 579.84K | +19.7% | $5.33M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Citadel Advisors ✦ | 541.76K | -14.1% | $4.98M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 21 | Citadel Advisors ✦ | 541.76K | -14.1% | $4.98M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 22 | Morgan Stanley ✦ | 480.90K | +241.5% | $4.42M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 23 | Morgan Stanley ✦ | 480.90K | +241.5% | $4.42M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 24 | Morgan Stanley ✦ | 480.90K | +241.5% | $4.42M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 25 | Morgan Stanley ✦ | 480.90K | +241.5% | $4.42M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 26 | Morgan Stanley ✦ | 480.90K | +241.5% | $4.42M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 27 | Morgan Stanley ✦ | 480.90K | +241.5% | $4.42M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 28 | State Street Global Advisors ✦ (passivo) | 473.02K | +875.8% | $4.35M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 29 | Goldman Sachs Group ✦ | 427.87K | +202.5% | $3.94M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 30 | Goldman Sachs Group ✦ | 427.87K | +202.5% | $3.94M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 31 | Raymond James Financial Inc | 404.89K | +311.2% | $3.73M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 404.89K | +311.2% | $3.73M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Bank Of America Corp /De/ | 396.49K | +557.0% | $3.65M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Bank Of America Corp /De/ | 396.49K | +557.0% | $3.65M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Man Group plc | 341.84K | +27.2% | $3.14M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Northern Trust Corp | 320.20K | +1182.5% | $2.95M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Northern Trust Corp | 320.20K | +1182.5% | $2.95M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Northern Trust Corp | 320.20K | +1182.5% | $2.95M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | JPMorgan Chase ✦ | 290.85K | +79.1% | $2.63M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 40 | JPMorgan Chase ✦ | 290.85K | +79.1% | $2.63M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 41 | JPMorgan Chase ✦ | 290.85K | +79.1% | $2.63M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 42 | Norges Bank ✦ (passivo) | 233.70K | Nuovo | $2.15M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 43 | Victory Capital Management Inc | 216.90K | +108.5% | $2.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Renaissance Technologies ✦ | 214.59K | -66.8% | $1.97M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 45 | Charles Schwab Investment… | 196.78K | +224.4% | $1.81M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Nuveen, LLC | 181.26K | Nuovo | $1.67M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Nuveen, LLC | 181.26K | Nuovo | $1.67M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 48 | Nuveen, LLC | 181.26K | Nuovo | $1.67M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Balyasny Asset Management L.P. | 178.62K | -15.0% | $1.64M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Millennium Management ✦ | 165.46K | -73.8% | $1.52M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 51 | Hsbc Holdings Plc | 69.25K | +278.2% | $1.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Ameriprise Financial Inc | 154.12K | Nuovo | $1.42M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Qube Research & Technologies Ltd | 151.85K | -80.6% | $1.40M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp | 96.00K | Nuovo | $883,199 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp | 96.00K | Nuovo | $883,199 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp | 96.00K | Nuovo | $883,199 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 57 | LPL Financial LLC | 88.52K | Nuovo | $814,356 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Federated Hermes, Inc. | 70.00K | -89.9% | $644,000 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Federated Hermes, Inc. | 70.00K | -89.9% | $644,000 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Mariner, LLC | 69.80K | -80.7% | $642,142 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Point72 Asset Management ✦ | 60.46K | -70.6% | $556,204 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 62 | UBS Group AG | 59.47K | -65.3% | $547,133 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | UBS Group AG | 59.47K | -65.3% | $547,133 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Rhumbline Advisers | 53.37K | Nuovo | $490,997 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 65 | Canada Pension Plan Investment Board | 47.70K | Nuovo | $438,840 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Wells Fargo & Company/Mn | 46.78K | +10907.3% | $430,385 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Wells Fargo & Company/Mn | 46.78K | +10907.3% | $430,385 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Deutsche Bank Ag\ | 46.67K | Nuovo | $429,327 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Deutsche Bank Ag\ | 46.67K | Nuovo | $429,327 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 70 | HighTower Advisors, LLC | 45.80K | 0.0% | $421,360 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 71 | T. Rowe Price ✦ | 38.51K | Nuovo | $355,000 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 72 | Voya Investment Management Llc | 34.87K | Nuovo | $320,841 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 73 | Citigroup Inc | 26.29K | -45.6% | $241,849 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Citigroup Inc | 26.29K | -45.6% | $241,849 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Barclays Plc | 25.78K | -58.8% | $237,204 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Barclays Plc | 25.78K | -58.8% | $237,204 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Invesco Ltd. | 25.49K | Nuovo | $234,471 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Invesco Ltd. | 25.49K | Nuovo | $234,471 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Universal- Beteiligungs- und… | 25.32K | Nuovo | $232,944 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 80 | CIBC Bancorp USA Inc. | 23.64K | +21.3% | $217,461 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 81 | CIBC Bancorp USA Inc. | 23.64K | +21.3% | $217,461 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 82 | CIBC Bancorp USA Inc. | 23.64K | +21.3% | $217,461 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Franklin Resources Inc | 22.58K | Nuovo | $207,772 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 84 | Franklin Resources Inc | 22.58K | Nuovo | $207,772 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 85 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 21.51K | Nuovo | $197,864 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Sei Investments Co | 20.22K | Nuovo | $185,987 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 87 | Tiger Global Management ✦ | 20.00K | 0.0% | $184,000 | 0.0% | Held | 5 | SEC ↗ |
| 88 | American Century Companies Inc | 17.93K | Nuovo | $164,965 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 89 | Susquehanna International Group, Llp | 13.34K | -97.4% | $122,719 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Manufacturers Life Insurance… | 13.15K | Nuovo | $120,952 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Group One Trading Llc | 12.76K | Nuovo | $117,392 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 92 | Russell Investments Group, Ltd. | 12.42K | +44.5% | $114,263 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | Russell Investments Group, Ltd. | 12.42K | +44.5% | $114,263 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Russell Investments Group, Ltd. | 12.42K | +44.5% | $114,263 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Russell Investments Group, Ltd. | 12.42K | +44.5% | $114,263 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Russell Investments Group, Ltd. | 12.42K | +44.5% | $114,263 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | Alliancebernstein L.P. | 11.70K | Nuovo | $102,960 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 98 | New York State Common Retirement… | 10.80K | Nuovo | $99,360 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 99 | IMC-Chicago, LLC | 10.73K | Nuovo | $98,725 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 100 | Rockefeller Capital Management L.P. | 5.68K | +560.2% | $52,238 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = la quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel gestore — la misura di convinzione. ✦ = gestore selezionato.
Nuovi acquirenti
| Norges Bank | $2.15M | 0.0% |
| Nuveen, LLC | $1.67M | 0.0% |
| Nuveen, LLC | $1.67M | 0.0% |
| Nuveen, LLC | $1.67M | 0.0% |
| Ameriprise Financial Inc | $1.42M | 0.0% |
| Bank of New York Mellon Corp | $883,199 | 0.0% |
| Bank of New York Mellon Corp | $883,199 | 0.0% |
| Bank of New York Mellon Corp | $883,199 | 0.0% |
| LPL Financial LLC | $814,356 | 0.0% |
| Rhumbline Advisers | $490,997 | 0.0% |
| Canada Pension Plan… | $438,840 | 0.0% |
| Deutsche Bank Ag\ | $429,327 | 0.0% |
Uscito
| Marshall Wace | $2.47M | era 0.0% |
| Pacer Advisors, Inc. | $771,000 | era 0.0% |
| Tudor Investment Corp Et Al | $459,976 | era 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $198,423 | era 0.0% |
| Arrowstreet Capital | $162,052 | era 0.0% |
| Corient Private Wealth LP | $88,000 | era 0.0% |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 93 detentori, 29.83M azioni, $261.38M dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri holder monitorati di questo titolo — conteggi di proprietà condivisa, non relazioni fondamentali.
Acquisti sul mercato aperto (P)
Nessun acquisto insider sul mercato aperto nella nostra finestra di copertura.
Vendite sul mercato aperto (S)
10% owner · 275.12K az. · $3.51M
10% owner · 33.62K az. · $422,230
10% owner · 26.82K az. · $336,092
Assegnazioni, esercizi e ritenute fiscali non vengono mai conteggiati come acquisti o vendite in questa sede. Metodologia