MDYV
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Các yếu tố đầu vào động lượng (các nhà quản lý tương đương):
độ rộng cổ đông -16.7% ·
dòng cổ phần -30.0% ·
vị thế mới ròng -20.0%
— công thức
Phân phối rộng rãi — cổ phần giảm và ít cổ đông hơn
Tất cả số liệu sở hữu: chỉ các nhà quản lý 13F được theo dõi, vị thế cổ phiếu thường, kỳ báo cáo Q2 2025
| Quý | Người nắm giữ | Δ | Cổ phần | Giá trị được báo cáo | Mới | Thoát vị thế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 47 | +2 | 7.43M | $703.62M | +2 | — |
| Q1 2026 | 46 | +2 | 7.55M | $642.88M | +3 | −1 |
| Q4 2025 | 44 | 0 | 8.55M | $730.51M | — | — |
| Q3 2025 | 6 | -2 | 1.01M | $84.55M | — | −2 |
| Q2 2025 | 5 | -1 | 41.55K | $3.30M | — | −1 |
| Q1 2025 | 4 | +1 | 70.33K | $5.42M | +1 | — |
| Q4 2024 | 3 | -1 | 83.65K | $6.71M | +1 | −2 |
| Q3 2024 | 4 | +1 | 37.27K | $2.96M | +1 | — |
| Q2 2024 | 3 | — | 44.91K | $3.28M | — | — |
| # | Nhà quản lý | Cổ phần | Δ cổ phần | Giá trị | Tỷ trọng của họ | Đang nắm giữ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity (FMR) ✦ | 9.17K | — | $728,650 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | AQR Capital Management ✦ | 9.08K | +154.9% | $721,358 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Renaissance Technologies ✦ | 8.70K | -52.5% | $691,041 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 4 | Citadel Advisors ✦ | 8.43K | -80.7% | $669,198 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (thụ động) | 6.17K | — | $489,765 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Tỷ trọng của họ" = phần vị thế trong tổng giá trị vốn chủ sở hữu 13F đã báo cáo của nhà quản lý đó — thước đo mức độ xác tín. ✦ = nhà quản lý được tuyển chọn.
Người mua mới
| Không có người mua được theo dõi mới trong quý này. |
Đã thoát
| Two Sigma Investments | $377,545 | đã 0.0% |
Bối cảnh toàn thị trường: trên TẤT CẢ các tổ chức nộp 13F (dữ liệu có cấu trúc SEC, Q1 2026): 372 người nắm giữ, 20.75M cổ phần, $1.78B đã báo cáo. Đây là kỳ khác, cũ hơn so với các số liệu vũ trụ được theo dõi ở trên và hai bên không bao giờ được trộn lẫn.
Những gì các cổ đông được theo dõi của chứng khoán này thường xuyên nắm giữ nhất — số lượng sở hữu chung, không phải mối quan hệ cơ bản.