LMUB
iShares Long-Term National Muni Bond ETF · Financial Services · Asset Management - Bonds
Momentum-inputs (vergelijkbare managers):
breedte van houders +30.0% ·
aandelenstroom +30.0% ·
netto nieuwe posities +20.0%
— formule
Brede accumulatie — stijgende aandelen bij meer houders
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q1 2026
| Kwartaal | Houders | Δ | Aandelen | Gerapporteerde waarde | Nieuw | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 26 | +6 | 27.71M | $1.42B | +8 | −2 |
| Q1 2026 | 21 | +19 | 24.61M | $1.23B | +19 | — |
| Q4 2025 | 2 | 0 | 350.85K | $17.68M | — | — |
| Q3 2025 | 1 | 0 | 380.00K | $18.98M | — | — |
| Q2 2025 | 1 | — | 380.00K | $18.49M | — | — |
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envestnet Asset Management Inc | 12.01M | Nieuw | $599.85M | 0.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | LPL Financial LLC | 5.81M | Nieuw | $290.21M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | JPMorgan Chase ✦ | 1.96M | Nieuw | $97.79M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | JPMorgan Chase ✦ | 1.96M | Nieuw | $97.79M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Morgan Stanley ✦ | 1.41M | Nieuw | $70.36M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Mml Investors Services, Llc | 1.19M | Nieuw | $59.29M | 0.2% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Cetera Investment Advisers | 1.13M | Nieuw | $56.46M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (passief) | 256.05K | -20.5% | $12.78M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (passief) | 256.05K | -20.5% | $12.78M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 10 | Jane Street Group, Llc | 211.32K | Nieuw | $10.55M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Stifel Financial Corp | 183.50K | Nieuw | $9.16M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Stifel Financial Corp | 183.50K | Nieuw | $9.16M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 13 | Cwm, Llc | 152.22K | Nieuw | $7.60M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp | 148.07K | Nieuw | $7.39M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp | 148.07K | Nieuw | $7.39M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 16 | HighTower Advisors, LLC | 61.05K | +111.6% | $3.05M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 17 | Commonwealth Equity Services, Llc | 21.04K | Nieuw | $1.05M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Osaic Holdings, Inc. | 20.83K | Nieuw | $1.04M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Osaic Holdings, Inc. | 20.83K | Nieuw | $1.04M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Cerity Partners LLC | 9.39K | Nieuw | $468,992 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Assetmark, Inc | 9.07K | Nieuw | $452,815 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 22 | Corient Private Wealth LP | 7.60K | Nieuw | $379,468 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 23 | Susquehanna International Group, Llp | 5.50K | Nieuw | $274,865 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 4.57K | Nieuw | $228,231 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 25 | Us Bancorp \De\ | 181 | Nieuw | $9,037 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 26 | UBS Group AG | 115 | Nieuw | $5,742 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Hun gewicht" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die beheerder — de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde beheerder.
Nieuwe kopers
| Envestnet Asset Management Inc | $599.85M | 0.2% |
| LPL Financial LLC | $290.21M | 0.1% |
| JPMorgan Chase | $97.79M | 0.0% |
| JPMorgan Chase | $97.79M | 0.0% |
| Morgan Stanley | $70.36M | 0.0% |
| Mml Investors Services, Llc | $59.29M | 0.2% |
| Cetera Investment Advisers | $56.46M | 0.1% |
| Jane Street Group, Llc | $10.55M | 0.0% |
| Stifel Financial Corp | $9.16M | 0.0% |
| Stifel Financial Corp | $9.16M | 0.0% |
| Cwm, Llc | $7.60M | 0.0% |
| Bank of New York Mellon Corp | $7.39M | 0.0% |
Verlaten
| Geen bijgehouden uitstappen dit kwartaal. |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 143 houders, 30.03M aandelen, $1.43B gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect verder het vaakst bezitten — aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.