LGL
tên đang chờ nhập hồ sơ
Tất cả số liệu sở hữu: chỉ các nhà quản lý 13F được theo dõi, vị thế cổ phiếu thường, kỳ báo cáo Q4 2024
| Quý | Người nắm giữ | Δ | Cổ phần | Giá trị được báo cáo | Mới | Thoát vị thế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13 | +4 | 1.34M | $9.24M | +4 | — |
| Q1 2026 | 9 | -2 | 1.14M | $7.91M | +1 | −3 |
| Q4 2025 | 11 | -2 | 1.13M | $6.52M | — | −2 |
| Q3 2025 | 8 | +1 | 846.14K | $5.65M | +1 | — |
| Q2 2025 | 5 | 0 | 886.30K | $6.75M | — | — |
| Q1 2025 | 3 | 0 | 748.37K | $4.89M | — | — |
| Q4 2024 | 3 | 0 | 744.73K | $4.45M | — | — |
| Q3 2024 | 3 | 0 | 683.38K | $4.19M | — | — |
| Q2 2024 | 3 | — | 754.04K | $4.05M | — | — |
| # | Nhà quản lý | Cổ phần | Δ cổ phần | Giá trị | Tỷ trọng của họ | Đang nắm giữ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMCO Investors ✦ | 544.19K | +14.1% | $3.25M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 171.82K | -3.3% | $1.03M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Geode Capital Management ✦ (thụ động) | 28.72K | 0.0% | $171,538 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Geode Capital Management ✦ (thụ động) | 28.72K | 0.0% | $171,538 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
"Tỷ trọng của họ" = phần vị thế trong tổng giá trị vốn chủ sở hữu 13F đã báo cáo của nhà quản lý đó — thước đo mức độ xác tín. ✦ = nhà quản lý được tuyển chọn.
Người mua mới
| Không có người mua được theo dõi mới trong quý này. |
Đã thoát
| Không có lần thoát vị thế được theo dõi nào trong quý này. |
Bối cảnh toàn thị trường: trên TẤT CẢ các tổ chức nộp 13F (dữ liệu có cấu trúc SEC, Q1 2026): 16 người nắm giữ, 1.82M cổ phần, $12.66M đã báo cáo. Đây là kỳ khác, cũ hơn so với các số liệu vũ trụ được theo dõi ở trên và hai bên không bao giờ được trộn lẫn.
Những gì các cổ đông được theo dõi của chứng khoán này thường xuyên nắm giữ nhất — số lượng sở hữu chung, không phải mối quan hệ cơ bản.