LDP
ожидается загрузка профиля
Моментум-факторы (сопоставимые управляющие): широта держателей 0.0% · поток акций +0.7% · новые чистые позиции 0.0% — формула
Все данные о владении: только отслеживаемые управляющие 13F, позиции по обыкновенным акциям, отчётный период Q1 2026
| Квартал | Держатели | Δ | Акции | Отчётная стоимость | Новый | Выходы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 21 | -2 | 5.44M | $115.21M | — | −2 |
| Q1 2026 | 24 | 0 | 5.42M | $108.26M | +2 | −2 |
| Q4 2025 | 24 | 0 | 5.38M | $113.94M | — | — |
| Q3 2025 | 1 | — | 1.95M | $42.16M | — | — |
| # | Управляющий | Акции | Δ акций | Стоимость | Их вес | Держится | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley ✦ | 2.04M | +3.8% | $40.76M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Morgan Stanley ✦ | 2.04M | +3.8% | $40.76M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Morgan Stanley ✦ | 2.04M | +3.8% | $40.76M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Morgan Stanley ✦ | 2.04M | +3.8% | $40.76M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Morgan Stanley ✦ | 2.04M | +3.8% | $40.76M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 6 | UBS Group AG | 1.39M | +0.6% | $27.74M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 7 | UBS Group AG | 1.39M | +0.6% | $27.74M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 8 | Invesco Ltd. | 447.63K | +23.6% | $8.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Invesco Ltd. | 447.63K | +23.6% | $8.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 10 | Raymond James Financial Inc | 365.13K | -9.6% | $7.29M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Raymond James Financial Inc | 365.13K | -9.6% | $7.29M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 12 | Royal Bank Of Canada | 222.37K | -5.2% | $4.44M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 13 | Royal Bank Of Canada | 222.37K | -5.2% | $4.44M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | Bank Of America Corp /De/ | 177.28K | -3.6% | $3.54M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 15 | LPL Financial LLC | 151.97K | +3.2% | $3.03M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 16 | Baird Financial Group, Inc. | 145.46K | +1.8% | $2.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 17 | Envestnet Asset Management Inc | 136.56K | -13.7% | $2.73M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 18 | Wells Fargo & Company/Mn | 59.87K | -15.0% | $1.20M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 19 | Wells Fargo & Company/Mn | 59.87K | -15.0% | $1.20M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Rockefeller Capital Management L.P. | 52.88K | -6.9% | $1.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 21 | Rockefeller Capital Management L.P. | 52.88K | -6.9% | $1.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 22 | Osaic Holdings, Inc. | 52.54K | -3.1% | $1.05M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Lido Advisors, LLC | 41.39K | 0.0% | $826,558 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 24 | Fifth Third Bancorp | 31.92K | Новый | $637,408 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 25 | Susquehanna International Group, Llp | 27.21K | +23.8% | $543,344 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 26 | Cetera Investment Advisers | 25.69K | +29.0% | $513,109 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 27 | Commonwealth Equity Services, Llc | 18.68K | +35.2% | $373,090 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 28 | Creative Planning | 11.40K | 0.0% | $227,658 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 29 | Stifel Financial Corp | 10.57K | -7.8% | $211,005 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Northwestern Mutual Wealth… | 8.74K | -22.0% | $174,578 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Us Bancorp \De\ | 2.08K | 0.0% | $41,637 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Us Bancorp \De\ | 2.08K | 0.0% | $41,637 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 1.20K | 0.0% | $23,964 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 34 | BlackRock ✦ (пассивный) | 150 | Новый | $2,996 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 35 | Cwm, Llc | 100 | 0.0% | $1,997 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
«Их вес» = доля позиции в совокупной стоимости акций по 13F данного управляющего — показатель убеждённости. ✦ = курируемый управляющий.
Новые покупатели
| Fifth Third Bancorp | $637,408 | 0.0% |
| BlackRock | $2,996 | 0.0% |
Закрыто
| Cerity Partners LLC | $1.47M | составлял 0.0% |
| Jane Street Group, Llc | $334,127 | составлял 0.0% |
Контекст по всему рынку: по ВСЕМ фондам, подающим 13F (структурированные данные SEC, Q1 2026): 83 держатели, 8.30M акции, $164.41M отражено в отчётности. Это иной, более ранний период по сравнению с показателями отслеживаемой вселенной выше, и они никогда не смешиваются.
Что ещё чаще всего держат отслеживаемые держатели данной ценной бумаги — количество случаев совместного владения, а не фундаментальные взаимосвязи.