KOLD
tên đang chờ nhập hồ sơ
The first ingest from SEC EDGAR is still running — this section fills in automatically as filings are parsed. Nothing here is placeholder data: when a number appears, it comes from a real filing.
| Quý | Người nắm giữ | Δ | Cổ phần | Giá trị được báo cáo | Mới | Thoát vị thế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 5 | -3 | 244.04K | $5.53M | +3 | −6 |
| Q1 2026 | 8 | +1 | 558.71K | $12.13M | +3 | −2 |
| Q4 2025 | 7 | 0 | 333.18K | $11.75M | — | — |
| Q3 2025 | 1 | — | 1.06K | $36,778 | — | — |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 18.76K | $801,845 | — | — |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 12.84K | $709,135 | — | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 18.62K | $915,967 | — | — |
Bối cảnh toàn thị trường: trên TẤT CẢ các tổ chức nộp 13F (dữ liệu có cấu trúc SEC, Q1 2026): 17 người nắm giữ, 702.06K cổ phần, $15.14M đã báo cáo. Đây là kỳ khác, cũ hơn so với các số liệu vũ trụ được theo dõi ở trên và hai bên không bao giờ được trộn lẫn.