KMDA
Kamada Ltd. · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q4 2024
| Trimestre | Détenteurs | Δ | Actions | Valeur déclarée | Nouveau | Sorties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 27 | +5 | 2.57M | $19.13M | +6 | −1 |
| Q1 2026 | 22 | -3 | 2.50M | $509.41M | +1 | −4 |
| Q4 2025 | 25 | -1 | 2.61M | $442.17M | — | −1 |
| Q3 2025 | 12 | 0 | 1.99M | $13.83M | — | — |
| Q2 2025 | 9 | +2 | 1.71M | $13.25M | +2 | — |
| Q1 2025 | 6 | +2 | 1.56M | $10.32M | +2 | — |
| Q4 2024 | 4 | 0 | 1.20M | $7.32M | — | — |
| Q3 2024 | 4 | 0 | 1.28M | $6.90M | — | — |
| Q2 2024 | 4 | — | 993.01K | $4.93M | — | — |
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 831.91K | -2.8% | $5.07M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Millennium Management ✦ | 317.90K | -10.4% | $1.94M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Geode Capital Management ✦ (passif) | 29.29K | +5.6% | $178,370 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Citadel Advisors ✦ | 22.36K | -51.5% | $136,191 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Citadel Advisors ✦ | 22.36K | -51.5% | $136,191 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur des actions 13F déclarées de ce gérant — la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Aucun nouvel acheteur suivi ce trimestre. |
Sorti(e)
| Aucune sortie suivie ce trimestre. |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 41 détenteurs, 5.10M actions, $528.34M déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs — nombre de détentions partagées, sans relation fondamentale sous-jacente.