KMDA
Kamada Ltd. · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q2 2024
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 27 | +5 | 2.57M | $19.13M | +6 | −1 |
| Q1 2026 | 22 | -3 | 2.50M | $509.41M | +1 | −4 |
| Q4 2025 | 25 | -1 | 2.61M | $442.17M | — | −1 |
| Q3 2025 | 12 | 0 | 1.99M | $13.83M | — | — |
| Q2 2025 | 9 | +2 | 1.71M | $13.25M | +2 | — |
| Q1 2025 | 6 | +2 | 1.56M | $10.32M | +2 | — |
| Q4 2024 | 4 | 0 | 1.20M | $7.32M | — | — |
| Q3 2024 | 4 | 0 | 1.28M | $6.90M | — | — |
| Q2 2024 | 4 | — | 993.01K | $4.93M | — | — |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 836.30K | — | $4.15M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Millennium Management ✦ | 100.52K | — | $502,620 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Citadel Advisors ✦ | 30.30K | — | $151,520 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 25.88K | — | $129,390 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = la quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel gestore — la misura di convinzione. ✦ = gestore selezionato.
Nuovi acquirenti
| Nessun nuovo acquirente tracciato questo trimestre. |
Uscito
| Nessuna uscita tracciata questo trimestre. |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 41 detentori, 5.10M azioni, $528.34M dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri holder monitorati di questo titolo — conteggi di proprietà condivisa, non relazioni fondamentali.