KIE
Name ausstehend – Profil wird eingelesen
Alle Eigentumszahlen: nur beobachtete 13F-Manager, Stammaktienpositionen, Berichtszeitraum Q1 2025
| Quartal | Inhaber | Δ | Aktien | Gemeldeter Wert | Neu | Ausstiege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 50 | +9 | 5.21M | $317.86M | +9 | — |
| Q1 2026 | 42 | -3 | 6.91M | $379.44M | +3 | −6 |
| Q4 2025 | 45 | +1 | 5.93M | $356.33M | +2 | −1 |
| Q3 2025 | 9 | 0 | 6.28M | $372.43M | +2 | −2 |
| Q2 2025 | 6 | +1 | 1.19M | $70.97M | +2 | −1 |
| Q1 2025 | 4 | 0 | 189.85K | $11.49M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 4 | 0 | 463.92K | $26.22M | — | — |
| Q3 2024 | 4 | -1 | 702.86K | $39.89M | — | −1 |
| Q2 2024 | 5 | — | 205.99K | $10.26M | — | — |
| # | Manager | Aktien | Δ Anteile | Wert | Deren Gewichtung | Gehalten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citadel Advisors ✦ | 130.36K | +2.2% | $7.89M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | Millennium Management ✦ | 49.96K | -76.4% | $3.02M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 3 | Marshall Wace ✦ | 5.52K | Neu | $334,247 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Marshall Wace ✦ | 5.52K | Neu | $334,247 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Renaissance Technologies ✦ | 4.00K | -91.6% | $242,120 | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
„Ihre Gewichtung" = Anteil der Position am gemeldeten 13F-Eigenkapitalwert des jeweiligen Managers — das Conviction-Maß. ✦ = kuratorisch ausgewählter Manager.
Neue Käufer
| Marshall Wace | $334,247 | 0.0% |
| Marshall Wace | $334,247 | 0.0% |
Ausgestiegen
| Two Sigma Investments | $4.35M | war 0.0% |
Marktweiter Kontext: über ALLE 13F-Melder (strukturierte SEC-Daten, Q1 2026): 137 Inhaber, 7.92M Anteile, $431.31M gemeldet. Dies ist ein anderer, älterer Zeitraum als die oben genannten Zahlen des erfassten Universums; beide werden niemals vermischt.
Was die erfassten Halter dieses Wertpapiers am häufigsten sonst noch halten — Zählungen gemeinsamer Eigentümerschaft, keine fundamentalen Zusammenhänge.