KG
nome aguardando ingestão de perfil
Dados de momentum (gestores comparáveis):
amplitude de detentores +30.0% ·
fluxo de ações +30.0% ·
novas posições líquidas +20.0%
· fórmula
Acumulação ampla: ações crescentes entre mais detentores
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q2 2025
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (passivo) | 274.75K | n/a | $7.29M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×5 |
| 2 | The Vanguard Group ✦ (passivo) | 129.87K | n/a | $3.44M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×3 |
| 3 | State Street Global Advisors ✦ (passivo) | 60.73K | Novo | $1.61M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 53.20K | Novo | $1.41M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ ×2 |
| 5 | Millennium Management ✦ | 24.91K | Novo | $660,587 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Renaissance Technologies ✦ | 17.65K | Novo | $468,025 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Fidelity (FMR) ✦ | 468 | n/a | $12,411 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Peso no portfolio" = a participação da posição no valor de renda variável 13F reportado pelo gestor: a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| State Street Global Advisors | $1.61M | 0.0% |
| Geode Capital Management | $1.41M | 0.0% |
| Millennium Management | $660,587 | 0.0% |
| Renaissance Technologies | $468,025 | 0.0% |
Encerrado
| Nenhuma saída rastreada neste trimestre. |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 44 detentores, 1.20M ações, $12.94M reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm: contagens de propriedade compartilhada, não relações fundamentais.
Compras no mercado aberto (P)
Director · 2.50K ações @ 5.34 · $13,350
Vendas no mercado aberto (S)
Nenhuma venda direta no mercado por insiders em nossa janela de cobertura.
Prêmios, exercícios e retenção fiscal nunca são contabilizados como compras ou vendas aqui. Metodologia