JKHY
Jack Henry & Associates, Inc. · Technology · Information Technology Services
Données momentum (gérants comparables) : étendue des détenteurs 0.0% · flux d'actions +17.7% · nouvelles positions nettes 0.0% · formule
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q3 2026
| Trimestre | Détenteurs | Δ | Actions | Valeur déclarée | Nouveau | Sorties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 5 | 0 | 151.47K | $21.81M | n/a | n/a |
| Q2 2026 | 152 | +3 | 53.61M | $7.39B | +9 | −5 |
| Q1 2026 | 151 | +3 | 55.20M | $8.73B | +10 | −8 |
| Q4 2025 | 147 | 0 | 56.86M | $10.38B | +2 | −1 |
| Q3 2025 | 18 | -2 | 27.29M | $4.06B | n/a | −3 |
| Q2 2025 | 18 | +1 | 23.13M | $4.17B | +2 | −1 |
| Q1 2025 | 14 | -1 | 7.46M | $1.36B | +2 | −3 |
| Q4 2024 | 15 | -1 | 7.06M | $1.24B | +1 | −2 |
| Q3 2024 | 15 | 0 | 2.97M | $524.58M | +2 | −2 |
| Q2 2024 | 15 | n/a | 2.78M | $462.03M | n/a | n/a |
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wealth Enhancement Advisory… | 104.82K | +32.9% | $15.13M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | Assenagon Asset Management S.A. | 35.13K | +24.4% | $5.03M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Assetmark, Inc | 4.25K | +10.4% | $609,205 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | TD Waterhouse Canada Inc. | 3.89K | +30.7% | $558,981 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 5 | Robeco Institutional Asset… | 3.38K | -77.0% | $483,722 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur actions 13F déclarée de ce gérant : la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Aucun nouvel acheteur suivi ce trimestre. |
Sorti(e)
| Aucune sortie suivie ce trimestre. |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 764 détenteurs, 71.93M actions, $11.02B déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs : nombre de co-détentions, sans relation fondamentale sous-jacente.