证券记录 · 已归档季度
JJSF
J&J Snack Foods Corp. · Consumer Defensive · Packaged Foods
96被追踪持有人
+3Δ持有人
11.25M持有股份
$892.09M报告持仓市值
+7新建仓位
−4清仓
动量输入(同类管理人):
持有人广度 +3.2% ·
股份流向 +2.6% ·
净新建仓位 +3.1%
— 公式
广泛积累 — 持股数量上升且持有人增多
所有持股数据:仅限已追踪的 13F 管理人,普通股持仓,报告期 Q1 2026
持股变化趋势
| 季度 | 持有人 | Δ | 股份 | 报告持仓市值 | 新增 | 清仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 85 | -8 | 11.58M | $854.63M | +2 | −10 |
| Q1 2026 | 96 | +3 | 11.25M | $892.09M | +7 | −4 |
| Q4 2025 | 93 | +2 | 12.27M | $1.11B | +2 | — |
| Q3 2025 | 18 | 0 | 6.48M | $622.99M | +1 | −1 |
| Q2 2025 | 15 | +2 | 5.95M | $675.42M | +2 | — |
| Q1 2025 | 10 | -1 | 1.42M | $187.45M | +2 | −3 |
| Q4 2024 | 11 | -1 | 1.34M | $208.59M | — | −1 |
| Q3 2024 | 11 | +2 | 838.50K | $144.33M | +2 | — |
| Q2 2024 | 9 | — | 700.14K | $113.69M | — | — |
持有人 · Q1 2026
| # | 管理人 | 股份 | Δ股份 | 价值 | 其权重 | 持有 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (被动) | 2.30M | -7.6% | $182.18M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 16 | Allspring Global Investments… | 1.66M | -4.4% | $131.12M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 17 | Allspring Global Investments… | 1.66M | -4.4% | $131.12M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 18 | Vanguard Capital Management Llc | 692.38K | — | $54.89M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Dimensional Fund Advisors Lp | 624.02K | +14.5% | $49.47M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Dimensional Fund Advisors Lp | 624.02K | +14.5% | $49.47M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 21 | Dimensional Fund Advisors Lp | 624.02K | +14.5% | $49.47M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 22 | Dimensional Fund Advisors Lp | 624.02K | +14.5% | $49.47M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 23 | Dimensional Fund Advisors Lp | 624.02K | +14.5% | $49.47M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 24 | State Street Global Advisors ✦ (被动) | 596.18K | -23.4% | $47.74M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 25 | Geode Capital Management ✦ (被动) | 378.42K | -1.2% | $30.00M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 26 | Geode Capital Management ✦ (被动) | 378.42K | -1.2% | $30.00M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 27 | Goldman Sachs Group ✦ | 296.54K | +72.7% | $23.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Goldman Sachs Group ✦ | 296.54K | +72.7% | $23.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Invesco Ltd. | 257.93K | +131.4% | $20.45M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | Invesco Ltd. | 257.93K | +131.4% | $20.45M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | Invesco Ltd. | 257.93K | +131.4% | $20.45M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 32 | Invesco Ltd. | 257.93K | +131.4% | $20.45M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Invesco Ltd. | 257.93K | +131.4% | $20.45M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 243.14K | -43.7% | $19.27M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Morgan Stanley ✦ | 243.14K | -43.7% | $19.27M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Morgan Stanley ✦ | 243.14K | -43.7% | $19.27M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 243.14K | -43.7% | $19.27M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 243.14K | -43.7% | $19.27M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 243.14K | -43.7% | $19.27M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 243.14K | -43.7% | $19.27M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 243.14K | -43.7% | $19.27M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 42 | DZ BANK AG Deutsche Zentral… | 232.09K | +4113.0% | $18.40M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Charles Schwab Investment… | 225.03K | +3.6% | $17.84M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Jane Street Group, Llc | 222.86K | +75.8% | $17.67M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Jane Street Group, Llc | 222.86K | +75.8% | $17.67M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Qube Research & Technologies Ltd | 221.77K | +27.1% | $17.58M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Bank Of America Corp /De/ | 208.20K | -19.0% | $16.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Bank Of America Corp /De/ | 208.20K | -19.0% | $16.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Bank Of America Corp /De/ | 208.20K | -19.0% | $16.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Bank Of America Corp /De/ | 208.20K | -19.0% | $16.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 51 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 180.16K | +76.5% | $14.28M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp | 176.11K | -1.4% | $13.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp | 176.11K | -1.4% | $13.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp | 176.11K | -1.4% | $13.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp | 176.11K | -1.4% | $13.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp | 176.11K | -1.4% | $13.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp | 176.11K | -1.4% | $13.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp | 176.11K | -1.4% | $13.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp | 176.11K | -1.4% | $13.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp | 176.11K | -1.4% | $13.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp | 176.11K | -1.4% | $13.96M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Nomura Asset Management… | 172.02K | -76.1% | $13.64M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 63 | AQR Capital Management ✦ | 167.78K | +134.3% | $13.30M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 64 | AQR Capital Management ✦ | 167.78K | +134.3% | $13.30M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 65 | AQR Capital Management ✦ | 167.78K | +134.3% | $13.30M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 66 | AQR Capital Management ✦ | 167.78K | +134.3% | $13.30M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 67 | AQR Capital Management ✦ | 167.78K | +134.3% | $13.30M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 68 | AQR Capital Management ✦ | 167.78K | +134.3% | $13.30M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 69 | AQR Capital Management ✦ | 167.78K | +134.3% | $13.30M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 70 | AQR Capital Management ✦ | 167.78K | +134.3% | $13.30M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 71 | Northern Trust Corp | 160.20K | -9.2% | $12.70M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 72 | Northern Trust Corp | 160.20K | -9.2% | $12.70M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 73 | Northern Trust Corp | 160.20K | -9.2% | $12.70M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 74 | Northern Trust Corp | 160.20K | -9.2% | $12.70M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 75 | Northern Trust Corp | 160.20K | -9.2% | $12.70M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 76 | Northern Trust Corp | 160.20K | -9.2% | $12.70M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 77 | Millennium Management ✦ | 148.07K | +1094.4% | $11.74M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 78 | Sei Investments Co | 122.58K | +25.7% | $9.72M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 79 | Sei Investments Co | 122.58K | +25.7% | $9.72M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 80 | Two Sigma Investments ✦ | 122.35K | +890.8% | $9.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 81 | Balyasny Asset Management L.P. | 119.50K | 新增 | $9.47M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 82 | Balyasny Asset Management L.P. | 119.50K | 新增 | $9.47M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 83 | Arrowstreet Capital ✦ | 101.06K | +38.0% | $8.01M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Victory Capital Management Inc | 97.80K | -17.6% | $7.75M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 85 | Russell Investments Group, Ltd. | 95.44K | +9.7% | $7.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 86 | Russell Investments Group, Ltd. | 95.44K | +9.7% | $7.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Russell Investments Group, Ltd. | 95.44K | +9.7% | $7.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Russell Investments Group, Ltd. | 95.44K | +9.7% | $7.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Principal Financial Group Inc | 92.90K | +24.7% | $7.36M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Principal Financial Group Inc | 92.90K | +24.7% | $7.36M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 91 | UBS Group AG | 85.17K | +280.2% | $6.75M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 92 | UBS Group AG | 85.17K | +280.2% | $6.75M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | UBS Group AG | 85.17K | +280.2% | $6.75M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | ProShare Advisors LLC | 74.22K | +9.0% | $5.88M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Citadel Advisors ✦ | 73.01K | -30.1% | $5.79M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 96 | Citadel Advisors ✦ | 73.01K | -30.1% | $5.79M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 97 | Marshall Wace ✦ | 71.28K | +622.5% | $5.65M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 98 | Marshall Wace ✦ | 71.28K | +622.5% | $5.65M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 99 | First Trust Advisors Lp | 58.20K | +8.9% | $4.61M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 100 | First Trust Advisors Lp | 58.20K | +8.9% | $4.61M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
"持仓权重"= 该持仓占该管理人已申报13F股权价值的比例——即信念度衡量指标。✦ = 精选管理人。
新增买入方
| Balyasny Asset Management L.P. | $9.47M | 0.0% |
| Balyasny Asset Management L.P. | $9.47M | 0.0% |
已清仓
| Bridgewater Associates | $270,839 | 曾为 0.0% |
| Bank Of Montreal /Can/ | $200,170 | 曾为 0.0% |
| Assetmark, Inc | $89,376 | 曾为 0.0% |
| Optiver Holding B.V. | $1,446 | 曾为 0.0% |
全市场背景: 涵盖所有13F申报机构(SEC结构化数据, Q1 2026): 243 持有人, 14.87M 股份, $1.16B 已申报. 这是与上方被追踪全域数据不同的较早期间,两者从不混用。
常见共同持仓
该证券的被追踪持有人最常同时持有的其他证券——基于共同持有计数,而非基本面关联。
数据来源: 持股数据来源于已解析的13F普通股持仓(被追踪范围,变动对比集);内部人行为来自Form 3/4/5;重大持股来自Schedule 13D/13G;所有文件均链接至SEC EDGAR原始申报。
报告期: Q1 2026 ·
方法论 ·
通过API获取此数据