IX
ORIX Corporation · Financial Services · Financial - Credit Services
Momentum-Eingaben (vergleichbare Manager):
Halterbreite -2.9% ·
Aktienfluss +9.3% ·
neue Nettopositionen -2.9%
— Formel
Konzentrierte Akkumulation — steigende Anteile bei weniger Haltern
Alle Eigentumszahlen: nur beobachtete 13F-Manager, Stammaktienpositionen, Berichtszeitraum Q2 2026
| Quartal | Inhaber | Δ | Aktien | Gemeldeter Wert | Neu | Ausstiege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 68 | -2 | 26.69M | $1.02B | +4 | −6 |
| Q1 2026 | 71 | +12 | 24.47M | $733.15M | +12 | — |
| Q4 2025 | 59 | -3 | 19.60M | $572.74M | +1 | −4 |
| Q3 2025 | 12 | +1 | 11.81M | $308.60M | +1 | — |
| Q2 2025 | 8 | +1 | 5.81M | $130.83M | +1 | — |
| Q1 2025 | 5 | -3 | 602.19K | $12.58M | — | −3 |
| Q4 2024 | 8 | +3 | 76.05K | $8.08M | +3 | — |
| Q3 2024 | 4 | 0 | 56.69K | $1.46M | — | — |
| Q2 2024 | 4 | — | 63.21K | $7.04M | — | — |
| # | Manager | Aktien | Δ Anteile | Wert | Deren Gewichtung | Gehalten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity (FMR) ✦ | 6.03M | +1.5% | $229.53M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | Fidelity (FMR) ✦ | 6.03M | +1.5% | $229.53M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | Fidelity (FMR) ✦ | 6.03M | +1.5% | $229.53M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | Morgan Stanley ✦ | 5.00M | -0.2% | $190.15M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 5 | Morgan Stanley ✦ | 5.00M | -0.2% | $190.15M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 6 | Morgan Stanley ✦ | 5.00M | -0.2% | $190.15M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 7 | Morgan Stanley ✦ | 5.00M | -0.2% | $190.15M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 8 | Morgan Stanley ✦ | 5.00M | -0.2% | $190.15M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 9 | Morgan Stanley ✦ | 5.00M | -0.2% | $190.15M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 10 | Morgan Stanley ✦ | 5.00M | -0.2% | $190.15M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 11 | Morgan Stanley ✦ | 5.00M | -0.2% | $190.15M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 12 | Morgan Stanley ✦ | 5.00M | -0.2% | $190.15M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 13 | Bank Of America Corp /De/ | 3.23M | +11.5% | $122.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | Bank Of America Corp /De/ | 3.23M | +11.5% | $122.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 15 | Bank Of America Corp /De/ | 3.23M | +11.5% | $122.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | Bank Of America Corp /De/ | 3.23M | +11.5% | $122.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | Clearbridge Investments, LLC | 1.75M | +67.0% | $66.68M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 18 | Northern Trust Corp | 1.36M | +3.6% | $51.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Northern Trust Corp | 1.36M | +3.6% | $51.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Northern Trust Corp | 1.36M | +3.6% | $51.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | American Century Companies Inc | 1.16M | +20.4% | $44.07M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Quantinno Capital Management LP | 1.04M | +12.3% | $39.49M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 23 | BlackRock ✦ (passiv) | 903.21K | -3.8% | $34.36M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 24 | BlackRock ✦ (passiv) | 903.21K | -3.8% | $34.36M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 25 | BlackRock ✦ (passiv) | 903.21K | -3.8% | $34.36M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 26 | BlackRock ✦ (passiv) | 903.21K | -3.8% | $34.36M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 27 | Envestnet Asset Management Inc | 785.33K | +53.7% | $29.87M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Jones Financial Companies Lllp | 654.25K | +7.9% | $25.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Jones Financial Companies Lllp | 654.25K | +7.9% | $25.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 30 | JPMorgan Chase ✦ | 564.69K | +79.8% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 31 | JPMorgan Chase ✦ | 564.69K | +79.8% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 32 | JPMorgan Chase ✦ | 564.69K | +79.8% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 33 | JPMorgan Chase ✦ | 564.69K | +79.8% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 34 | JPMorgan Chase ✦ | 564.69K | +79.8% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 35 | JPMorgan Chase ✦ | 564.69K | +79.8% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 36 | JPMorgan Chase ✦ | 564.69K | +79.8% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 37 | JPMorgan Chase ✦ | 564.69K | +79.8% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 38 | JPMorgan Chase ✦ | 564.69K | +79.8% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 39 | Wells Fargo & Company/Mn | 520.28K | +13.1% | $19.79M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Wells Fargo & Company/Mn | 520.28K | +13.1% | $19.79M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Wells Fargo & Company/Mn | 520.28K | +13.1% | $19.79M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 42 | Wells Fargo & Company/Mn | 520.28K | +13.1% | $19.79M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Charles Schwab Investment… | 382.93K | +8.8% | $14.57M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Charles Schwab Investment… | 382.93K | +8.8% | $14.57M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 45 | AQR Capital Management ✦ | 280.80K | +63.2% | $10.68M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 46 | AQR Capital Management ✦ | 280.80K | +63.2% | $10.68M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 47 | AQR Capital Management ✦ | 280.80K | +63.2% | $10.68M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 48 | AQR Capital Management ✦ | 280.80K | +63.2% | $10.68M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 49 | Raymond James Financial Inc | 271.06K | +29.4% | $10.31M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Raymond James Financial Inc | 271.06K | +29.4% | $10.31M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Sei Investments Co | 178.74K | +12.0% | $6.80M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 175.60K | +5.9% | $6.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp | 173.04K | +12.0% | $6.58M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp | 173.04K | +12.0% | $6.58M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp | 173.04K | +12.0% | $6.58M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp | 173.04K | +12.0% | $6.58M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp | 173.04K | +12.0% | $6.58M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp | 173.04K | +12.0% | $6.58M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Bank of New York Mellon Corp | 173.04K | +12.0% | $6.58M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Connor, Clark & Lunn Investment… | 162.56K | +130.8% | $6.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Cerity Partners LLC | 131.24K | +6.7% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Cerity Partners LLC | 131.24K | +6.7% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Cerity Partners LLC | 131.24K | +6.7% | $4.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Royal Bank Of Canada | 121.06K | +36.9% | $4.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Royal Bank Of Canada | 121.06K | +36.9% | $4.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Royal Bank Of Canada | 121.06K | +36.9% | $4.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Royal Bank Of Canada | 121.06K | +36.9% | $4.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 114.40K | 0.0% | $4.35M | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Mml Investors Services, Llc | 107.11K | +61.4% | $4.07M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 70 | UBS AM, a distinct business unit of… | 97.09K | 0.0% | $3.69M | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Us Bancorp \De\ | 92.53K | +21.0% | $3.52M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Us Bancorp \De\ | 92.53K | +21.0% | $3.52M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Us Bancorp \De\ | 92.53K | +21.0% | $3.52M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Mariner, LLC | 88.62K | +15.2% | $3.37M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Qube Research & Technologies Ltd | 84.05K | +172.5% | $3.20M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 76 | LPL Financial LLC | 82.99K | +25.8% | $3.16M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 77 | UBS Group AG | 72.49K | +9.1% | $2.76M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 78 | UBS Group AG | 72.49K | +9.1% | $2.76M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 79 | UBS Group AG | 72.49K | +9.1% | $2.76M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | First Trust Advisors Lp | 66.71K | +0.2% | $2.54M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | HighTower Advisors, LLC | 58.65K | -8.0% | $2.23M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Ameriprise Financial Inc | 53.55K | +8.8% | $2.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Ameriprise Financial Inc | 53.55K | +8.8% | $2.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Ameriprise Financial Inc | 53.55K | +8.8% | $2.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 52.65K | +12.8% | $2.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 52.65K | +12.8% | $2.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 87 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 52.65K | +12.8% | $2.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 52.65K | +12.8% | $2.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 52.65K | +12.8% | $2.00M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | Stifel Financial Corp | 49.99K | +83.1% | $1.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 91 | Stifel Financial Corp | 49.99K | +83.1% | $1.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Stifel Financial Corp | 49.99K | +83.1% | $1.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | Stifel Financial Corp | 49.99K | +83.1% | $1.90M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Citigroup Inc | 48.38K | +8.9% | $1.84M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 95 | Citigroup Inc | 48.38K | +8.9% | $1.84M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 96 | Corient Private Wealth LP | 45.62K | +7.1% | $1.74M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 97 | Neuberger Berman Group LLC | 45.37K | +38.4% | $1.73M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 98 | Neuberger Berman Group LLC | 45.37K | +38.4% | $1.73M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 99 | Two Sigma Investments ✦ | 42.14K | -70.1% | $1.60M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 100 | Goldman Sachs Group ✦ | 39.85K | -30.3% | $1.52M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
„Ihre Gewichtung" = Anteil der Position am gemeldeten 13F-Eigenkapitalwert des jeweiligen Managers — das Conviction-Maß. ✦ = kuratorisch ausgewählter Manager.
Neue Käufer
| Keine neu erfassten Käufer in diesem Quartal. |
Ausgestiegen
| Jane Street Group, Llc | $5.02M | war 0.0% |
| Renaissance Technologies | $3.29M | war 0.0% |
| Citadel Advisors | $638,787 | war 0.0% |
| Arrowstreet Capital | $576,258 | war 0.0% |
| Point72 Asset Management | $251,496 | war 0.0% |
| National Bank Of Canada /Fi/ | $180 | war 0.0% |
Marktweiter Kontext: über ALLE 13F-Melder (strukturierte SEC-Daten, Q1 2026): 1 Inhaber, 10.04K Anteile, $464,948 gemeldet. Dies ist ein anderer, älterer Zeitraum als die oben genannten Zahlen des erfassten Universums; beide werden niemals vermischt.
Was die erfassten Halter dieses Wertpapiers am häufigsten sonst noch halten — Zählungen gemeinsamer Eigentümerschaft, keine fundamentalen Zusammenhänge.