IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Alle eigendomscijfers: uitsluitend gevolgde 13F-managers, posities in gewone aandelen, rapportageperiode Q2 2024
| Kwartaal | Houders | Δ | Aandelen | Gerapporteerde waarde | Nieuw | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 79 | +5 | 42.55M | $7.01B | +6 | −1 |
| Q1 2026 | 75 | +2 | 44.43M | $6.45B | +5 | −3 |
| Q4 2025 | 73 | -1 | 47.09M | $6.63B | +1 | −2 |
| Q3 2025 | 11 | -1 | 11.88M | $1.66B | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 9 | +2 | 2.09M | $276.69M | +3 | −1 |
| Q1 2025 | 4 | -1 | 223.85K | $28.20M | +1 | −2 |
| Q4 2024 | 5 | +1 | 63.60K | $8.23M | +1 | — |
| Q3 2024 | 4 | +2 | 46.94K | $6.21M | +2 | — |
| Q2 2024 | 2 | — | 44.32K | $5.35M | — | — |
| # | Manager | Aandelen | Δ aandelen | Waarde | Hun gewicht | Gehouden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Rowe Price ✦ | 30.71K | — | $3.71M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Citadel Advisors ✦ | 13.62K | — | $1.64M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"Hun gewicht" = het aandeel van de positie in de gerapporteerde 13F-aandelenwaarde van die beheerder — de overtuigingsmaatstaf. ✦ = gecureerde beheerder.
Nieuwe kopers
| Geen nieuwe bijgehouden kopers dit kwartaal. |
Verlaten
| Geen bijgehouden uitstappen dit kwartaal. |
Volledige marktcontext: over ALLE 13F-indieners (SEC gestructureerde data, Q1 2026): 979 houders, 75.77M aandelen, $10.72B gerapporteerd. Dit betreft een andere, oudere periode dan de bovenstaande cijfers van het gevolgde universum; beide worden nooit gecombineerd.
Wat de gevolgde houders van dit effect verder het vaakst bezitten — aantallen gedeeld eigendom, geen fundamentele relaties.