ITCI
Intra-Cellular Therapies, Inc. · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Все данные о владении: только отслеживаемые управляющие 13F, позиции по обыкновенным акциям, отчётный период Q2 2024
| # | Управляющий | Акции | Δ акций | Стоимость | Их вес | Держится | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norges Bank ✦ (пассивный) | 1.94M | — | $133.13M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Geode Capital Management ✦ (пассивный) | 1.69M | — | $115.52M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Geode Capital Management ✦ (пассивный) | 1.69M | — | $115.52M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | T. Rowe Price ✦ | 1.43M | — | $97.83M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 5 | T. Rowe Price ✦ | 1.43M | — | $97.83M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Wellington Management ✦ | 1.25M | — | $85.81M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Wellington Management ✦ | 1.25M | — | $85.81M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Wellington Management ✦ | 1.25M | — | $85.81M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 9 | Wellington Management ✦ | 1.25M | — | $85.81M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Wellington Management ✦ | 1.25M | — | $85.81M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Wellington Management ✦ | 1.25M | — | $85.81M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 12 | Millennium Management ✦ | 889.10K | — | $60.89M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 13 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 580.36K | — | $39.75M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 14 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 580.36K | — | $39.75M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Point72 Asset Management ✦ | 554.19K | — | $37.96M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 16 | Adage Capital Partners ✦ | 501.17K | — | $34.33M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 17 | Marshall Wace ✦ | 499.01K | — | $34.18M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 18 | Marshall Wace ✦ | 499.01K | — | $34.18M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 19 | Renaissance Technologies ✦ | 222.40K | — | $15.23M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Citadel Advisors ✦ | 133.67K | — | $9.16M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Citadel Advisors ✦ | 133.67K | — | $9.16M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | AQR Capital Management ✦ | 105.43K | — | $7.22M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 23 | AQR Capital Management ✦ | 105.43K | — | $7.22M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 24 | AQR Capital Management ✦ | 105.43K | — | $7.22M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 25 | Gotham Asset Management ✦ | 5.29K | — | $362,038 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 26 | Arrowstreet Capital ✦ | 3.91K | — | $268,000 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
«Их вес» = доля позиции в совокупной стоимости акций по 13F данного управляющего — показатель убеждённости. ✦ = курируемый управляющий.
Новые покупатели
| Новых отслеживаемых покупателей в этом квартале нет. |
Закрыто
| Отслеживаемых выходов в этом квартале нет. |
Контекст по всему рынку: по ВСЕМ фондам, подающим 13F (структурированные данные SEC, Q1 2026): 1 держатели, 1 акции, $2,540 отражено в отчётности. Это иной, более ранний период по сравнению с показателями отслеживаемой вселенной выше, и они никогда не смешиваются.
Что ещё чаще всего держат отслеживаемые держатели данной ценной бумаги — количество случаев совместного владения, а не фундаментальные взаимосвязи.