INTF
iShares International Equity Factor ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Dados de momentum (gestores comparáveis):
amplitude de detentores -6.8% ·
fluxo de ações +8.4% ·
novas posições líquidas -7.3%
— fórmula
Acumulação concentrada — aumento de ações entre um número menor de detentores
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q2 2026
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 41 | -3 | 37.54M | $1.54B | — | −3 |
| Q1 2026 | 45 | +5 | 35.14M | $1.37B | +5 | — |
| Q4 2025 | 40 | 0 | 32.98M | $1.25B | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 6 | 0 | 2.59M | $92.90M | — | — |
| Q2 2025 | 3 | 0 | 84.09K | $2.88M | — | — |
| Q1 2025 | 2 | +1 | 48.37K | $1.49M | +1 | — |
| Q4 2024 | 1 | 0 | 29.93K | $859,569 | — | — |
| Q3 2024 | 1 | 0 | 26.03K | $818,189 | — | — |
| Q2 2024 | 1 | — | 13.42K | $392,244 | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern Mutual Wealth… | 21.88M | +8.2% | $896.29M | 0.5% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Invesco Ltd. | 4.69M | +48.4% | $192.03M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Ameriprise Financial Inc | 2.36M | -4.9% | $95.52M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Ameriprise Financial Inc | 2.36M | -4.9% | $95.52M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Raymond James Financial Inc | 1.32M | -6.4% | $54.24M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 6 | Raymond James Financial Inc | 1.32M | -6.4% | $54.24M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 7 | Raymond James Financial Inc | 1.32M | -6.4% | $54.24M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 8 | Envestnet Asset Management Inc | 1.06M | +23.2% | $43.48M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | Wells Fargo & Company/Mn | 843.38K | +7.4% | $34.54M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Wells Fargo & Company/Mn | 843.38K | +7.4% | $34.54M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | Wells Fargo & Company/Mn | 843.38K | +7.4% | $34.54M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | JPMorgan Chase ✦ | 773.01K | -5.1% | $31.61M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 13 | JPMorgan Chase ✦ | 773.01K | -5.1% | $31.61M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 14 | JPMorgan Chase ✦ | 773.01K | -5.1% | $31.61M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 15 | Jones Financial Companies Lllp | 714.19K | +49.6% | $29.02M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | Morgan Stanley ✦ | 658.58K | +5.2% | $26.98M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 17 | Morgan Stanley ✦ | 658.58K | +5.2% | $26.98M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 18 | Morgan Stanley ✦ | 658.58K | +5.2% | $26.98M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 19 | LPL Financial LLC | 422.19K | +23.2% | $17.29M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Bank Of America Corp /De/ | 419.43K | +21.9% | $17.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | Bank Of America Corp /De/ | 419.43K | +21.9% | $17.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | UBS Group AG | 394.94K | +3.0% | $16.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 23 | UBS Group AG | 394.94K | +3.0% | $16.18M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | HighTower Advisors, LLC | 301.31K | -0.1% | $12.34M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Jane Street Group, Llc | 300.00K | +102.1% | $12.29M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 26 | Osaic Holdings, Inc. | 152.37K | +5.1% | $6.24M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Osaic Holdings, Inc. | 152.37K | +5.1% | $6.24M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Commonwealth Equity Services, Llc | 151.21K | -13.2% | $6.19M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Goldman Sachs Group ✦ | 126.05K | -59.5% | $5.16M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 30 | Goldman Sachs Group ✦ | 126.05K | -59.5% | $5.16M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 31 | Quantinno Capital Management LP | 106.10K | +22.6% | $4.35M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Focus Partners Wealth | 104.47K | -6.1% | $4.28M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Cerity Partners LLC | 104.23K | +1.5% | $4.27M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Cerity Partners LLC | 104.23K | +1.5% | $4.27M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Citigroup Inc | 97.31K | +1550.5% | $3.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Mariner, LLC | 97.26K | -7.0% | $3.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Mariner, LLC | 97.26K | -7.0% | $3.98M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Cetera Investment Advisers | 94.84K | +89.4% | $3.88M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Creative Planning | 75.36K | -0.3% | $3.09M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 40 | AQR Capital Management ✦ | 64.22K | +12.8% | $2.63M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 41 | AQR Capital Management ✦ | 64.22K | +12.8% | $2.63M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 42 | AQR Capital Management ✦ | 64.22K | +12.8% | $2.63M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 43 | Rockefeller Capital Management L.P. | 61.17K | -0.6% | $2.51M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Cibc World Market Inc. | 29.66K | +7.0% | $1.21M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 45 | Royal Bank Of Canada | 25.32K | +2.6% | $1.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Royal Bank Of Canada | 25.32K | +2.6% | $1.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Royal Bank Of Canada | 25.32K | +2.6% | $1.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Royal Bank Of Canada | 25.32K | +2.6% | $1.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Fidelity (FMR) ✦ | 24.95K | -1.7% | $1.02M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 50 | Captrust Financial Advisors | 20.53K | +30.0% | $840,991 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Mml Investors Services, Llc | 16.14K | +27.6% | $661,034 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Fifth Third Bancorp | 15.21K | +35.9% | $623,206 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 53 | National Bank Of Canada /Fi/ | 9.35K | +12.0% | $383,233 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 54 | Mercer Global Advisors Inc /Adv | 8.44K | +49.4% | $345,639 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Wealth Enhancement Advisory… | 6.57K | -8.7% | $271,488 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 56 | BlackRock ✦ (passivo) | 5.99K | +27.1% | $245,288 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | Russell Investments Group, Ltd. | 1.52K | +18.8% | $62,122 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Us Bancorp \De\ | 1.37K | +19.7% | $55,992 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Assetmark, Inc | 615 | -47.0% | $25,190 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 500 | 0.0% | $20,480 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Blair William & Co/Il | 413 | +18.0% | $16,930 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Nenhum novo comprador rastreado neste trimestre. |
Encerrado
| Corient Private Wealth LP | $32.73M | era 0.0% |
| Susquehanna International… | $317,641 | era 0.0% |
| UBS AM, a distinct business… | $13,792 | era 0.0% |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 194 detentores, 69.31M ações, $2.67B reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.