IBTK
nom en attente d'intégration au profil
Données momentum (gérants comparables) :
étendue des détenteurs +6.1% ·
flux d'actions +3.5% ·
nouvelles positions nettes +2.9%
· formule
Accumulation large : hausse des positions chez un plus grand nombre de détenteurs
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q2 2026
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Company/Mn | 3.15M | -15.6% | $61.53M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 2 | Bank Of America Corp /De/ | 2.03M | +10.7% | $39.67M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ ×3 |
| 3 | Mml Investors Services, Llc | 1.06M | +49.5% | $20.68M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | Ameriprise Financial Inc | 709.15K | +3.2% | $13.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Raymond James Financial Inc | 426.45K | -47.5% | $8.33M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ ×3 |
| 6 | Commonwealth Equity Services, Llc | 272.86K | +8.6% | $5.33M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | Stifel Financial Corp | 109.11K | +13.6% | $2.13M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 7.19K | +26.4% | $140,493 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Us Bancorp \De\ | 3.36K | 0.0% | $65,654 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 10 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 71 | 0.0% | $1,387 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur actions 13F déclarée de ce gérant : la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Aucun nouvel acheteur suivi ce trimestre. |
Sorti(e)
| Aucune sortie suivie ce trimestre. |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 172 détenteurs, 34.96M actions, $675.91M déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs : nombre de co-détentions, sans relation fondamentale sous-jacente.