IBRX
ImmunityBio, Inc. · Healthcare · Biotechnology
Input di momentum (manager comparabili):
ampiezza dei detentori +12.0% ·
flusso azionario +3.9% ·
nuove posizioni nette +10.7%
— formula
Accumulo diffuso — azioni in aumento tra un maggior numero di detentori
Tutte le cifre di proprietà: solo gestori 13F monitorati, posizioni in azioni ordinarie, periodo di riferimento Q1 2026
| Trimestre | Detentori | Δ | Quote | Valore dichiarato | Nuovo | Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 105 | +5 | 153.88M | $1.35B | +10 | −5 |
| Q1 2026 | 103 | +11 | 130.83M | $998.92M | +19 | −8 |
| Q4 2025 | 91 | -1 | 143.54M | $283.94M | — | −1 |
| Q3 2025 | 15 | 0 | 77.60M | $190.89M | +2 | −2 |
| Q2 2025 | 12 | +1 | 58.35M | $154.05M | +1 | — |
| Q1 2025 | 8 | 0 | 12.96M | $39.01M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 8 | +1 | 14.27M | $36.54M | +2 | −1 |
| Q3 2024 | 6 | 0 | 5.93M | $22.06M | +1 | −1 |
| Q2 2024 | 6 | — | 4.42M | $27.95M | — | — |
| # | Gestore | Quote | Δ azioni | Valore | Il loro peso | Detenuto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (passivo) | 26.35M | +2.9% | $202.08M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 14 | State Street Global Advisors ✦ (passivo) | 17.71M | +7.6% | $135.82M | 0.0% | ▲ Add | 6 | SEC ↗ |
| 15 | Vanguard Capital Management Llc | 15.13M | — | $116.03M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 16 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 12.57M | Nuovo | $96.42M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 17 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 8.03M | +1.4% | $61.62M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 18 | Geode Capital Management ✦ (passivo) | 8.03M | +1.4% | $61.62M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 19 | Two Sigma Investments ✦ | 4.39M | -7.0% | $33.64M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 20 | Morgan Stanley ✦ | 4.02M | -21.3% | $30.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 21 | Morgan Stanley ✦ | 4.02M | -21.3% | $30.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Morgan Stanley ✦ | 4.02M | -21.3% | $30.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 23 | Morgan Stanley ✦ | 4.02M | -21.3% | $30.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Morgan Stanley ✦ | 4.02M | -21.3% | $30.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Morgan Stanley ✦ | 4.02M | -21.3% | $30.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Hrt Financial Lp | 3.93M | Nuovo | $30.11M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 27 | Goldman Sachs Group ✦ | 3.24M | -47.4% | $24.83M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Goldman Sachs Group ✦ | 3.24M | -47.4% | $24.83M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 29 | UBS Group AG | 2.94M | +47.6% | $22.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 30 | UBS Group AG | 2.94M | +47.6% | $22.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 31 | UBS Group AG | 2.94M | +47.6% | $22.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 32 | UBS Group AG | 2.94M | +47.6% | $22.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 33 | Northern Trust Corp | 2.50M | +12.3% | $19.21M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 34 | Northern Trust Corp | 2.50M | +12.3% | $19.21M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Northern Trust Corp | 2.50M | +12.3% | $19.21M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Northern Trust Corp | 2.50M | +12.3% | $19.21M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Charles Schwab Investment… | 2.48M | -0.9% | $19.01M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Bank Of America Corp /De/ | 2.45M | +2.7% | $18.77M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 39 | Bank Of America Corp /De/ | 2.45M | +2.7% | $18.77M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Bank Of America Corp /De/ | 2.45M | +2.7% | $18.77M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 41 | Barclays Plc | 1.89M | -22.7% | $14.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Barclays Plc | 1.89M | -22.7% | $14.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Barclays Plc | 1.89M | -22.7% | $14.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Royal Bank Of Canada | 1.49M | +1731.8% | $11.40M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Royal Bank Of Canada | 1.49M | +1731.8% | $11.40M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Royal Bank Of Canada | 1.49M | +1731.8% | $11.40M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Royal Bank Of Canada | 1.49M | +1731.8% | $11.40M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Royal Bank Of Canada | 1.49M | +1731.8% | $11.40M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Millennium Management ✦ | 1.42M | +1099.2% | $10.89M | 0.0% | ▲ Add | 8 | SEC ↗ |
| 50 | Federated Hermes, Inc. | 1.39M | Nuovo | $10.64M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 51 | Federated Hermes, Inc. | 1.39M | Nuovo | $10.64M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 52 | JPMorgan Chase ✦ | 1.49M | +22.1% | $9.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 53 | JPMorgan Chase ✦ | 1.49M | +22.1% | $9.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 54 | JPMorgan Chase ✦ | 1.49M | +22.1% | $9.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 55 | JPMorgan Chase ✦ | 1.49M | +22.1% | $9.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 56 | JPMorgan Chase ✦ | 1.49M | +22.1% | $9.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 57 | JPMorgan Chase ✦ | 1.49M | +22.1% | $9.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Susquehanna International Group, Llp | 1.18M | -67.7% | $9.05M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Cetera Investment Advisers | 946.71K | +2483.3% | $7.26M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Nuveen, LLC | 879.57K | +38.9% | $6.75M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Nuveen, LLC | 879.57K | +38.9% | $6.75M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Nuveen, LLC | 879.57K | +38.9% | $6.75M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 63 | LPL Financial LLC | 864.63K | +88.8% | $6.63M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 64 | Bank of New York Mellon Corp | 831.43K | -5.8% | $6.38M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp | 831.43K | -5.8% | $6.38M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Bank of New York Mellon Corp | 831.43K | -5.8% | $6.38M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp | 831.43K | -5.8% | $6.38M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp | 831.43K | -5.8% | $6.38M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Bank of New York Mellon Corp | 831.43K | -5.8% | $6.38M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 70 | Pictet Asset Management Holding SA | 830.14K | +2365.7% | $5.59M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 71 | Jane Street Group, Llc | 704.23K | -95.0% | $5.40M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 72 | Jane Street Group, Llc | 704.23K | -95.0% | $5.40M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 73 | Jane Street Group, Llc | 704.23K | -95.0% | $5.40M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 74 | Swiss National Bank | 682.40K | +4.6% | $5.23M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 75 | National Bank Of Canada /Fi/ | 608.77K | +618.7% | $4.67M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 76 | National Bank Of Canada /Fi/ | 608.77K | +618.7% | $4.67M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 77 | National Bank Of Canada /Fi/ | 608.77K | +618.7% | $4.67M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Tudor Investment Corp Et Al | 573.02K | Nuovo | $4.40M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 79 | UBS AM, a distinct business unit of… | 532.67K | +15.5% | $4.09M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 80 | UBS AM, a distinct business unit of… | 532.67K | +15.5% | $4.09M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 81 | UBS AM, a distinct business unit of… | 532.67K | +15.5% | $4.09M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 82 | UBS AM, a distinct business unit of… | 532.67K | +15.5% | $4.09M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 83 | UBS AM, a distinct business unit of… | 532.67K | +15.5% | $4.09M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 84 | UBS AM, a distinct business unit of… | 532.67K | +15.5% | $4.09M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 85 | UBS AM, a distinct business unit of… | 532.67K | +15.5% | $4.09M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 86 | UBS AM, a distinct business unit of… | 532.67K | +15.5% | $4.09M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Wells Fargo & Company/Mn | 514.72K | -0.2% | $3.95M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Wells Fargo & Company/Mn | 514.72K | -0.2% | $3.95M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Wells Fargo & Company/Mn | 514.72K | -0.2% | $3.95M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Franklin Resources Inc | 491.09K | +464.0% | $3.77M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 91 | Franklin Resources Inc | 491.09K | +464.0% | $3.77M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Franklin Resources Inc | 491.09K | +464.0% | $3.77M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | California State Teachers… | 386.33K | +21.8% | $2.96M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Raymond James Financial Inc | 375.70K | +77.9% | $2.88M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 375.70K | +77.9% | $2.88M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Rhumbline Advisers | 362.06K | +10.5% | $2.78M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | Deutsche Bank Ag\ | 349.52K | +59.0% | $2.68M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 98 | Deutsche Bank Ag\ | 349.52K | +59.0% | $2.68M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 99 | Deutsche Bank Ag\ | 349.52K | +59.0% | $2.68M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 100 | Citadel Advisors ✦ | 305.58K | -56.6% | $2.34M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
"Il loro peso" = la quota della posizione sul valore azionario 13F dichiarato da quel gestore — la misura di convinzione. ✦ = gestore selezionato.
Nuovi acquirenti
| D. E. Shaw & Co. | $96.42M | 0.1% |
| Hrt Financial Lp | $30.11M | 0.1% |
| Federated Hermes, Inc. | $10.64M | 0.0% |
| Federated Hermes, Inc. | $10.64M | 0.0% |
| Tudor Investment Corp Et Al | $4.40M | 0.0% |
Uscito
| Squarepoint Ops LLC | $2.96M | era 0.0% |
| Renaissance Technologies | $2.44M | era 0.0% |
| Group One Trading Llc | $1.52M | era 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $977,021 | era 0.0% |
| Hsbc Holdings Plc | $336,812 | era 0.0% |
| Man Group plc | $162,703 | era 0.0% |
| Lazard Asset Management Llc | $69,548 | era 0.0% |
| Mackenzie Financial Corp | $28,488 | era 0.0% |
Contesto di mercato completo: su TUTTI i filer 13F (dati strutturati SEC, Q1 2026): 383 detentori, 176.43M azioni, $1.31B dichiarato. Questo è un periodo diverso e più vecchio rispetto ai dati dell'universo monitorato riportati sopra e i due non vengono mai combinati.
Cosa detengono più spesso gli altri holder monitorati di questo titolo — conteggi di proprietà condivisa, non relazioni fondamentali.