IAK
nom en attente d'intégration au profil
Toutes les données de détention : gérants 13F suivis uniquement, positions en actions ordinaires, période de référence Q2 2025
| Trimestre | Détenteurs | Δ | Actions | Valeur déclarée | Nouveau | Sorties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 38 | +2 | 816.76K | $114.83M | +6 | −4 |
| Q1 2026 | 36 | -2 | 769.74K | $98.74M | +4 | −6 |
| Q4 2025 | 38 | +1 | 1.00M | $136.67M | +2 | −1 |
| Q3 2025 | 6 | 0 | 450.84K | $60.43M | — | — |
| Q2 2025 | 3 | 0 | 91.22K | $12.27M | +1 | −1 |
| Q1 2025 | 2 | 0 | 25.22K | $3.48M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 2 | -1 | 5.09K | $644,238 | — | −1 |
| Q3 2024 | 3 | +1 | 17.65K | $2.28M | +1 | — |
| Q2 2024 | 2 | — | 65.44K | $7.39M | — | — |
| # | Gérant | Actions | Δ actions | Valeur | Leur poids | Détenu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Sigma Investments ✦ | 85.60K | Nouveau | $11.51M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Citadel Advisors ✦ | 3.72K | -83.5% | $499,653 | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 3 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.91K | — | $256,195 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.91K | — | $256,195 | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
« Leur pondération » = la part de la position dans la valeur des actions 13F déclarées de ce gérant — la mesure de conviction. ✦ = gérant sélectionné.
Nouveaux acheteurs
| Two Sigma Investments | $11.51M | 0.0% |
Sorti(e)
| Marshall Wace | $379,805 | était 0.0% |
Contexte marché global: parmi TOUS les déposants 13F (données structurées SEC, Q1 2026): 131 détenteurs, 1.43M actions, $177.07M déclaré. Il s'agit d'une période différente et plus ancienne que les chiffres de l'univers suivi ci-dessus ; les deux ne sont jamais mélangés.
Ce que les détenteurs suivis de ce titre détiennent le plus souvent par ailleurs — nombre de détentions partagées, sans relation fondamentale sous-jacente.