HST
Host Hotels & Resorts, Inc. · Real Estate · REIT - Hotel & Motel
मोमेंटम इनपुट (तुलनीय प्रबंधक):
धारक व्यापकता +4.1% ·
शेयर प्रवाह -0.2% ·
नई शुद्ध पोजीशन +3.3%
— सूत्र
स्वामित्व विखंडन — अधिक धारक, छोटी समग्र हिस्सेदारी
सभी स्वामित्व आँकड़े: केवल ट्रैक किए गए 13F मैनेजर, सामान्य-स्टॉक पोजीशन, रिपोर्टिंग अवधि Q1 2026
| तिमाही | होल्डर | Δ | शेयर | रिपोर्ट किया गया मूल्य | नया | एग्जिट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 153 | +4 | 486.53M | $11.55B | +8 | −3 |
| Q1 2026 | 151 | +6 | 457.14M | $8.76B | +10 | −5 |
| Q4 2025 | 144 | -1 | 558.01M | $9.91B | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 19 | 0 | 368.74M | $6.28B | — | −1 |
| Q2 2025 | 17 | 0 | 318.60M | $4.92B | +1 | −1 |
| Q1 2025 | 14 | +2 | 119.87M | $1.73B | +3 | −1 |
| Q4 2024 | 12 | -1 | 129.17M | $2.28B | +2 | −3 |
| Q3 2024 | 12 | 0 | 97.58M | $1.72B | +1 | −1 |
| Q2 2024 | 12 | — | 98.71M | $1.77B | — | — |
| # | मैनेजर | शेयर | Δ शेयर | वैल्यू | उनका वेट | होल्ड किया गया | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (निष्क्रिय) | 77.53M | +1.5% | $1.49B | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 21 | Vanguard Capital Management Llc | 43.15M | — | $826.80M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 22 | State Street Global Advisors ✦ (निष्क्रिय) | 42.44M | -3.9% | $821.65M | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
| 23 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 24 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 25 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 26 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 27 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 28 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 29 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 30 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 31 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 32 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 33 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 34 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 35 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 36 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 37 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 38 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 39 | JPMorgan Chase ✦ | 24.20M | -16.9% | $458.79M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 19.17M | -15.6% | $366.73M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 41 | Geode Capital Management ✦ (निष्क्रिय) | 19.17M | -15.6% | $366.73M | 0.0% | ▼ Trim | 8 | SEC ↗ |
| 42 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 43 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 44 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 45 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 46 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 47 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 48 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 50 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 51 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 52 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 53 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 54 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 55 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 56 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 57 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 58 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 59 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Invesco Ltd. | 17.18M | -23.9% | $329.08M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Bank Of America Corp /De/ | 13.00M | -20.1% | $249.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 62 | Bank Of America Corp /De/ | 13.00M | -20.1% | $249.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 63 | Bank Of America Corp /De/ | 13.00M | -20.1% | $249.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 64 | Bank Of America Corp /De/ | 13.00M | -20.1% | $249.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 65 | Bank Of America Corp /De/ | 13.00M | -20.1% | $249.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 66 | Bank Of America Corp /De/ | 13.00M | -20.1% | $249.06M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 67 | Arrowstreet Capital ✦ | 11.50M | -1.4% | $220.41M | 0.1% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 68 | Allianz Asset Management GmbH | 11.21M | +185.0% | $214.72M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 69 | Allianz Asset Management GmbH | 11.21M | +185.0% | $214.72M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 70 | Allianz Asset Management GmbH | 11.21M | +185.0% | $214.72M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 71 | Allianz Asset Management GmbH | 11.21M | +185.0% | $214.72M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 72 | Allianz Asset Management GmbH | 11.21M | +185.0% | $214.72M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 73 | Charles Schwab Investment… | 10.89M | +2.5% | $208.64M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 74 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 75 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 76 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 77 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 78 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 79 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 80 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 81 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 82 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 83 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 84 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 85 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 86 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 87 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 88 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 89 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 90 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 91 | Deutsche Bank Ag\ | 10.72M | -15.7% | $205.32M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 92 | Dimensional Fund Advisors Lp | 10.49M | +1.1% | $201.04M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 93 | Dimensional Fund Advisors Lp | 10.49M | +1.1% | $201.04M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 94 | Dimensional Fund Advisors Lp | 10.49M | +1.1% | $201.04M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 95 | Dimensional Fund Advisors Lp | 10.49M | +1.1% | $201.04M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 96 | Dimensional Fund Advisors Lp | 10.49M | +1.1% | $201.04M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 97 | Morgan Stanley ✦ | 10.18M | +30.1% | $195.02M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 98 | Morgan Stanley ✦ | 10.18M | +30.1% | $195.02M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 99 | Morgan Stanley ✦ | 10.18M | +30.1% | $195.02M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 100 | Morgan Stanley ✦ | 10.18M | +30.1% | $195.02M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
"Their weight" = उस मैनेजर के रिपोर्ट किए गए 13F इक्विटी मूल्य में स्थिति का हिस्सा — विश्वास का माप। ✦ = क्यूरेटेड मैनेजर।
नए खरीदार
| इस तिमाही कोई नया ट्रैक किया गया खरीदार नहीं। |
बाहर निकला
| Norges Bank | $628.01M | था 0.1% |
| Connor, Clark & Lunn… | $9.00M | था 0.0% |
| Walleye Trading LLC | $488,532 | था 0.0% |
| LMR Partners LLP | $230,171 | था 0.0% |
| Group One Trading Llc | $11,950 | था 0.0% |
पूर्ण-बाज़ार संदर्भ: सभी 13F फाइलरों में (SEC संरचित डेटा, Q1 2026): 683 धारक, 663.34M शेयर, $10.89B रिपोर्ट किया गया. यह ट्रैक किए गए यूनिवर्स के उपरोक्त आंकड़ों से भिन्न, पुरानी अवधि है और दोनों को कभी मिश्रित नहीं किया जाता।
इस सिक्योरिटी के ट्रैक किए गए होल्डर्स सबसे अधिक और क्या धारण करते हैं — साझा-ओनरशिप काउंट, मौलिक संबंध नहीं।
ओपन-मार्केट खरीद (P)
हमारी कवरेज विंडो में कोई ओपन-मार्केट इनसाइडर खरीद नहीं।
ओपन-मार्केट बिक्री (S)
Officer · 56.76K sh · $1.32M
Officer · 30.00K sh · $690,000
Officer · 33.88K sh · $787,756
अवार्ड, एक्सरसाइज़ और टैक्स विदहोल्डिंग को यहाँ कभी भी खरीद या बिक्री में नहीं गिना जाता। कार्यप्रणाली