HSHP
nama menunggu ingest profil
Input momentum (manajer yang sebanding):
keluasan pemegang +6.4% ·
aliran saham +19.2% ·
posisi baru bersih +6.0%
— formula
Akumulasi luas — peningkatan saham di lebih banyak pemegang
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q2 2026
| Kuartal | Pemegang | Δ | Saham | Nilai yang dilaporkan | Baru | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 50 | +3 | 16.78M | $223.92M | +5 | −2 |
| Q1 2026 | 49 | +5 | 14.08M | $186.19M | +6 | −1 |
| Q4 2025 | 45 | +2 | 7.51M | $68.31M | +3 | −1 |
| Q3 2025 | 13 | +1 | 5.27M | $43.45M | +2 | −1 |
| Q2 2025 | 9 | +1 | 4.60M | $26.58M | +2 | −1 |
| Q1 2025 | 5 | -1 | 789.96K | $4.33M | — | −1 |
| Q4 2024 | 6 | 0 | 977.86K | $4.76M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 5 | +1 | 583.88K | $5.06M | +1 | — |
| Q2 2024 | 4 | — | 743.22K | $6.77M | — | — |
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group ✦ | 2.72M | +44.8% | $36.34M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 2 | Goldman Sachs Group ✦ | 2.72M | +44.8% | $36.34M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 3 | Goldman Sachs Group ✦ | 2.72M | +44.8% | $36.34M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 4 | Barclays Plc | 2.50M | +97.0% | $33.46M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | Barclays Plc | 2.50M | +97.0% | $33.46M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 6 | Barclays Plc | 2.50M | +97.0% | $33.46M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.09M | +18.4% | $27.98M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.09M | +18.4% | $27.98M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.09M | +18.4% | $27.98M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.09M | +18.4% | $27.98M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.09M | +18.4% | $27.98M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.09M | +18.4% | $27.98M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (pasif) | 2.09M | +18.4% | $27.98M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 14 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.04M | +0.2% | $27.18M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 15 | Fidelity (FMR) ✦ | 2.04M | +0.2% | $27.18M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 16 | JPMorgan Chase ✦ | 1.20M | +9.3% | $15.86M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 17 | JPMorgan Chase ✦ | 1.20M | +9.3% | $15.86M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 18 | JPMorgan Chase ✦ | 1.20M | +9.3% | $15.86M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 19 | JPMorgan Chase ✦ | 1.20M | +9.3% | $15.86M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 20 | Arrowstreet Capital ✦ | 940.74K | -6.7% | $12.52M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 21 | Two Sigma Investments ✦ | 788.99K | -4.1% | $10.54M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 22 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 468.03K | +4.8% | $6.25M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 23 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 383.15K | +12.6% | $5.12M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 24 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 383.15K | +12.6% | $5.12M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 25 | Morgan Stanley ✦ | 334.07K | -32.5% | $4.46M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 26 | Morgan Stanley ✦ | 334.07K | -32.5% | $4.46M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 27 | Morgan Stanley ✦ | 334.07K | -32.5% | $4.46M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 28 | Morgan Stanley ✦ | 334.07K | -32.5% | $4.46M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 29 | Morgan Stanley ✦ | 334.07K | -32.5% | $4.46M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 30 | Citadel Advisors ✦ | 293.68K | +52.4% | $3.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Citadel Advisors ✦ | 293.68K | +52.4% | $3.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 32 | Creative Planning | 244.46K | +5.9% | $3.27M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Creative Planning | 244.46K | +5.9% | $3.27M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 34 | Marshall Wace ✦ | 227.41K | +122.2% | $3.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 35 | Marshall Wace ✦ | 227.41K | +122.2% | $3.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Man Group plc | 203.33K | +18.4% | $2.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Qube Research & Technologies Ltd | 198.75K | +174.9% | $2.66M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Bank Of America Corp /De/ | 175.67K | -56.0% | $2.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Bank Of America Corp /De/ | 175.67K | -56.0% | $2.35M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 40 | UBS Group AG | 174.35K | -21.1% | $2.33M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 41 | UBS Group AG | 174.35K | -21.1% | $2.33M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 42 | DZ BANK AG Deutsche Zentral… | 175.00K | -14.6% | $2.32M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Citigroup Inc | 172.20K | +119.3% | $2.28M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Citigroup Inc | 172.20K | +119.3% | $2.28M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 45 | Northern Trust Corp | 170.25K | +14.5% | $2.27M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Northern Trust Corp | 170.25K | +14.5% | $2.27M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Northern Trust Corp | 170.25K | +14.5% | $2.27M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Millennium Management ✦ | 170.04K | +152.4% | $2.27M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 49 | Russell Investments Group, Ltd. | 124.16K | +24.6% | $1.66M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Russell Investments Group, Ltd. | 124.16K | +24.6% | $1.66M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Russell Investments Group, Ltd. | 124.16K | +24.6% | $1.66M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Russell Investments Group, Ltd. | 124.16K | +24.6% | $1.66M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Dimensional Fund Advisors Lp | 115.17K | Baru | $1.54M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 54 | Dimensional Fund Advisors Lp | 115.17K | Baru | $1.54M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 55 | Dimensional Fund Advisors Lp | 115.17K | Baru | $1.54M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 56 | Dimensional Fund Advisors Lp | 115.17K | Baru | $1.54M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 57 | Bnp Paribas Financial Markets | 98.64K | +56.7% | $1.32M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 58 | Charles Schwab Investment… | 72.14K | +16.3% | $963,804 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Credit Agricole S A | 70.00K | 0.0% | $935,200 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Point72 Asset Management ✦ | 68.83K | -27.0% | $919,636 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Jane Street Group, Llc | 66.91K | -49.8% | $886,707 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Jane Street Group, Llc | 66.91K | -49.8% | $886,707 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp | 63.78K | -8.0% | $852,115 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Bank of New York Mellon Corp | 63.78K | -8.0% | $852,115 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp | 63.78K | -8.0% | $852,115 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Bank of New York Mellon Corp | 63.78K | -8.0% | $852,115 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 67 | State Of Wisconsin Investment Board | 48.31K | +97.3% | $645,462 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 68 | Rhumbline Advisers | 47.65K | -0.9% | $636,596 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Nuveen, LLC | 44.80K | -17.7% | $598,554 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Nuveen, LLC | 44.80K | -17.7% | $598,554 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Deutsche Bank Ag\ | 39.68K | +124.3% | $530,138 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Deutsche Bank Ag\ | 39.68K | +124.3% | $530,138 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Deutsche Bank Ag\ | 39.68K | +124.3% | $530,138 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Sei Investments Co | 36.27K | -70.3% | $484,638 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Sei Investments Co | 36.27K | -70.3% | $484,638 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 76 | AQR Capital Management ✦ | 30.84K | +16.6% | $412,088 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 77 | AQR Capital Management ✦ | 30.84K | +16.6% | $412,088 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 78 | AQR Capital Management ✦ | 30.84K | +16.6% | $412,088 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 79 | AQR Capital Management ✦ | 30.84K | +16.6% | $412,088 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 80 | AQR Capital Management ✦ | 30.84K | +16.6% | $412,088 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 81 | Wells Fargo & Company/Mn | 27.02K | +155.7% | $360,934 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Hsbc Holdings Plc | 26.11K | -1.8% | $347,263 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Alliancebernstein L.P. | 25.23K | +27.1% | $335,519 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | T. Rowe Price ✦ | 23.50K | +2.9% | $314,000 | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 85 | Squarepoint Ops LLC | 19.60K | Baru | $261,869 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Invesco Ltd. | 17.16K | +1.9% | $229,299 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 87 | Invesco Ltd. | 17.16K | +1.9% | $229,299 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Invesco Ltd. | 17.16K | +1.9% | $229,299 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 89 | Invesco Ltd. | 17.16K | +1.9% | $229,299 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 13.64K | +2.5% | $182,190 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 91 | Tidal Investments LLC | 10.54K | Baru | $140,814 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 92 | New York State Common Retirement… | 8.46K | +81.6% | $112,972 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 93 | UBS AM, a distinct business unit of… | 3.46K | 0.0% | $46,172 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 94 | Legal & General Group Plc | 2.89K | +25.3% | $38,541 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 95 | Osaic Holdings, Inc. | 1.67K | Baru | $22,360 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Royal Bank Of Canada | 893 | +850.0% | $12,000 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 97 | Pnc Financial Services Group, Inc. | 817 | +99.3% | $10,915 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 98 | National Bank Of Canada /Fi/ | 23 | Baru | $307 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Dimensional Fund Advisors Lp | $1.54M | 0.0% |
| Dimensional Fund Advisors Lp | $1.54M | 0.0% |
| Dimensional Fund Advisors Lp | $1.54M | 0.0% |
| Dimensional Fund Advisors Lp | $1.54M | 0.0% |
| Squarepoint Ops LLC | $261,869 | 0.0% |
| Tidal Investments LLC | $140,814 | 0.0% |
| Osaic Holdings, Inc. | $22,360 | 0.0% |
| National Bank Of Canada /Fi/ | $307 | 0.0% |
Telah keluar
| Manufacturers Life Insurance… | $170,672 | adalah 0.0% |
| Susquehanna International… | $133,532 | adalah 0.0% |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 100 pemegang, 17.85M saham, $236.01M dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.
Pembelian di pasar terbuka (P)
Tidak ada pembelian insider di pasar terbuka dalam jendela cakupan kami.
Penjualan di pasar terbuka (S)
Officer · 100.00K lbr · $1.58M
Penghargaan, eksekusi, dan pemotongan pajak tidak pernah dihitung sebagai pembelian atau penjualan di sini. Metodologi