HL
Hecla Mining Company · Basic Materials · Other Precious Metals
مدخلات الزخم (المديرون المماثلون):
اتساع نطاق المالكين -2.3% ·
تدفق الأسهم -3.7% ·
المراكز الجديدة الصافية -1.6%
— الصيغة
توزيع واسع — انخفاض الأسهم وتراجع عدد المالكين
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q2 2026
| الربع | الملّاك | Δ | الأسهم | القيمة المُبلَّغ عنها | جديد | الخروجات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 129 | -3 | 364.73M | $5.63B | +11 | −13 |
| Q1 2026 | 134 | +8 | 373.40M | $6.95B | +14 | −7 |
| Q4 2025 | 125 | -1 | 394.97M | $7.58B | +2 | −2 |
| Q3 2025 | 20 | +1 | 270.98M | $3.28B | +2 | −1 |
| Q2 2025 | 16 | 0 | 190.77M | $1.14B | +1 | −1 |
| Q1 2025 | 13 | 0 | 54.48M | $302.94M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 13 | -1 | 65.86M | $323.40M | — | −1 |
| Q3 2024 | 13 | +2 | 39.07M | $260.58M | +2 | — |
| Q2 2024 | 11 | — | 27.33M | $132.59M | — | — |
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (سلبي) | 70.37M | -22.1% | $1.09B | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 18 | State Street Global Advisors ✦ (سلبي) | 33.81M | +1.3% | $521.65M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 19 | Vanguard Capital Management Llc | 30.21M | +4.5% | $466.18M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Tidal Investments LLC | 21.63M | +10.0% | $333.80M | 0.8% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | Tidal Investments LLC | 21.63M | +10.0% | $333.80M | 0.8% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Invesco Ltd. | 20.21M | +57.9% | $311.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 23 | Invesco Ltd. | 20.21M | +57.9% | $311.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Invesco Ltd. | 20.21M | +57.9% | $311.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Invesco Ltd. | 20.21M | +57.9% | $311.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Invesco Ltd. | 20.21M | +57.9% | $311.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 27 | Invesco Ltd. | 20.21M | +57.9% | $311.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 28 | Invesco Ltd. | 20.21M | +57.9% | $311.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 29 | Invesco Ltd. | 20.21M | +57.9% | $311.85M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 30 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 19.67M | -4.6% | $303.53M | 0.4% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 31 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 19.67M | -4.6% | $303.53M | 0.4% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 32 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… | 19.67M | -4.6% | $303.53M | 0.4% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 33 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 14.40M | -23.3% | $222.23M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 34 | Geode Capital Management ✦ (سلبي) | 14.40M | -23.3% | $222.23M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 35 | Dimensional Fund Advisors Lp | 12.83M | +1.7% | $197.94M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Dimensional Fund Advisors Lp | 12.83M | +1.7% | $197.94M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Dimensional Fund Advisors Lp | 12.83M | +1.7% | $197.94M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Dimensional Fund Advisors Lp | 12.83M | +1.7% | $197.94M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Dimensional Fund Advisors Lp | 12.83M | +1.7% | $197.94M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Two Sigma Investments ✦ | 9.98M | +126.1% | $153.98M | 0.1% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 41 | Renaissance Technologies ✦ | 9.73M | +149.5% | $150.16M | 0.2% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 42 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.00M | -20.4% | $123.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 43 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.00M | -20.4% | $123.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 44 | Goldman Sachs Group ✦ | 8.00M | -20.4% | $123.45M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 45 | Norges Bank ✦ (سلبي) | 7.24M | جديد | $111.71M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 46 | Federated Hermes, Inc. | 6.84M | +955.5% | $105.52M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Federated Hermes, Inc. | 6.84M | +955.5% | $105.52M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Federated Hermes, Inc. | 6.84M | +955.5% | $105.52M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Hrt Financial Lp | 5.66M | +191.2% | $87.33M | 0.2% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Northern Trust Corp | 5.47M | -34.7% | $84.34M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Northern Trust Corp | 5.47M | -34.7% | $84.34M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Northern Trust Corp | 5.47M | -34.7% | $84.34M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 53 | Northern Trust Corp | 5.47M | -34.7% | $84.34M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 54 | Northern Trust Corp | 5.47M | -34.7% | $84.34M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 55 | Charles Schwab Investment… | 5.24M | -22.9% | $80.88M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 56 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 57 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 58 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 59 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 60 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 61 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 62 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 63 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 64 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 65 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 66 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 67 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 68 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 69 | Morgan Stanley ✦ | 4.93M | +7.2% | $76.00M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 70 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.88M | +52.5% | $75.27M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 71 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.88M | +52.5% | $75.27M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 72 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.88M | +52.5% | $75.27M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 73 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.88M | +52.5% | $75.27M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 74 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.88M | +52.5% | $75.27M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 75 | Fidelity (FMR) ✦ | 4.88M | +52.5% | $75.27M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 76 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 85 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp | 4.16M | -11.4% | $64.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 87 | Susquehanna International Group, Llp | 3.96M | +40.5% | $61.11M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 88 | Susquehanna International Group, Llp | 3.96M | +40.5% | $61.11M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 89 | First Trust Advisors Lp | 3.74M | +17.8% | $57.72M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 90 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 3.54M | -57.5% | $54.56M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 91 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 3.54M | -57.5% | $54.56M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 92 | Citigroup Inc | 3.10M | +46.7% | $47.82M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Citigroup Inc | 3.10M | +46.7% | $47.82M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 94 | Citigroup Inc | 3.10M | +46.7% | $47.82M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 95 | Citigroup Inc | 3.10M | +46.7% | $47.82M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 96 | Universal- Beteiligungs- und… | 2.99M | +19.8% | $46.06M | 0.1% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 97 | Ninety One UK Ltd | 2.81M | -24.2% | $43.33M | 0.1% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 98 | Ameriprise Financial Inc | 2.71M | +283.4% | $41.87M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 99 | Ameriprise Financial Inc | 2.71M | +283.4% | $41.87M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 100 | Ameriprise Financial Inc | 2.71M | +283.4% | $41.87M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Norges Bank | $111.71M | 0.0% |
تم الخروج
| Arrowstreet Capital | $118.44M | كان 0.1% |
| Point72 Asset Management | $20.80M | كان 0.0% |
| Canada Pension Plan… | $5.64M | كان 0.0% |
| Nomura Asset Management… | $5.56M | كان 0.0% |
| Simplex Trading, Llc | $2.21M | كان 0.1% |
| Credit Agricole S A | $1.39M | كان 0.0% |
| Td Asset Management Inc | $1.23M | كان 0.0% |
| Mackenzie Financial Corp | $1.17M | كان 0.0% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group… | $763,830 | كان 0.0% |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $622,923 | كان 0.0% |
| Lido Advisors, LLC | $256,520 | كان 0.0% |
| Brown Advisory Inc | $227,679 | كان 0.0% |
سياق السوق الكاملة: عبر جميع مودعي 13F (بيانات SEC المنظّمة، Q1 2026): 550 المالكون, 477.30M الأسهم, $8.14B مُبلَّغ عنه. هذه فترة مختلفة وأقدم من أرقام الكون المتتبع أعلاه، ولا يتم دمج الاثنين في أي وقت.
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.
مشتريات السوق المفتوحة (P)
لا توجد مشتريات داخلية في السوق المفتوحة ضمن نافذة التغطية لدينا.
مبيعات السوق المفتوحة (S)
Officer · 100 سهم · $2,097
Officer · 23.89K سهم · $496,039
لا تُحتسب هنا الجوائز وعمليات التنفيذ والاستقطاع الضريبي ضمن عمليات الشراء أو البيع. المنهجية