HDV
iShares Core High Dividend ETF · Financial Services · Asset Management - Income
Semua angka kepemilikan: hanya manajer 13F yang dipantau, posisi saham biasa, periode pelaporan Q1 2025
| Kuartal | Pemegang | Δ | Saham | Nilai yang dilaporkan | Baru | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 71 | +2 | 141.02M | $4.08B | +5 | −3 |
| Q1 2026 | 70 | 0 | 29.30M | $3.97B | +2 | −2 |
| Q4 2025 | 69 | 0 | 27.67M | $3.36B | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 9 | +2 | 7.30M | $894.14M | +2 | — |
| Q2 2025 | 4 | -1 | 1.23M | $144.43M | — | −1 |
| Q1 2025 | 3 | 0 | 66.94K | $8.11M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 3 | 0 | 44.55K | $5.00M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 3 | 0 | 21.29K | $2.50M | +2 | −2 |
| Q2 2024 | 3 | — | 8.08K | $878,730 | — | — |
| # | Manajer | Saham | Δ saham | Nilai | Bobotnya | Dipegang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance Technologies ✦ | 58.40K | Baru | $7.07M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | AQR Capital Management ✦ | 5.05K | +6.1% | $611,288 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Citadel Advisors ✦ | 3.49K | -81.8% | $422,951 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
"Bobot mereka" = porsi posisi dari total nilai ekuitas 13F yang dilaporkan manajer tersebut — ukuran keyakinan. ✦ = manajer yang dikurasi.
Pembeli baru
| Renaissance Technologies | $7.07M | 0.0% |
Telah keluar
| D. E. Shaw & Co. | $2.32M | adalah 0.0% |
Konteks pasar penuh: di SEMUA filer 13F (data terstruktur SEC, Q1 2026): 848 pemegang, 43.55M saham, $5.64B dilaporkan. Ini adalah periode berbeda yang lebih lama dibandingkan angka semesta yang dilacak di atas, dan keduanya tidak pernah dicampur.
Apa lagi yang paling sering dimiliki oleh pemegang efek ini yang dilacak — berdasarkan jumlah kepemilikan bersama, bukan hubungan fundamental.