HD
The Home Depot, Inc. · Consumer Cyclical · Home Improvement
Momentum girdileri (karşılaştırılabilir yöneticiler):
hissedar genişliği +0.5% ·
pay akışı +1.3% ·
net yeni pozisyonlar +0.5%
— formül
Geniş birikim — daha fazla hissedar arasında artan paylar
Tüm sahiplik rakamları: yalnızca izlenen 13F yöneticileri, adi hisse senedi pozisyonları, raporlama dönemi Q2 2026
| Çeyrek | Hissedarlar | Δ | Hisseler | Raporlanan değer | Yeni | Çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 183 | +1 | 606.56M | $213.68B | +6 | −5 |
| Q1 2026 | 185 | +1 | 589.10M | $193.75B | +4 | −4 |
| Q4 2025 | 183 | +1 | 625.17M | $215.03B | +2 | — |
| Q3 2025 | 25 | 0 | 354.71M | $143.70B | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 23 | 0 | 313.78M | $115.01B | +1 | −1 |
| Q1 2025 | 20 | 0 | 127.89M | $46.85B | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 20 | 0 | 130.09M | $50.59B | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 19 | -1 | 89.50M | $36.24B | — | −1 |
| Q2 2024 | 20 | — | 90.27M | $31.06B | — | — |
| # | Yönetici | Hisseler | Δ hisseler | Değer | Ağırlıkları | Tutulan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 15 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 16 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 17 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 18 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 19 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 20 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 21 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 22 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 23 | BlackRock ✦ (pasif) | 81.58M | +3.7% | $28.77B | 0.4% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 24 | Vanguard Capital Management Llc | 65.08M | +0.6% | $22.95B | 0.5% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 25 | State Street Global Advisors ✦ (pasif) | 47.18M | +1.1% | $16.64B | 0.5% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 26 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 25.26M | +1.3% | $8.90B | 0.5% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 27 | Geode Capital Management ✦ (pasif) | 25.26M | +1.3% | $8.90B | 0.5% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 28 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 29 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 30 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 31 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 32 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 33 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 35 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 36 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 40 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 41 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 42 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 43 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 44 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 45 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 46 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 47 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 48 | Morgan Stanley ✦ | 22.60M | +1.1% | $7.97B | 0.4% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 49 | Charles Schwab Investment… | 20.26M | +18.6% | $7.15B | 1.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Charles Schwab Investment… | 20.26M | +18.6% | $7.15B | 1.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Charles Schwab Investment… | 20.26M | +18.6% | $7.15B | 1.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Fidelity (FMR) ✦ | 18.09M | +31.8% | $6.38B | 0.3% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 53 | Fidelity (FMR) ✦ | 18.09M | +31.8% | $6.38B | 0.3% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 54 | Fidelity (FMR) ✦ | 18.09M | +31.8% | $6.38B | 0.3% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 55 | Fidelity (FMR) ✦ | 18.09M | +31.8% | $6.38B | 0.3% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 56 | Fidelity (FMR) ✦ | 18.09M | +31.8% | $6.38B | 0.3% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 57 | Fidelity (FMR) ✦ | 18.09M | +31.8% | $6.38B | 0.3% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 58 | Capital Research Global Investors | 16.80M | +12.1% | $5.93B | 0.8% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 59 | Bank Of America Corp /De/ | 16.39M | +0.5% | $5.78B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Bank Of America Corp /De/ | 16.39M | +0.5% | $5.78B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 61 | Bank Of America Corp /De/ | 16.39M | +0.5% | $5.78B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Bank Of America Corp /De/ | 16.39M | +0.5% | $5.78B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 63 | Bank Of America Corp /De/ | 16.39M | +0.5% | $5.78B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Bank Of America Corp /De/ | 16.39M | +0.5% | $5.78B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Bank Of America Corp /De/ | 16.39M | +0.5% | $5.78B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Bank Of America Corp /De/ | 16.39M | +0.5% | $5.78B | 0.4% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Norges Bank ✦ (pasif) | 13.38M | Yeni | $4.72B | 0.5% | New | 1 | SEC ↗ |
| 68 | Capital World Investors ✦ | 13.17M | -18.4% | $4.65B | 0.5% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 69 | T. Rowe Price ✦ | 11.10M | +8.9% | $3.92B | 0.4% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 70 | T. Rowe Price ✦ | 11.10M | +8.9% | $3.92B | 0.4% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 71 | T. Rowe Price ✦ | 11.10M | +8.9% | $3.92B | 0.4% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 72 | Northern Trust Corp | 11.07M | -2.4% | $3.90B | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | Northern Trust Corp | 11.07M | -2.4% | $3.90B | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 74 | Northern Trust Corp | 11.07M | -2.4% | $3.90B | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | Northern Trust Corp | 11.07M | -2.4% | $3.90B | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 76 | Northern Trust Corp | 11.07M | -2.4% | $3.90B | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 77 | Northern Trust Corp | 11.07M | -2.4% | $3.90B | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 78 | Northern Trust Corp | 11.07M | -2.4% | $3.90B | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 79 | Northern Trust Corp | 11.07M | -2.4% | $3.90B | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Northern Trust Corp | 11.07M | -2.4% | $3.90B | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Northern Trust Corp | 11.07M | -2.4% | $3.90B | 0.5% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Fisher Asset Management ✦ | 10.36M | +0.7% | $3.65B | 1.1% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 83 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 84 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 85 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 86 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 87 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 88 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 89 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 90 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 91 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 92 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 93 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 94 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 95 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 96 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 97 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 98 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 99 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 100 | JPMorgan Chase ✦ | 9.54M | -0.5% | $3.35B | 0.2% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
"Yöneticinin ağırlığı" = pozisyonun, ilgili yöneticinin raporlanan 13F hisse senedi değeri içindeki payı — kanaat ölçütü. ✦ = küratörlü yönetici.
Yeni alıcılar
| Norges Bank | $4.72B | 0.5% |
Çıkıldı
| Qube Research & Technologies… | $89.18M | idi 0.1% |
| First Eagle Investment… | $16.72M | idi 0.0% |
| IMC-Chicago, LLC | $6.45M | idi 0.1% |
| Tudor Investment Corp Et Al | $5.15M | idi 0.0% |
| Jennison Associates Llc | $3.86M | idi 0.0% |
Tam piyasa bağlamı: TÜM 13F filers'ları genelinde (SEC yapılandırılmış veri, Q1 2026): 1 sahipler, 42.70K hisseler, $14,043 raporlanan. Bu, yukarıdaki takip edilen evren rakamlarından farklı, daha eski bir döneme aittir ve ikisi hiçbir zaman birbirine karıştırılmaz.
Bu menkul kıymetin takip edilen yatırımcılarının en sık birlikte elinde bulundurduğu diğer varlıklar — ortak sahiplik sayımları, temel ilişkiler değil.
Açık piyasa alımları (P)
Kapsama penceremizde açık piyasa içeriden alım işlemi yok.
Açık piyasa satışları (S)
Officer · 5.99K hisse · $2.09M
Ödüller, kullanımlar ve vergi stopajı hiçbir zaman alım veya satım olarak sayılmaz. Metodoloji
Home Depot just launched nationwide three-hour delivery, joining big box competitors Target and Walmart. The move…
Business Insider