GRCE
الاسم في انتظار استيعاب الملف الشخصي
مدخلات الزخم (المديرون المماثلون):
اتساع نطاق المالكين +7.1% ·
تدفق الأسهم +3.7% ·
المراكز الجديدة الصافية +6.7%
— الصيغة
تراكم واسع — ارتفاع الأسهم عبر عدد أكبر من المالكين
جميع أرقام الملكية: مديرو 13F المتتبَّعون فقط، مراكز الأسهم العادية، فترة إعداد التقارير Q2 2026
| الربع | الملّاك | Δ | الأسهم | القيمة المُبلَّغ عنها | جديد | الخروجات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 15 | +1 | 2.48M | $5.64M | +4 | −3 |
| Q1 2026 | 14 | +5 | 2.39M | $11.09M | +5 | — |
| Q4 2025 | 9 | 0 | 1.54M | $5.35M | — | — |
| Q3 2025 | 4 | 0 | 522.77K | $1.55M | — | — |
| Q2 2025 | 3 | 0 | 471.11K | $1.40M | — | — |
| Q1 2025 | 2 | 0 | 80.58K | $183,732 | — | — |
| Q4 2024 | 2 | +2 | 66.64K | $250,887 | +2 | — |
| # | المدير | الأسهم | Δ الأسهم | القيمة | وزنها | محتفظ به | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerity Partners LLC | 849.05K | 0.0% | $1.93M | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
| 2 | Bank Of America Corp /De/ | 494.70K | 0.0% | $1.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 3 | Vanguard Capital Management Llc | 411.71K | +2.5% | $934,591 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Citadel Advisors ✦ | 349.74K | +254.2% | $793,910 | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 5 | Citadel Advisors ✦ | 349.74K | +254.2% | $793,910 | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 6 | Two Sigma Investments ✦ | 96.89K | جديد | $219,940 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | Jane Street Group, Llc | 89.44K | -46.5% | $203,034 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 8 | Jane Street Group, Llc | 89.44K | -46.5% | $203,034 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Hrt Financial Lp | 62.69K | جديد | $142,000 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 10 | Susquehanna International Group, Llp | 49.58K | جديد | $112,540 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (سلبي) | 37.53K | جديد | $85,205 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (سلبي) | 37.53K | جديد | $85,205 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 13 | UBS Group AG | 16.78K | -36.2% | $38,084 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | UBS Group AG | 16.78K | -36.2% | $38,084 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 15 | UBS Group AG | 16.78K | -36.2% | $38,084 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 16 | UBS Group AG | 16.78K | -36.2% | $38,084 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 17 | Bnp Paribas Financial Markets | 10.50K | +47.9% | $23,835 | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | Morgan Stanley ✦ | 9.45K | +107.7% | $21,447 | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 19 | National Bank Of Canada /Fi/ | 2.68K | -1.3% | $6,084 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 20 | Wells Fargo & Company/Mn | 1.80K | 0.0% | $4,086 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 21 | Royal Bank Of Canada | 543 | 0.0% | $1,000 | 0.0% | Held | 3 | SEC ↗ |
"وزنهم" = حصة المركز من إجمالي قيمة حقوق الملكية 13F المُبلَّغ عنها لدى ذلك المدير — مقياس الاقتناع. ✦ = مدير منتقى.
المشترون الجدد
| Two Sigma Investments | $219,940 | 0.0% |
| Hrt Financial Lp | $142,000 | 0.0% |
| Susquehanna International… | $112,540 | 0.0% |
| BlackRock | $85,205 | 0.0% |
| BlackRock | $85,205 | 0.0% |
تم الخروج
| Renaissance Technologies | $1.13M | كان 0.0% |
| Marshall Wace | $423,256 | كان 0.0% |
| Group One Trading Llc | $23,150 | كان 0.0% |
سياق السوق الكاملة: عبر جميع مودعي 13F (بيانات SEC المنظّمة، Q1 2026): 34 المالكون, 4.26M الأسهم, $19.74M مُبلَّغ عنه. هذه فترة مختلفة وأقدم من أرقام الكون المتتبع أعلاه، ولا يتم دمج الاثنين في أي وقت.
ما يحمله حاملو هذا الورقة المالية المتتبعون في أغلب الأحيان — إحصاءات التملّك المشترك، لا علاقات أساسية.
مشتريات السوق المفتوحة (P)
10% owner · 11.61K سهم @ 2.09 · $24,206
مبيعات السوق المفتوحة (S)
لا توجد مبيعات داخلية في السوق المفتوحة ضمن نافذة التغطية لدينا.
لا تُحتسب هنا الجوائز وعمليات التنفيذ والاستقطاع الضريبي ضمن عمليات الشراء أو البيع. المنهجية