Trade Filings
Gestores Ações Registros Superinvestidores
Sinais Compra Institucional Venda Institucional Atividade de Insiders 13D & 13G Watch Rotação Setorial
Ferramentas Screener de Ações Filtro de Gestores Comparar Gestores Cestas de Consenso Todas as Ferramentas de Pesquisa API de Dados
Aprender & IA Aprender Consultar os Dados Agentes de IA
Notícias ★ Salvo
Sobre Sobre nós Metodologia Contato Aviso legal
Reader
PLANOS DE DADOS

Downloads de dados históricos — disponíveis em breve com contas.

GATEWAY DE API

Acesso JSON gratuito e somente leitura aos dados em cache do site.

Modo escuro

🧭 Visão Guiada
Novo nos mercados — preços, yields, YTD, capitalização de mercado? Explicamos cada termo enquanto você navega, em linguagem simples. Os mesmos dados, com o suporte integrado.

⚡ Visão de Especialista
Você já conhece o mercado. Apenas os dados — limpos, rápidos e compactos, sem explicações adicionais. Esta é a visualização padrão.

Idioma da interface
Registro do valor mobiliário · trimestre arquivado

GRC

The Gorman-Rupp Company · Industrials · Industrial - Machinery

76.76 -1.4% cap. de mercado $2.03B cotação com atraso (FMP) · em Aug 25 22:08 UTC — independente dos dados de arquivo abaixo

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024
85Detentores rastreados
+2Δ titulares
11.27MAções mantidas
$1.03BValor reportado
+8Novas posições
−6Saídas
Rising Pontuação de convicção 46/100 Como estes valores são calculados → Explicar isso no Research Desk →

Dados de momentum (gestores comparáveis): amplitude de detentores +2.4% · fluxo de ações +2.7% · novas posições líquidas +2.4%fórmula
Acumulação ampla — aumento de ações entre um número maior de detentores

Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q2 2026

Participação ao longo do tempo
TrimestreDetentoresΔAçõesValor reportadoNovoSaídas
Q2 2026 85 +2 11.27M $1.03B +8 −6
Q1 2026 86 +11 11.01M $683.31M +13 −2
Q4 2025 75 -3 11.58M $552.83M −3
Q3 2025 18 -1 6.42M $297.96M −1
Q2 2025 16 0 6.05M $222.09M
Q1 2025 13 +1 2.14M $75.07M +1
Q4 2024 12 0 2.05M $77.72M
Q3 2024 11 -1 1.55M $60.47M +1 −2
Q2 2024 12 1.53M $56.27M
Número de detentores
Quem detém · Q2 2026
#GestorAçõesΔ açõesValorSeu pesoDetido
1 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
2 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
3 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
4 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
5 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
6 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
7 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
8 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
9 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
10 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
11 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
12 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
13 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
14 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
15 BlackRock (passivo) 1.80M +19.8% $165.12M 0.0% ▲ Add 5 SEC ↗
16 Dimensional Fund Advisors Lp 1.15M -10.2% $105.15M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
17 Dimensional Fund Advisors Lp 1.15M -10.2% $105.15M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
18 Dimensional Fund Advisors Lp 1.15M -10.2% $105.15M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
19 Dimensional Fund Advisors Lp 1.15M -10.2% $105.15M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
20 Dimensional Fund Advisors Lp 1.15M -10.2% $105.15M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
21 Vanguard Capital Management Llc 931.69K +1.5% $85.47M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
22 MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… 762.88K +8.5% $69.89M 0.1% ▲ Add 3 SEC ↗
23 MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS… 762.88K +8.5% $69.89M 0.1% ▲ Add 3 SEC ↗
24 Geode Capital Management (passivo) 596.34K +19.6% $54.72M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
25 Geode Capital Management (passivo) 596.34K +19.6% $54.72M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
26 GAMCO Investors 567.47K -2.6% $52.06M 0.5% ▼ Trim 9 SEC ↗
27 Victory Capital Management Inc 533.29K -30.9% $48.92M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
28 State Street Global Advisors (passivo) 528.96K +6.0% $48.52M 0.0% ▲ Add 7 SEC ↗
29 First Trust Advisors Lp 516.20K -1.6% $47.36M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
30 Legal & General Group Plc 368.70K +8.2% $33.56M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
31 Legal & General Group Plc 368.70K +8.2% $33.56M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
32 Legal & General Group Plc 368.70K +8.2% $33.56M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
33 Bank Of America Corp /De/ 308.38K +2.0% $28.29M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
34 Bank Of America Corp /De/ 308.38K +2.0% $28.29M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
35 Bank Of America Corp /De/ 308.38K +2.0% $28.29M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
36 Bank Of America Corp /De/ 308.38K +2.0% $28.29M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
37 Northern Trust Corp 209.83K +6.1% $19.25M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
38 Northern Trust Corp 209.83K +6.1% $19.25M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
39 Northern Trust Corp 209.83K +6.1% $19.25M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
40 Northern Trust Corp 209.83K +6.1% $19.25M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
41 Northern Trust Corp 209.83K +6.1% $19.25M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
42 T. Rowe Price 184.12K +605.9% $16.89M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
43 T. Rowe Price 184.12K +605.9% $16.89M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
44 Wells Fargo & Company/Mn 182.65K +8.8% $16.76M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
45 Wells Fargo & Company/Mn 182.65K +8.8% $16.76M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
46 Wells Fargo & Company/Mn 182.65K +8.8% $16.76M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
47 Invesco Ltd. 180.73K +92.2% $16.58M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
48 Invesco Ltd. 180.73K +92.2% $16.58M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
49 Invesco Ltd. 180.73K +92.2% $16.58M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
50 Invesco Ltd. 180.73K +92.2% $16.58M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
51 Invesco Ltd. 180.73K +92.2% $16.58M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
52 Charles Schwab Investment… 177.06K +1.8% $16.24M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
53 Bank of New York Mellon Corp 176.97K +2.8% $16.24M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
54 Bank of New York Mellon Corp 176.97K +2.8% $16.24M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
55 Bank of New York Mellon Corp 176.97K +2.8% $16.24M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
56 Bank of New York Mellon Corp 176.97K +2.8% $16.24M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
57 Bank of New York Mellon Corp 176.97K +2.8% $16.24M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
58 Amundi 140.45K +14.4% $12.88M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
59 Morgan Stanley 138.81K -2.9% $12.73M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
60 Morgan Stanley 138.81K -2.9% $12.73M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
61 Morgan Stanley 138.81K -2.9% $12.73M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
62 Morgan Stanley 138.81K -2.9% $12.73M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
63 Morgan Stanley 138.81K -2.9% $12.73M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
64 Morgan Stanley 138.81K -2.9% $12.73M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
65 Morgan Stanley 138.81K -2.9% $12.73M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
66 Morgan Stanley 138.81K -2.9% $12.73M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
67 Two Sigma Investments 109.25K +32.6% $10.02M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
68 Envestnet Asset Management Inc 106.94K +34.6% $9.81M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
69 Connor, Clark & Lunn Investment… 100.39K -2.7% $9.21M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
70 Connor, Clark & Lunn Investment… 100.39K -2.7% $9.21M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
71 UBS Group AG 95.96K -33.2% $8.80M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
72 UBS Group AG 95.96K -33.2% $8.80M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
73 UBS Group AG 95.96K -33.2% $8.80M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
74 UBS Group AG 95.96K -33.2% $8.80M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
75 Goldman Sachs Group 94.22K -58.5% $8.64M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
76 Goldman Sachs Group 94.22K -58.5% $8.64M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
77 ProShare Advisors LLC 84.14K -20.5% $7.72M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
78 Nuveen, LLC 81.45K +76.1% $7.47M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
79 Nuveen, LLC 81.45K +76.1% $7.47M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
80 Nuveen, LLC 81.45K +76.1% $7.47M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
81 Renaissance Technologies 75.30K -46.2% $6.91M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
82 Allspring Global Investments… 71.25K -40.0% $6.54M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
83 Millennium Management 68.88K +121.7% $6.32M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
84 American Century Companies Inc 61.48K +4.0% $5.64M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
85 Susquehanna International Group, Llp 54.75K +111.9% $5.02M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
86 Us Bancorp \De\ 53.78K -16.6% $4.93M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
87 Us Bancorp \De\ 53.78K -16.6% $4.93M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
88 UBS AM, a distinct business unit of… 50.33K -0.6% $4.62M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
89 UBS AM, a distinct business unit of… 50.33K -0.6% $4.62M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
90 UBS AM, a distinct business unit of… 50.33K -0.6% $4.62M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
91 UBS AM, a distinct business unit of… 50.33K -0.6% $4.62M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
92 UBS AM, a distinct business unit of… 50.33K -0.6% $4.62M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
93 UBS AM, a distinct business unit of… 50.33K -0.6% $4.62M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
94 UBS AM, a distinct business unit of… 50.33K -0.6% $4.62M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
95 UBS AM, a distinct business unit of… 50.33K -0.6% $4.62M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
96 Assenagon Asset Management S.A. 46.96K Novo $4.31M 0.0% New 1 SEC ↗
97 Assenagon Asset Management S.A. 46.96K Novo $4.31M 0.0% New 1 SEC ↗
98 Swiss National Bank 42.25K +1.9% $3.88M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
99 Fisher Asset Management 34.38K -8.1% $3.15M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
100 Tudor Investment Corp Et Al 33.71K Novo $3.09M 0.0% New 1 SEC ↗

"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.

Novos compradores

Assenagon Asset Management… $4.31M 0.0%
Assenagon Asset Management… $4.31M 0.0%
Tudor Investment Corp Et Al $3.09M 0.0%

Encerrado

Arrowstreet Capital $1.44M era 0.0%
Jane Street Group, Llc $662,181 era 0.0%
Balyasny Asset Management L.P. $468,025 era 0.0%
Universal- Beteiligungs- und… $411,301 era 0.0%
Man Group plc $215,032 era 0.0%
Simplex Trading, Llc $1,180 era 0.0%

Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 215 detentores, 16.99M ações, $983.02M reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.

Frequentemente detidos em conjunto

O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.

Proveniência: Participação a partir de posições em ações ordinárias de 13F analisadas (universo rastreado, conjuntos comparáveis para variações); linhas de insiders dos Formulários 3/4/5; participações dos Schedules 13D/13G; cada filing está vinculado ao original no SEC EDGAR. Período de referência: Q2 2026 · Metodologia · Obtenha isto via API