GDYN
Grid Dynamics Holdings, Inc. · Technology · Information Technology Services
모멘텀 입력값 (비교 가능한 운용사):
보유자 폭 +1.3% ·
주식 흐름 +1.0% ·
순 신규 포지션 +1.3%
— 산식
광범위한 매집 — 더 많은 보유자에 걸쳐 주식 수 증가
모든 소유권 수치: 추적 대상 13F 운용사 한정, 보통주 포지션, 보고 기간 Q4 2025
| 분기 | 보유자 | Δ | 주식 수 | 보고 가치 | 신규 | 청산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 80 | +8 | 44.94M | $255.16M | +14 | −5 |
| Q1 2026 | 74 | -5 | 48.83M | $285.90M | +7 | −12 |
| Q4 2025 | 79 | +1 | 50.21M | $453.37M | +2 | −1 |
| Q3 2025 | 14 | +2 | 27.18M | $209.54M | +2 | — |
| Q2 2025 | 9 | -4 | 23.79M | $274.74M | — | −4 |
| Q1 2025 | 10 | 0 | 6.53M | $102.19M | — | — |
| Q4 2024 | 10 | +1 | 7.31M | $162.54M | +2 | −1 |
| Q3 2024 | 8 | +1 | 5.12M | $71.67M | +1 | — |
| Q2 2024 | 7 | — | 3.91M | $41.12M | — | — |
| # | 운용사 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 가치 | 비중 | 보유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (패시브) | 11.82M | +7.4% | $106.78M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 14 | The Vanguard Group ✦ (패시브) | 5.92M | +5.0% | $53.46M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 15 | The Vanguard Group ✦ (패시브) | 5.92M | +5.0% | $53.46M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | The Vanguard Group ✦ (패시브) | 5.92M | +5.0% | $53.46M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | The Vanguard Group ✦ (패시브) | 5.92M | +5.0% | $53.46M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | The Vanguard Group ✦ (패시브) | 5.92M | +5.0% | $53.46M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Alyeska Investment Group, L.P. | 3.78M | — | $34.16M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Bamco Inc /Ny/ | 3.00M | — | $27.09M | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 21 | State Street Global Advisors ✦ (패시브) | 2.76M | -2.6% | $24.94M | 0.0% | ▼ Trim | 5 | SEC ↗ |
| 22 | Alliancebernstein L.P. | 2.38M | — | $21.46M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 23 | Wellington Management ✦ | 2.36M | +20.8% | $21.28M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 24 | Wellington Management ✦ | 2.36M | +20.8% | $21.28M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 25 | Wellington Management ✦ | 2.36M | +20.8% | $21.28M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 26 | Wellington Management ✦ | 2.36M | +20.8% | $21.28M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 27 | Wellington Management ✦ | 2.36M | +20.8% | $21.28M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 28 | Wellington Management ✦ | 2.36M | +20.8% | $21.28M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 29 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.77M | — | $15.99M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 30 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.77M | — | $15.99M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 31 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.77M | — | $15.99M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 32 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.77M | — | $15.99M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 33 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.77M | — | $15.99M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 34 | Morgan Stanley ✦ | 1.72M | -9.3% | $15.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 35 | Morgan Stanley ✦ | 1.72M | -9.3% | $15.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 36 | Morgan Stanley ✦ | 1.72M | -9.3% | $15.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 37 | Morgan Stanley ✦ | 1.72M | -9.3% | $15.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 38 | Morgan Stanley ✦ | 1.72M | -9.3% | $15.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 39 | Morgan Stanley ✦ | 1.72M | -9.3% | $15.50M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 40 | Geode Capital Management ✦ (패시브) | 1.62M | +2.7% | $14.67M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 41 | Geode Capital Management ✦ (패시브) | 1.62M | +2.7% | $14.67M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 42 | Royal Bank Of Canada | 1.57M | — | $14.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 43 | Royal Bank Of Canada | 1.57M | — | $14.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 44 | Royal Bank Of Canada | 1.57M | — | $14.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 45 | Royal Bank Of Canada | 1.57M | — | $14.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 46 | Royal Bank Of Canada | 1.57M | — | $14.19M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 47 | Focus Partners Wealth | 1.04M | — | $9.38M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 48 | Northern Trust Corp | 827.12K | — | $7.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 49 | Northern Trust Corp | 827.12K | — | $7.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 50 | Northern Trust Corp | 827.12K | — | $7.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 51 | Northern Trust Corp | 827.12K | — | $7.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 52 | Northern Trust Corp | 827.12K | — | $7.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 53 | Northern Trust Corp | 827.12K | — | $7.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 54 | Northern Trust Corp | 827.12K | — | $7.47M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 808.52K | — | $7.30M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 56 | Ameriprise Financial Inc | 808.52K | — | $7.30M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 57 | Charles Schwab Investment… | 684.25K | — | $6.18M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 58 | Blair William & Co/Il | 657.33K | — | $5.94M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 59 | Goldman Sachs Group ✦ | 612.97K | +1.8% | $5.54M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 60 | Goldman Sachs Group ✦ | 612.97K | +1.8% | $5.54M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 61 | Jane Street Group, Llc | 583.59K | — | $5.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 62 | Jane Street Group, Llc | 583.59K | — | $5.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 63 | Jane Street Group, Llc | 583.59K | — | $5.27M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 64 | Qube Research & Technologies Ltd | 488.12K | — | $4.41M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 65 | Sei Investments Co | 450.29K | — | $4.07M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 66 | Sei Investments Co | 450.29K | — | $4.07M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp | 401.19K | — | $3.62M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp | 401.19K | — | $3.62M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 69 | Bank of New York Mellon Corp | 401.19K | — | $3.62M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp | 401.19K | — | $3.62M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp | 401.19K | — | $3.62M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 72 | Bank of New York Mellon Corp | 401.19K | — | $3.62M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 73 | Bank of New York Mellon Corp | 401.19K | — | $3.62M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 74 | Bank of New York Mellon Corp | 401.19K | — | $3.62M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 75 | Russell Investments Group, Ltd. | 363.15K | — | $3.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 76 | Russell Investments Group, Ltd. | 363.15K | — | $3.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 77 | Russell Investments Group, Ltd. | 363.15K | — | $3.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 78 | Russell Investments Group, Ltd. | 363.15K | — | $3.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 79 | Russell Investments Group, Ltd. | 363.15K | — | $3.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 80 | Russell Investments Group, Ltd. | 363.15K | — | $3.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 81 | Russell Investments Group, Ltd. | 363.15K | — | $3.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 82 | Russell Investments Group, Ltd. | 363.15K | — | $3.28M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 83 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 325.94K | +684.6% | $2.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 84 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 325.94K | +684.6% | $2.94M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 85 | Principal Financial Group Inc | 316.23K | — | $2.86M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 316.23K | — | $2.86M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 87 | Invesco Ltd. | 279.87K | — | $2.53M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 88 | Invesco Ltd. | 279.87K | — | $2.53M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 89 | Invesco Ltd. | 279.87K | — | $2.53M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 90 | Invesco Ltd. | 279.87K | — | $2.53M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 91 | Invesco Ltd. | 279.87K | — | $2.53M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 92 | Bank Of America Corp /De/ | 206.57K | — | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 93 | Bank Of America Corp /De/ | 206.57K | — | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 94 | Bank Of America Corp /De/ | 206.57K | — | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 95 | Bank Of America Corp /De/ | 206.57K | — | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 96 | Bank Of America Corp /De/ | 206.57K | — | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 97 | Bank Of America Corp /De/ | 206.57K | — | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 98 | Bank Of America Corp /De/ | 206.57K | — | $1.87M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 99 | UBS Group AG | 192.80K | — | $1.74M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
| 100 | UBS Group AG | 192.80K | — | $1.74M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ |
"해당 운용사 비중" = 해당 운용사의 신고된 13F 주식 가치 대비 포지션 비중 — 확신도 지표. ✦ = 선별 운용사.
신규 매수자
| 이번 분기 신규 추적 매수자가 없습니다. |
청산됨
| Two Sigma Investments | $575,073 | 이었음 0.0% |
전체 시장 맥락: 전체 13F 공시 기관 기준 (SEC 구조화 데이터, Q1 2026): 193 보유 기관, 67.61M 주식, $373.43M 신고 기준. 이는 위의 추적 유니버스 수치와 다른 이전 기간으로, 두 수치는 절대 혼용되지 않습니다.
이 증권의 추적 보유자들이 가장 많이 함께 보유하는 종목 — 기본적 관계가 아닌 공동 보유 건수 기준.
공개시장 매수 (P)
당사 커버리지 기간 내 공개시장 내부자 매수가 없습니다.
공개시장 매도 (S)
Officer · 467 주(sh) · $3,517
Officer · 3.93K 주(sh) · $31,440
부여, 행사 및 세금 원천징수는 매수 또는 매도로 집계하지 않습니다. 방법론