GABC
German American Bancorp, Inc. · Financial Services · Banks - Regional
モメンタム指標(同類マネージャー): 保有者の広がり 0.0% · 株式フロー +2.5% · 新規ネットポジション数 0.0% — 計算式
すべての保有状況データ:追跡対象13Fマネージャーのみ、普通株ポジション、報告期間 Q2 2026
| 四半期 | 保有者 | Δ | 株数 | 報告済み評価額 | 新規 | 解消銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 83 | 0 | 15.60M | $739.70M | +4 | −4 |
| Q1 2026 | 86 | +3 | 15.27M | $637.66M | +5 | −2 |
| Q4 2025 | 83 | +2 | 15.55M | $609.17M | +2 | — |
| Q3 2025 | 17 | +1 | 7.43M | $291.97M | +1 | — |
| Q2 2025 | 13 | -1 | 7.05M | $271.62M | — | −1 |
| Q1 2025 | 11 | -1 | 1.92M | $72.01M | — | −1 |
| Q4 2024 | 12 | +2 | 1.73M | $69.52M | +2 | — |
| Q3 2024 | 9 | +1 | 940.80K | $36.46M | +2 | −1 |
| Q2 2024 | 8 | — | 897.64K | $31.74M | — | — |
| # | 運用会社 | 株数 | Δ株式数 | 時価 | そのウェイト | 保有中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 2 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 4 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 5 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 7 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 8 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 9 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 10 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 11 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 12 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 13 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 14 | BlackRock ✦ (パッシブ) | 3.00M | +10.7% | $142.15M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ |
| 15 | Franklin Resources Inc | 1.96M | +4.3% | $93.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 16 | Franklin Resources Inc | 1.96M | +4.3% | $93.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 17 | Franklin Resources Inc | 1.96M | +4.3% | $93.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 18 | Franklin Resources Inc | 1.96M | +4.3% | $93.05M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 19 | Vanguard Capital Management Llc | 1.54M | +1.4% | $73.30M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 20 | Charles Schwab Investment… | 1.27M | +10.2% | $60.29M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 21 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.27M | +3.7% | $60.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 22 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.27M | +3.7% | $60.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 23 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.27M | +3.7% | $60.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 24 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.27M | +3.7% | $60.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 25 | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.27M | +3.7% | $60.04M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 26 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 1.00M | +6.6% | $47.57M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 27 | Geode Capital Management ✦ (パッシブ) | 1.00M | +6.6% | $47.57M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 28 | State Street Global Advisors ✦ (パッシブ) | 988.33K | +7.5% | $46.89M | 0.0% | ▲ Add | 7 | SEC ↗ |
| 29 | Raymond James Financial Inc | 466.09K | +0.3% | $22.12M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 30 | Raymond James Financial Inc | 466.09K | +0.3% | $22.12M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 31 | Goldman Sachs Group ✦ | 457.31K | +2.5% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 32 | Goldman Sachs Group ✦ | 457.31K | +2.5% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 33 | Goldman Sachs Group ✦ | 457.31K | +2.5% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 34 | Goldman Sachs Group ✦ | 457.31K | +2.5% | $21.70M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 35 | Northern Trust Corp | 350.08K | +7.9% | $16.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 36 | Northern Trust Corp | 350.08K | +7.9% | $16.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 37 | Northern Trust Corp | 350.08K | +7.9% | $16.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 38 | Northern Trust Corp | 350.08K | +7.9% | $16.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 39 | Northern Trust Corp | 350.08K | +7.9% | $16.61M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 40 | Manufacturers Life Insurance… | 302.66K | -0.6% | $14.36M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 41 | Two Sigma Investments ✦ | 290.72K | +42.2% | $13.80M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 42 | Russell Investments Group, Ltd. | 249.14K | -13.0% | $11.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 43 | Russell Investments Group, Ltd. | 249.14K | -13.0% | $11.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 44 | Russell Investments Group, Ltd. | 249.14K | -13.0% | $11.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 45 | Russell Investments Group, Ltd. | 249.14K | -13.0% | $11.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 46 | Russell Investments Group, Ltd. | 249.14K | -13.0% | $11.82M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp | 219.97K | +5.8% | $10.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp | 219.97K | +5.8% | $10.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp | 219.97K | +5.8% | $10.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp | 219.97K | +5.8% | $10.44M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 51 | Focus Partners Wealth | 162.84K | -11.6% | $7.73M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 52 | Morgan Stanley ✦ | 122.07K | -22.2% | $5.79M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 53 | Morgan Stanley ✦ | 122.07K | -22.2% | $5.79M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 54 | Morgan Stanley ✦ | 122.07K | -22.2% | $5.79M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 55 | Morgan Stanley ✦ | 122.07K | -22.2% | $5.79M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 56 | Morgan Stanley ✦ | 122.07K | -22.2% | $5.79M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 57 | Morgan Stanley ✦ | 122.07K | -22.2% | $5.79M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 58 | Morgan Stanley ✦ | 122.07K | -22.2% | $5.79M | 0.0% | ▼ Trim | 4 | SEC ↗ |
| 59 | American Century Companies Inc | 97.63K | +9.7% | $4.63M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 60 | Alliancebernstein L.P. | 110.54K | -18.7% | $4.62M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 61 | First Trust Advisors Lp | 95.05K | +87.2% | $4.51M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 62 | Renaissance Technologies ✦ | 93.65K | -14.3% | $4.44M | 0.0% | ▼ Trim | 9 | SEC ↗ |
| 63 | Sei Investments Co | 86.38K | -14.8% | $4.10M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 64 | Sei Investments Co | 86.38K | -14.8% | $4.10M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 65 | Nuveen, LLC | 82.53K | +18.9% | $3.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 66 | Nuveen, LLC | 82.53K | +18.9% | $3.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 67 | Nuveen, LLC | 82.53K | +18.9% | $3.92M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 68 | Bank Of America Corp /De/ | 74.41K | +15.0% | $3.53M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 69 | Bank Of America Corp /De/ | 74.41K | +15.0% | $3.53M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 70 | Bank Of America Corp /De/ | 74.41K | +15.0% | $3.53M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 71 | Swiss National Bank | 73.55K | -0.5% | $3.49M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 72 | Tudor Investment Corp Et Al | 71.59K | -31.9% | $3.40M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 73 | UBS AM, a distinct business unit of… | 65.76K | -0.4% | $3.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 74 | UBS AM, a distinct business unit of… | 65.76K | -0.4% | $3.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 75 | UBS AM, a distinct business unit of… | 65.76K | -0.4% | $3.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 76 | UBS AM, a distinct business unit of… | 65.76K | -0.4% | $3.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 77 | UBS AM, a distinct business unit of… | 65.76K | -0.4% | $3.12M | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 78 | T. Rowe Price ✦ | 65.56K | +17.2% | $3.11M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 79 | Wells Fargo & Company/Mn | 56.84K | +46.5% | $2.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 80 | Wells Fargo & Company/Mn | 56.84K | +46.5% | $2.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 81 | Wells Fargo & Company/Mn | 56.84K | +46.5% | $2.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 82 | Wells Fargo & Company/Mn | 56.84K | +46.5% | $2.70M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 83 | Creative Planning | 53.82K | +10.0% | $2.55M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 84 | Creative Planning | 53.82K | +10.0% | $2.55M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 85 | AQR Capital Management ✦ | 50.30K | +44.1% | $2.39M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 86 | AQR Capital Management ✦ | 50.30K | +44.1% | $2.39M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 87 | AQR Capital Management ✦ | 50.30K | +44.1% | $2.39M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 88 | AQR Capital Management ✦ | 50.30K | +44.1% | $2.39M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 89 | AQR Capital Management ✦ | 50.30K | +44.1% | $2.39M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 90 | AQR Capital Management ✦ | 50.30K | +44.1% | $2.39M | 0.0% | ▲ Add | 9 | SEC ↗ |
| 91 | Rhumbline Advisers | 49.17K | +9.7% | $2.33M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 92 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 44.21K | +113.8% | $2.10M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 93 | Invesco Ltd. | 41.86K | +1.2% | $1.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 94 | Invesco Ltd. | 41.86K | +1.2% | $1.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 95 | Invesco Ltd. | 41.86K | +1.2% | $1.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 96 | Invesco Ltd. | 41.86K | +1.2% | $1.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 97 | Invesco Ltd. | 41.86K | +1.2% | $1.99M | 0.0% | ▲ Add | 3 | SEC ↗ |
| 98 | JPMorgan Chase ✦ | 39.63K | +12.5% | $1.94M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 99 | JPMorgan Chase ✦ | 39.63K | +12.5% | $1.94M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
| 100 | JPMorgan Chase ✦ | 39.63K | +12.5% | $1.94M | 0.0% | ▲ Add | 4 | SEC ↗ |
「当該ウェイト」= そのマネージャーの報告済み13F株式評価額に占めるポジションの割合(確信度の指標)。✦ = キュレーション済みマネージャー。
新規買い手
| 今四半期は新規追跡買い手がいません。 |
ポジション解消済み
| Jane Street Group, Llc | $2.63M | だった 0.0% |
| Hrt Financial Lp | $2.56M | だった 0.0% |
| Millennium Management | $1.80M | だった 0.0% |
| Marshall Wace | $888,874 | だった 0.0% |
市場全体のコンテキスト: 全13Fファイラー対象(SEC構造化データ、 Q1 2026): 181 保有者, 19.79M 株式数, $816.47M 報告済み. これは上記の追跡対象ユニバースの数値とは異なる、より古い期間のものであり、両者が混在することはありません。
この有価証券の追跡対象保有者が最も頻繁に保有する他の銘柄 — ファンダメンタルな関係ではなく、共同保有件数に基づきます。
市場内買い付け (P)
Director · 391 株 @ 51.12 · $20,000
Director · 49 株 @ 51.12 · $2,500
Director · 391 株 @ 51.12 · $20,000
Director · 391 株 @ 51.12 · $20,000
市場内売却 (S)
カバレッジ期間内にインサイダーによる市場内売却はありません。
株式付与、権利行使および税務目的の株式差し引きは、買いや売りとして集計しません。 方法論