FXY
tên đang chờ nhập hồ sơ
Nothing qualifies for this view in the current reporting period. Nothing here is placeholder data: when a figure exists in the filings, it appears.
| Quý | Người nắm giữ | Δ | Cổ phần | Giá trị được báo cáo | Mới | Thoát vị thế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1 | +1 | 255 | $14,811 | +1 | n/a |
| Q2 2026 | 23 | -1 | 1.69M | $95.46M | +4 | −5 |
| Q1 2026 | 24 | -2 | 1.39M | $80.33M | +4 | −6 |
| Q4 2025 | 26 | 0 | 1.14M | $66.86M | n/a | n/a |
| Q3 2025 | 5 | 0 | 236.86K | $14.74M | n/a | n/a |
| Q2 2025 | 2 | +2 | 26.34K | $1.68M | +2 | n/a |
| Q4 2024 | 1 | -2 | 8.74K | $512,281 | n/a | −2 |
| Q3 2024 | 3 | +2 | 93.23K | $5.99M | +2 | n/a |
| Q2 2024 | 1 | n/a | 91.75K | $5.28M | n/a | n/a |
Bối cảnh toàn thị trường: trên TẤT CẢ các tổ chức nộp 13F (dữ liệu có cấu trúc SEC, Q1 2026): 60 người nắm giữ, 2.71M cổ phần, $155.79M đã báo cáo. Đây là kỳ khác, cũ hơn so với các số liệu vũ trụ được theo dõi ở trên và hai bên không bao giờ được trộn lẫn.