FXI
iShares China Large-Cap ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Dados de momentum (gestores comparáveis):
amplitude de detentores +25.0% ·
fluxo de ações +30.0% ·
novas posições líquidas +20.0%
— fórmula
Acumulação ampla — aumento de ações entre um número maior de detentores
Todos os dados de participação: apenas gestores 13F rastreados, posições em ações ordinárias, período de referência Q3 2024
| Trimestre | Detentores | Δ | Ações | Valor reportado | Novo | Saídas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 72 | +2 | 105.39M | $3.33B | +6 | −4 |
| Q1 2026 | 71 | -9 | 106.78M | $3.83B | +1 | −10 |
| Q4 2025 | 81 | +2 | 110.89M | $4.25B | +2 | — |
| Q3 2025 | 14 | +1 | 51.62M | $2.12B | +2 | −1 |
| Q2 2025 | 10 | -2 | 11.60M | $426.30M | — | −2 |
| Q1 2025 | 10 | 0 | 10.32M | $369.93M | +1 | −1 |
| Q4 2024 | 10 | 0 | 9.76M | $296.98M | +1 | −1 |
| Q3 2024 | 10 | +2 | 13.83M | $439.43M | +3 | −1 |
| Q2 2024 | 8 | — | 10.59M | $275.14M | — | — |
| # | Gestor | Ações | Δ ações | Valor | Seu peso | Detido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appaloosa ✦ | 5.83M | -15.9% | $185.44M | 2.8% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Coatue Management ✦ | 4.93M | Novo | $156.74M | 0.6% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Coatue Management ✦ | 4.93M | Novo | $156.74M | 0.6% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Coatue Management ✦ | 4.93M | Novo | $156.74M | 0.6% | New | 1 | SEC ↗ |
| 5 | Coatue Management ✦ | 4.93M | Novo | $156.74M | 0.6% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | Coatue Management ✦ | 4.93M | Novo | $156.74M | 0.6% | New | 1 | SEC ↗ |
| 7 | D. E. Shaw & Co. ✦ | 1.14M | Novo | $36.35M | 0.1% | New | 1 | SEC ↗ |
| 8 | Bridgewater Associates ✦ | 1.10M | -2.5% | $34.88M | 0.2% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Citadel Advisors ✦ | 313.99K | -79.3% | $9.98M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 10 | Two Sigma Investments ✦ | 236.57K | Novo | $7.52M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Renaissance Technologies ✦ | 129.20K | -1.4% | $4.11M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 12 | Millennium Management ✦ | 62.25K | -90.9% | $1.98M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 13 | Marshall Wace ✦ | 46.80K | -46.3% | $1.49M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | Point72 Asset Management ✦ | 30.00K | +20.0% | $953,400 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
"Peso do gestor" = a participação da posição no valor total de ações 13F reportado pelo gestor — a medida de convicção. ✦ = gestor curado.
Novos compradores
| Coatue Management | $156.74M | 0.6% |
| Coatue Management | $156.74M | 0.6% |
| Coatue Management | $156.74M | 0.6% |
| Coatue Management | $156.74M | 0.6% |
| Coatue Management | $156.74M | 0.6% |
| D. E. Shaw & Co. | $36.35M | 0.1% |
| Two Sigma Investments | $7.52M | 0.0% |
Encerrado
| Wellington Management | $1.93M | era 0.0% |
Contexto de mercado completo: entre TODOS os filers 13F (dados estruturados da SEC, Q1 2026): 341 detentores, 153.76M ações, $5.29B reportado. Este é um período diferente e mais antigo do que os dados do universo rastreado acima, e os dois nunca são combinados.
O que os detentores rastreados deste título mais frequentemente também detêm — contagens de participação compartilhada, não relações fundamentais.