Trade Filings
Gestores Acciones Declaraciones Superinversores
Señales Compra institucional Venta institucional Actividad de insiders 13D & 13G Watch Rotación sectorial
Herramientas Selector de acciones Filtro de gestores Comparar gestores Cestas de consenso Todas las herramientas de investigación API de datos
Aprender e IA Aprender Consultar los datos Agentes de IA
Noticias ★ Guardado
Acerca de Acerca de nosotros Metodología Contacto Aviso legal
Lector
PLANES DE DATOS

Descargas de datos históricos — disponibles próximamente con cuentas.

GATEWAY DE API

Acceso JSON gratuito de solo lectura a los datos en caché del sitio.

Modo oscuro

🧭 Vista guiada
¿Nuevo en los mercados — precios, rendimientos, YTD, capitalización bursátil? Explicamos cada término mientras navega, en lenguaje claro. Los mismos datos, con la ayuda integrada.

⚡ Opinión experta
Ya conoces el mercado. Solo los datos — limpios, rápidos y compactos, sin explicaciones adicionales. Esta es la vista predeterminada.

Idioma de la interfaz
Ficha del valor

FUTU

Futu Holdings Limited · Financial Services · Financial - Capital Markets

125.63 +8.5% cap. de mercado $17.53B cotización diferida (FMP) · a fecha de Aug 25 22:08 UTC — independiente de los datos del archivo a continuación

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024
118Tenedores rastreados
-13Δ titulares
27.61MAcciones mantenidas
$2.59BValor declarado
+6Nuevas posiciones
−19Cierres
Falling Puntuación de convicción 33/100 Cómo se calculan estos datos → Explicar esto en el Research Desk →

Señales de momentum (gestores comparables): amplitud de titulares -9.9% · flujo de acciones +5.3% · nuevas posiciones netas -11.0%fórmula
Acumulación concentrada — aumento de acciones entre menos titulares

Todas las cifras de propiedad: únicamente gestores 13F seguidos, posiciones en acciones ordinarias, período de referencia Q2 2026

Participación a lo largo del tiempo
TrimestreTitularesΔAccionesValor declaradoNuevoCierres
Q2 2026 118 -13 27.61M $2.59B +6 −19
Q1 2026 134 -5 26.28M $3.59B +5 −11
Q4 2025 140 +1 26.91M $4.42B +3 −1
Q3 2025 19 0 17.20M $2.99B +2 −3
Q2 2025 17 -2 10.62M $1.31B −2
Q1 2025 16 +2 5.70M $582.73M +2
Q4 2024 14 +2 6.77M $543.34M +3 −1
Q3 2024 11 +1 6.09M $581.71M +2 −1
Q2 2024 10 3.86M $252.63M
Recuento de titulares
Quién lo tiene en cartera · Q2 2026
#GestorAccionesΔ accionesValorSu ponderaciónMantenida
1 Citigroup Inc 3.68M +92.0% $344.89M 0.2% ▲ Add 3 SEC ↗
2 Citigroup Inc 3.68M +92.0% $344.89M 0.2% ▲ Add 3 SEC ↗
3 Citigroup Inc 3.68M +92.0% $344.89M 0.2% ▲ Add 3 SEC ↗
4 Bank Of America Corp /De/ 3.04M +844.0% $285.44M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
5 Bank Of America Corp /De/ 3.04M +844.0% $285.44M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
6 Bank Of America Corp /De/ 3.04M +844.0% $285.44M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
7 Bank Of America Corp /De/ 3.04M +844.0% $285.44M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
8 Bank Of America Corp /De/ 3.04M +844.0% $285.44M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
9 Bank Of America Corp /De/ 3.04M +844.0% $285.44M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
10 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
11 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
12 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
13 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
14 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
15 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
16 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
17 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
18 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
19 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
20 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
21 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
22 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
23 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
24 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
25 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
26 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
27 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
28 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
29 BlackRock (pasivo) 2.89M -11.7% $270.66M 0.0% ▼ Trim 5 SEC ↗
30 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
31 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
32 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
33 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
34 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
35 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
36 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
37 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
38 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
39 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
40 Morgan Stanley 1.78M +40.6% $167.04M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
41 Goldman Sachs Group 1.75M +29.6% $164.42M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
42 Goldman Sachs Group 1.75M +29.6% $164.42M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
43 Goldman Sachs Group 1.75M +29.6% $164.42M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
44 UBS AM, a distinct business unit of… 1.72M +61972.8% $160.83M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
45 UBS AM, a distinct business unit of… 1.72M +61972.8% $160.83M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
46 UBS AM, a distinct business unit of… 1.72M +61972.8% $160.83M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
47 UBS AM, a distinct business unit of… 1.72M +61972.8% $160.83M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
48 UBS AM, a distinct business unit of… 1.72M +61972.8% $160.83M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
49 UBS AM, a distinct business unit of… 1.72M +61972.8% $160.83M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
50 UBS AM, a distinct business unit of… 1.72M +61972.8% $160.83M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
51 UBS AM, a distinct business unit of… 1.72M +61972.8% $160.83M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
52 UBS AM, a distinct business unit of… 1.72M +61972.8% $160.83M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
53 UBS AM, a distinct business unit of… 1.72M +61972.8% $160.83M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
54 Assenagon Asset Management S.A. 1.31M Nuevo $123.15M 0.1% New 1 SEC ↗
55 Assenagon Asset Management S.A. 1.31M Nuevo $123.15M 0.1% New 1 SEC ↗
56 UBS Group AG 1.17M +73.6% $109.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
57 UBS Group AG 1.17M +73.6% $109.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
58 UBS Group AG 1.17M +73.6% $109.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
59 UBS Group AG 1.17M +73.6% $109.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
60 UBS Group AG 1.17M +73.6% $109.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
61 UBS Group AG 1.17M +73.6% $109.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
62 UBS Group AG 1.17M +73.6% $109.53M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
63 State Street Global Advisors (pasivo) 1.02M -15.6% $96.08M 0.0% ▼ Trim 7 SEC ↗
64 Capital International Investors 888.48K -6.1% $83.29M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
65 Geode Capital Management (pasivo) 578.64K -8.9% $53.64M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
66 Geode Capital Management (pasivo) 578.64K -8.9% $53.64M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
67 T. Rowe Price 490.48K -59.3% $45.98M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
68 T. Rowe Price 490.48K -59.3% $45.98M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
69 Marshall Wace 460.49K -24.7% $43.17M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
70 Marshall Wace 460.49K -24.7% $43.17M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
71 Marshall Wace 460.49K -24.7% $43.17M 0.0% ▼ Trim 9 SEC ↗
72 Susquehanna International Group, Llp 460.13K +174.7% $43.13M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
73 Susquehanna International Group, Llp 460.13K +174.7% $43.13M 0.0% ▲ Add 3 SEC ↗
74 Baillie Gifford 414.89K +3.3% $38.89M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
75 Baillie Gifford 414.89K +3.3% $38.89M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
76 Baillie Gifford 414.89K +3.3% $38.89M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
77 Baillie Gifford 414.89K +3.3% $38.89M 0.0% ▲ Add 2 SEC ↗
78 Schroder Investment Management Group 376.60K -29.9% $36.59M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
79 Schroder Investment Management Group 376.60K -29.9% $36.59M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
80 Schroder Investment Management Group 376.60K -29.9% $36.59M 0.0% ▼ Trim 2 SEC ↗
81 Two Sigma Investments 370.58K +3208.7% $34.74M 0.0% ▲ Add 4 SEC ↗
82 Legal & General Group Plc 328.92K -1.2% $30.83M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
83 Legal & General Group Plc 328.92K -1.2% $30.83M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
84 Legal & General Group Plc 328.92K -1.2% $30.83M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
85 Millennium Management 288.33K +919.9% $27.03M 0.0% ▲ Add 9 SEC ↗
86 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
87 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
88 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
89 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
90 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
91 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
92 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
93 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
94 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
95 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
96 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
97 JPMorgan Chase 275.35K -6.0% $26.76M 0.0% ▼ Trim 4 SEC ↗
98 Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 283.06K -1.3% $26.53M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
99 Healthcare Of Ontario Pension Plan… 268.20K -6.5% $25.14M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗
100 Northern Trust Corp 258.26K -12.7% $24.21M 0.0% ▼ Trim 3 SEC ↗

«Su ponderación» = la participación de la posición en el valor de renta variable 13F declarado por ese gestor — la medida de convicción. ✦ = gestor seleccionado.

Nuevos compradores

Assenagon Asset Management… $123.15M 0.1%
Assenagon Asset Management… $123.15M 0.1%

Posición cerrada

National Bank Of Canada /Fi/ $101.32M era 0.1%
Renaissance Technologies $91.77M era 0.1%
Capital Research Global… $90.17M era 0.0%
Arrowstreet Capital $80.17M era 0.0%
Point72 Asset Management $45.62M era 0.1%
Jennison Associates Llc $28.93M era 0.0%
Holocene Advisors, LP $22.81M era 0.1%
Nomura Holdings Inc $7.65M era 0.1%
Parallax Volatility Advisers… $5.49M era 0.3%
New York State Common… $4.75M era 0.0%
Bank Julius Baer & Co. Ltd… $3.97M era 0.0%
LMR Partners LLP $3.18M era 0.0%

Contexto de mercado completo: entre TODOS los filers 13F (datos estructurados SEC, Q1 2026): 1 tenedores, 12.60K acciones, $1,723 declarado. Este es un período diferente y anterior al de las cifras del universo rastreado que figuran arriba, y ambos nunca se mezclan.

Frecuentemente cotituladas

Qué otros valores suelen tener también los tenedores rastreados de este activo — recuentos de cotenencia, no relaciones fundamentales.

Procedencia: Participación a partir de posiciones en acciones ordinarias de 13F procesadas (universo rastreado, conjuntos comparables para cambios); filas de iniciados de los Formularios 3/4/5; participaciones de los Schedules 13D/13G; cada filing enlaza con su original en SEC EDGAR. Período de reporte: Q2 2026 · Metodología · Obtener esto a través de la API